Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.06.2024 N 393 "Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях на территории Республики Татарстан на период по 28 февраля 2025 года"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 3 июня 2024 г. N 393
"Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов в охотничьих
угодьях на территории Республики Татарстан на период по 28 февраля 2025
года"
В соответствии со статьями 34 и 38 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях на территории Республики Татарстан на период по 28 февраля 2025 года.
2. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.06.2023 N 668 "Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях на территории Республики Татарстан на период по 29 февраля 2024 года".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Нормы
допустимой добычи охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях на территории
Республики Татарстан на период по 28 февраля 2025 года
(утв. постановлением КМ РТ от 3 июня 2024 г. N 393)
N п/п | Наименование охотничьего хозяйства, муниципального района, на территории которого имеется общедоступное охотничье угодье, охотничьего заказника | Куница | Сурок-байбак | ||
численность, особей | к добыче, особей | численность, особей | к добыче, особей | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Закрепленные охотничьи угодья (охотничьи хозяйства) | |||||
1. | "7-го завода" | 9 | 1 | 25 | 0 |
2. | "Азнакаевское" | 25 | 8 | 738 | 147 |
3. | "Ак Барс" | 9 | 2 | 387 | 10 |
4. | "Аксубаевское" | 43 | 6 | 0 | 0 |
5. | "Актанышское" | 40 | 0 | 0 | 0 |
6. | "Албаевское" | 13 | 0 | 0 | 0 |
7. | "Апастовское" | 30 | 8 | 0 | 0 |
8. | "Арское" | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | "Атнинское" | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | "Баганинское" | 76 | 2 | 115 | 5 |
11. | "Багряжское" | 27 | 0 | 92 | 0 |
12. | "Баиковская роща" | - | 0 | 0 | 0 |
13. | "Бакчасарайское" | 6 | 0 | - | 0 |
14. | "Барс" | 29 | 8 | 0 | 0 |
15. | "Беркут" | 22 | 2 | 0 | 0 |
16. | "Берсут" | 14 | 0 | 0 | 0 |
17. | "Большекургузинское" | 23 | 4 | 0 | 0 |
18. | "Бугульминское" | 45 | 15 | 949 | 130 |
19. | "Буинское" | 69 | 7 | 183 | 15 |
20. | "Бутино-Шешминское" | 29 | 0 | 150 | 5 |
21. | "Вепрь" | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | "Верхнеуслонское" | 37 | 0 | 92 | 5 |
23. | "Волжское" | 8 | 2 | 0 | 0 |
24. | "Волжско-Камское" | 25 | 6 | 0 | 0 |
25. | "Восход" | 25 | 3 | 0 | 0 |
26. | "Вятский берег" | 42 | 12 | 0 | 0 |
27. | "Вятское" | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | "Глухарь" | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | "Дубрава" | 2 | 0 | 0 | 0 |
30. | "Егерь" | - | 0 | 0 | 0 |
31. | "Елабужское" | 16 | 5 | 0 | 0 |
32. | "Елховлес" | 8 | 0 | 127 | 5 |
33. | "Забава" | - | 0 | 0 | 0 |
34. | "Заинское" | 10 | 0 | 164 | 5 |
35. | "Зеленодольское" | 37 | 11 | 0 | 0 |
36. | "Зюзеевское" | 49 | 0 | 0 | 0 |
37. | "Кайбицкое" | 9 | 0 | 0 | 0 |
38. | "Кама-Исмагиловское" | 15 | 3 | 351 | 70 |
39. | "Камский берег" | 6 | 0 | 0 | 0 |
40. | "Камский берег 2" | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | "Камское раздолье" | 14 | 2 | 0 | 0 |
42. | "Камско-Икское" | 8 | 2 | 0 | 0 |
43. | "Камско-Устьинское" (в пользовании общества с ограниченной ответственностью "Вепрь") | 15 | 0 | 0 | 0 |
44. | "Камско-Устьинское" (в пользовании местной общественной организации "Камско-Устьинское охотничье хозяйство") | 14 | 2 | 0 | 0 |
45. | "Караишевское" | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | "Карамалинское" | 13 | 0 | 0 | 0 |
47. | "Кзыл-Юлское" | 7 | 0 | 0 | 0 |
48. | "Кордон Зарифа" | 13 | 0 | 0 | 0 |
49. | "Красноборское" | 30 | 4 | 74 | 5 |
50. | "Красновидово" | 8 | 1 | 0 | 0 |
51. | "Краснооктябрьское" | 8 | 2 | 0 | 0 |
52. | "Куйбышевское" | 69 | 20 | 0 | 0 |
53. | "Кукморское" | 9 | 3 | 0 | 0 |
54. | "Ласка" | 3 | 0 | 456 | 38 |
55. | "Лебяжье" (Мензелинский район) | 11 | 2 | 0 | 0 |
56. | "Лебяжье" (Черемшанский район) | 16 | 3 | 148 | 20 |
57. | "Лубянское" | 26 | 5 | 0 | 0 |
58. | "Марал" | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | "Мензелинское" | 85 | 5 | 53 | 4 |
60. | "Местная общественная организация охотников и рыболовов Алексеевского района" | 39 | 5 | 14 | 0 |
61. | "Мизиновское" | 7 | 2 | 0 | 0 |
62. | "Муслюмовское" | 8 | 2 | 58 | 5 |
63. | "Никольское" | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | "Новомензелинское" | 38 | 13 | 0 | 0 |
65. | "Нурма" | 21 | 2 | 0 | 0 |
66. | "Омара" | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | "Охотник" | 0 | 0 | 60 | 4 |
68. | "Охотничьи традиции" | 2 | 0 | 0 | 0 |
69. | "Охотничьи традиции 2" | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | "Пестречинское" | 44 | 8 | 0 | 0 |
71. | "Поповское" | 35 | 5 | 625 | 50 |
72. | "Радуга" | 5 | 0 | 0 | 0 |
73. | "Рысь" | 124 | 40 | 4950 | 200 |
74. | "Сармановское" | 33 | 8 | 0 | 0 |
75. | "Свиногорье" | 24 | 8 | 0 | 0 |
76. | "Свияжское" | 0 | 0 | 20 | 0 |
77. | "Северное" | 2 | 0 | 0 | 0 |
78. | "Сухаревское" | 21 | 5 | 0 | 0 |
79. | "Тарханы" | 8 | 2 | 0 | 0 |
80. | "Теньковское" (Верхнеуслонский район) | 17 | 0 | 0 | 0 |
81. | "Теньковское" (Камско-Устьинский район) | 5 | 0 | 0 | 0 |
82. | "Тетюшское" | 23 | 6 | 0 | 0 |
83. | "Трофей" | 4 | 0 | 0 | 0 |
84. | "Тургай" | 7 | 0 | - | 0 |
85. | "Тюрнясевское" | 65 | 15 | 0 | 0 |
86. | "Урахчинское" | 14 | 4 | 0 | 0 |
87. | "Урман" | 43 | 10 | 0 | 0 |
88. | "Урнякское" | 5 | 1 | 0 | 0 |
89. | "Усинское" | 13 | 0 | 0 | 0 |
90. | "Учебно-опытный Сабинский лесхоз" | 255 | 8 | 0 | 0 |
91. | "Фазан" | 11 | 0 | 361 | 60 |
92. | "Форест" | - | 0 | - | 0 |
93. | "Хузангаевское" | 13 | 2 | - | 0 |
94. | "Челнинское" | 29 | 0 | 0 | 0 |
95. | "Черемшанское" | 32 | 10 | 68 | 0 |
96. | "Шереметьевское" | 24 | 0 | 0 | 0 |
97. | "Шешминское" | 0 | 0 | 0 | 0 |
98. | "Шуманское" | 0 | 0 | 128 | 13 |
99. | "Южное" | 28 | 0 | 0 | 0 |
100. | "Юкя" | 11 | 3 | 439 | 42 |
101. | "Ямашское" | 4 | 0 | 0 | 0 |
102. | "Янтыковское" | 7 | 0 | 0 | 0 |
Общедоступные охотничьи угодья на территории муниципальных районов Республики Татарстан | |||||
103. | Агрызского | 49 | 5 | 0 | 0 |
104. | Азнакаевского | 21 | 3 | 569 | 0 |
105. | Аксубаевского | 5 | 0 | 0 | 0 |
106. | Алексеевского | 4 | 0 | 0 | 0 |
107. | Алькеевского | 79 | 7 | 0 | 0 |
108. | Альметьевского | 9 | 0 | 0 | 0 |
109. | Арского | 0 | 0 | 0 | 0 |
110. | Бавлинского | 64 | 6 | 1360 | 80 |
111. | Балтасинского | 12 | 2 | 0 | 0 |
112. | Бугульминского | 14 | 0 | 385 | 0 |
113. | Высокогорского | 0 | 0 | 0 | 0 |
114. | Дрожжановского | 26 | 0 | 452 | 0 |
115. | Елабужского | 9 | 0 | 0 | 0 |
116. | Зеленодольского | - | 0 | 0 | 0 |
117. | Кайбицкого | 5 | 0 | 0 | 0 |
118. | Лаишевского | - | 0 | 0 | 0 |
119. | Лениногорского | 27 | 3 | 4097 | 160 |
120. | Мамадышского | 21 | 3 | 0 | 0 |
121. | Менделеевского | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | Муслюмовского | 13 | 0 | 183 | 0 |
123. | Нижнекамского | 5 | 0 | 0 | 0 |
124. | Новошешминского | 6 | 0 | 0 | 0 |
125. | Нурлатского | 64 | 6 | 0 | 0 |
126. | Рыбно-Слободского | 20 | 3 | 0 | 0 |
127. | Сармановского | 16 | 2 | 174 | 0 |
128. | Спасского | 15 | 2 | 34 | 0 |
129. | Тетюшского | 5 | 0 | 0 | 0 |
130. | Тукаевского | 0 | 0 | 12 | 0 |
131. | Черемшанского | 8 | 0 | 191 | 0 |
132. | Чистопольского | 13 | 0 | 0 | 0 |
133. | Ютазинского | 1 | 0 | 1091 | 40 |
Государственные природные зоологические (охотничьи) заказники регионального значения | |||||
134. | "Агрызский" | 7 | 0 | 0 | 0 |
135. | "Билярский" | 24 | 0 | 0 | 0 |
136. | "Лесной Ключ" | 15 | 0 | 6 | 0 |
137. | "Мешинский" | 50 | 0 | 0 | 0 |
138. | "Сурнарский" | 18 | 0 | 0 | 0 |
