Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.07.2024 N 534 "О внеcении изменений в государственную программу Республики Татарстан "Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.12.2013 N 1006 "Об утверждении государственной программы Республики Татарстан "Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 8 июля 2024 г. N 534
"О внесении изменений в государственную программу Республики Татарстан
"Реализация государственной национальной политики в Республике
Татарстан", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 18.12.2013 N 1006 "Об утверждении государственной программы
Республики Татарстан "Реализация государственной национальной политики в
Республике Татарстан"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Внести в государственную программу Республики Татарстан "Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.12.2013 N 1006 "Об утверждении государственной программы Республики Татарстан "Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.09.2023 N 1199) (далее - Программа), следующие изменения:
в абзаце первом раздела II Программы слова "от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" заменить словами "от 7 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";
в паспорте Программы:
в разделе 1:
в графе второй строки "Период реализации государственной программы Республики Татарстан" слова "II этап: 2024-2026 годы" заменить словами "II этап: 2024-2027 годы";
в графе второй строки "Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы Республики Татарстан" цифры "145195,8" заменить цифрами "195257,9";
в графе второй строки "Связь с национальными целями развития Российской Федерации, целями Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержденной Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 года N 40-ЗРТ (далее - Стратегия-2030), государственной программой Российской Федерации, государственной программой Республики Татарстан" слова "Возможности для самореализации и развития талантов", предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года":" заменить словами "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности", предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года:";
раздел 2 изложить в следующей редакции:
"2. Показатели государственной программы Республики Татарстан
N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей, целей Стратегии-2030 | Признак реализации в муниципальном образовании | Информационная система | ||||
значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан, укрепление межэтнического и межконфессионального мира и согласия, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия народов, проживающих в Республике Татарстан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей, успешная социокультурная адаптация и интеграция иностранных граждан в российское сообщество, укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации | |||||||||||||||
1. | Уровень общероссийской гражданской идентичности | государственная программа Республики Татарстан (далее - ГП) | возрастающий | процентов | 79,0 | 2023 | 80,0 * | 80,0 * | 80,0 * | 80,0 * | приложение к государственной программе Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.12.2013 N 1006 "Об утверждении государственной программы Республики Татарстан "Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан" | Департамент Раиса Республики Татарстан по вопросам внутренней политики (по согласованию) | - | - | - |
2. | Доля жителей республики, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Республике Татарстан | ГП | возрастающий | процентов | 83,4 | 2023 | 80,0 * | 80,0 * | 80,0 * | 80,0 * | приложение к государственной программе Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.12.2013 N 1006 "Об утверждении государственной программы Республики Татарстан "Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан" | Департамент Раиса Республики Татарстан по вопросам внутренней политики (по согласованию) | - | - | - |
3. | Доля жителей республики, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Республике Татарстан | ГП | возрастающий | процентов | 85,4 | 2023 | 80,0 * | 80,0 * | 80,0 * | 80,0 * | приложение к государственной программе Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.12.2013 N 1006 "Об утверждении государственной программы Республики Татарстан "Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан" | Департамент Раиса Республики Татарстан по вопросам внутренней политики (по согласованию) | - | - | - |
4. | Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан | ГП | возрастающий | процентов | 93,5 | 2023 | 85,0 * | 85,0 * | 85,0 * | 85,0 * | приложение к государственной программе Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.12.2013 N 1006 "Об утверждении государственной программы Республики Татарстан "Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан" | Департамент Раиса Республики Татарстан по вопросам внутренней политики (по согласованию) | - | - | - |
5. | Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам | ГП | возрастающий | процентов | 81,2 | 2023 | 75,0 * | 75,0 * | 75,0 * | 75,0 * | приложение к государственной программе Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.12.2013 N 1006 "Об утверждении государственной программы Республики Татарстан "Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан" | Департамент Раиса Республики Татарстан по вопросам внутренней политики (по согласованию) | - | - | - |
6. | Количество некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере реализации государственной национальной политики, получивших государственную поддержку за счет средств бюджета Республики Татарстан | ГП | возрастающий | единиц | - | 2023 | 20 ** | 20 ** | 20 ** | 20 ** | - | Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - |
_____________________________
* Не ниже.
** Не менее.";
_____________________________
в разделе 4:
в графе второй строки "Ответственный за реализацию: И.Х. Аюпова - министр культуры Республики Татарстан" подраздела "Государственная программа Республики Татарстан "Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан" цифры "2026" заменить цифрами "2027";
в графе второй строки "Ответственный за реализацию: И.Х. Аюпова - министр культуры Республики Татарстан" подраздела "Комплекс процессных мероприятий "Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан" цифры "2026" заменить цифрами "2027";
раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Финансовое обеспечение государственной программы Республики Татарстан
Наименование государственной программы Республики Татарстан, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
|||||
2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | всего |
|
|
Государственная программа Республики Татарстан "Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан" - всего, в том числе: | 57032,1 | 46268,6 | 46268,6 | 45688,6 | 195257,9 |
|
федеральный бюджет | 4373,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4373,5 |
|
бюджет Республики Татарстан | 52658,6 | 46268,6 | 46268,6 | 45688,6 | 190884,4 |
|
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан" - всего, в том числе: | 57032,1 | 46268,6 | 46268,6 | 45688,6 | 195257,9 |
|
федеральный бюджет | 4373,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4373,5 |
|
бюджет Республики Татарстан | 52658,6 | 46268,6 | 46268,6 | 45688,6 | 190884,4 |
|
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0"; |
|
в паспорте комплекса процессных мероприятий "Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан":
раздел 1 изложить в следующей редакции:
"1. Показатели комплекса процессных мероприятий
N п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система | ||||
значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Обеспечение межнационального и межконфессионального мира и согласия, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений | |||||||||||
1.1. | Доля жителей республики, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Республике Татарстан | возрастающий | ГП | процентов | 83,4 | 2023 | 80,0 * | 80,0 * | 80,0 * | 80,0 * | Департамент Раиса Республики Татарстан по вопросам внутренней политики | - |
1.2. | Доля жителей республики, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Республике Татарстан | возрастающий | ГП | процентов | 85,4 | 2023 | 80,0 * | 80,0 * | 80,0 * | 80,0 * | Департамент Раиса Республики Татарстан по вопросам внутренней политики | - |
2. | Содействие этнокультурному и духовному развитию народов, проживающих в Республике Татарстан, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей как основы российского общества, укрепление общероссийской гражданской идентичности | |||||||||||
2.1. | Уровень общероссийской гражданской идентичности | возрастающий | ГП | процентов | 79,0 | 2023 | 80,0 | 80,0 * | 80,0 * | 80,0 * | Департамент Раиса Республики Татарстан по вопросам внутренней политики | - |
2.2. | Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан | возрастающий | ГП | процентов | 93,5 | 2023 | 85,0 * | 85,0 * | 85,0 * | 85,0 * | Департамент Раиса Республики Татарстан по вопросам внутренней политики | - |
3. | Формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю своей Родины, воспитание культуры межнационального общения | |||||||||||
3.1. | Уровень общероссийской гражданской идентичности | возрастающий | ГП | процентов | 79,0 | 2023 | 80,0 * | 80,0 * | 80,0 * | 80,0 * | Департамент Раиса Республики Татарстан по вопросам внутренней политики | - |
3.2. | Доля жителей республики, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Республике Татарстан | возрастающий | ГП | процентов | 83,4 | 2023 | 80,0 * | 80,0 * | 80,0 * | 80,0 * | Департамент Раиса Республики Татарстан по вопросам внутренней политики | - |
4. | Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения и языков народов, проживающих в Республике Татарстан | |||||||||||
4.1. | Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан | возрастающий | ГП | процентов | 93,5 | 2023 | 85,0 * | 85,0 * | 85,0 * | 85,0 * | Департамент Раиса Республики Татарстан по вопросам внутренней политики | - |
4.2. | Доля жителей республики, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Республике Татарстан | возрастающий | ГП | процентов | 83,4 | 2023 | 80,0 * | 80,0 * | 80,0 * | 80,0 * | Департамент Раиса Республики Татарстан по вопросам внутренней политики | - |
5. | Совершенствование системы социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан (мигрантов) | |||||||||||
5.1. | Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам | возрастающий | ГП | процентов | 81,2 | 2023 | 75,0 * | 75,0 * | 75,0 * | 75,0 * | Министерство культуры Республики Татарстан, министерства и ведомства Республики Татарстан | - |
6. | Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики, в том числе научно-образовательное и информационное обеспечение реализации государственной национальной политики в Республике Татарстан | |||||||||||
6.1. | Доля жителей республики, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Республике Татарстан | возрастающий | ГП | процентов | 83,4 | 2023 | 80,0 * | 80,0 * | 80,0 * | 80,0 * | Департамент Раиса Республики Татарстан по вопросам внутренней политики | - |
7. | Совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики | |||||||||||
7.1. | Доля жителей республики, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Республике Татарстан | возрастающий | ГП | процентов | 83,4 | 2023 | 80,0 * | 80,0 * | 80,0 * | 80,0 * | Департамент Раиса Республики Татарстан по вопросам внутренней политики | - |
7.2. | Количество некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере реализации государственной национальной политики, получивших государственную поддержку за счет средств бюджета Республики Татарстан | возрастающий | ГП | единиц | - | 2023 | 20 ** | 20 ** | 20 ** | 20 ** | Министерство культуры Республики Татарстан, ведомства Республики Татарстан | - |
_____________________________
* Не ниже.
** Не менее.";
_____________________________
раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | ||||
значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан, цивилизованное развитие представителей народов, проживающих на территории Республики Татарстан, сохранение межэтнического и межконфессионального мира и согласия, упрочение общероссийской гражданской идентичности (российской нации), успешная социокультурная адаптация и интеграция мигрантов | |||||||||
Проведены мероприятия, направленные на укрепление общероссийского гражданского единства, этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия, сохранение и развитие русского языка и языков народов, проживающих в Республике Татарстан, на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов | оказание услуг (выполнение работ) | общая численность участников мероприятий | человек | 626370 | 2023 | 630370 | 634540 | 638540 | 642880 |
общая численность участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | 70200 | 72270 | 74370 | 76470 | 78570 | ||||
из них молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет | 49120 | 50510 | 51980 | 53450 | 54920 | ||||
общая численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия | 556000 | 558100 | 560170 | 562240 | 564310 | ||||
из них молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет | 164000 | 164580 | 165190 | 165800 | 166410 | ||||
общая численность участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов, проживающих в Республике Татарстан | 131480 | 131600 | 131720 | 131840 | 131960 | ||||
количество участников мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050"; | ||||
раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
|||||
2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | всего |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Обеспечение межнационального и межконфессионального мира и согласия, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений - всего, в том числе: | 3752,6 | 3752,6 | 3752,6 | 3752,6 | 15010,4 |
|
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
бюджет Республики Татарстан | 3752,6 | 3752,6 | 3752,6 | 3752,6 | 15010,4 |
|
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Проведены совещания работников культуры по предупреждению межнациональных конфликтов - всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Проведен Всероссийский фотоконкурс "Национальные праздники народов России" - всего, в том числе: | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 1440,0 |
|
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
бюджет Республики Татарстан | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 1440,0 |
|
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Организована и проведена Республиканская акция (этнофотокросс) "Этнообъектив" - всего, в том числе: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 800,0 |
|
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
бюджет Республики Татарстан | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 800,0 |
|
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Организована передвижная фотовыставка "Многоликий Татарстан" - всего, в том числе: | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1000,0 |
|
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
бюджет Республики Татарстан | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1000,0 |
|
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Проведен Международный фестиваль еврейской музыки - всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Проведены мероприятия, посвященные Дню единения народов Беларуси и России, - всего, в том числе: | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 960,0 |
|
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
бюджет Республики Татарстан | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 960,0 |
|
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Обеспечение функционирования и совершенствования государственной информационной системы "Комплексная система мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтов на религиозной и национальной почве в Республике Татарстан" - всего, в том числе: | 2402,6 | 2402,6 | 2402,6 | 2402,6 | 9610,4 |
|
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
бюджет Республики Татарстан | 2402,6 | 2402,6 | 2402,6 | 2402,6 | 9610,4 |
|
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Изготовлены социальные ролики, освещающие тему гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, - всего, в том числе: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 |
|
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
бюджет Республики Татарстан | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 |
|
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Содействие этнокультурному и духовному развитию народов, проживающих в Республике Татарстан, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей как основы российского общества, укрепление общероссийской гражданской идентичности - всего, в том числе: | 15504,5 | 13026,0 | 13026,0 | 13026,0 | 54582,5 |
|
федеральный бюджет | 2950,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2950,5 |
|
бюджет Республики Татарстан | 12554,0 | 13026,0 | 13026,0 | 13026,0 | 51632,0 |
|
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Развитие в муниципальных образованиях Республики Татарстан культурно-познавательного, паломнического, этнического, гастрономического и экологического туризма - всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Подготовлен и реализован план мероприятий, посвященных празднованию Дня родного языка (26 апреля) и Дня русского языка (6 июня), - всего, в том числе: | 5325,1 | 3630,0 | 3630,0 | 3630,0 | 16215,1 |
|
федеральный бюджет | 1695,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1695,1 |
|
бюджет Республики Татарстан | 3630,0 | 3630,0 | 3630,0 | 3630,0 | 14520,0 |
|
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Организован и проведен ежегодный фестиваль (спартакиада) национальных видов спорта, традиционных игр и забав представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, - всего, в том числе: | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 1440,0 |
|
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
бюджет Республики Татарстан | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 1440,0 |
|
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Проведен Республиканский этнокультурный фестиваль "Наш дом - Татарстан" - всего, в том числе: | 2615,4 | 1810,0 | 1810,0 | 1810,0 | 8045,4 |
|
федеральный бюджет | 805,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 805,4 |
|
бюджет Республики Татарстан | 1810,0 | 1810,0 | 1810,0 | 1810,0 | 7240,0 |
|
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Проведен республиканский фестиваль финно-угорских народов - всего, в том числе: | 750,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1650,0 |
|
федеральный бюджет | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
|
бюджет Республики Татарстан | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 |
|
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Проведен Республиканский молодежный фестиваль-конкурс народного творчества и декоративно-прикладного искусства - всего, в том числе: | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 |
|
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 |
|
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Проведены мероприятия, посвященные Дню Республики Татарстан, - всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Проведен республиканский этноконфессиональный фестиваль "Мозаика культур" - всего, в том числе: | 2170,0 | 2170,0 | 2170,0 | 2170,0 | 8680,0 |
|
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
бюджет Республики Татарстан | 2170,0 | 2170,0 | 2170,0 | 2170,0 | 8680,0 |
|
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Организован и проведен открытый конкурс-фестиваль казачьих песен (участие во Всероссийском фольклорном конкурсе "Казачий круг") - всего, в том числе: | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 1560,0 |
|
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
бюджет Республики Татарстан | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 1560,0 |
|
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Организован и проведен Республиканский фестиваль детских фольклорных коллективов "Звонкая капель - Монлы тамчы" - всего, в том числе: | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 960,0 |
|
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
бюджет Республики Татарстан | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 960,0 |
|
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Организован и проведен межрайонный народный праздник "Яблочный Спас" - всего, в том числе: | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 1852,0 |
|
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
бюджет Республики Татарстан | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 1852,0 |
|
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Организован и проведен фестиваль духовной песни "Троицкие напевы" - всего, в том числе: | 483,0 | 483,0 | 483,0 | 483,0 | 1932,0 |
|
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
бюджет Республики Татарстан | 483,0 | 483,0 | 483,0 | 483,0 | 1932,0 |
|
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
