Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.07.2024 N 599 "О внеcении изменений в государственную программу Республики Татарстан "Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.07.2014 N 522 "Об утверждении государственной программы Республики Татарстан "Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 27 июля 2024 г. N 599
"О внесении изменений в
государственную программу Республики Татарстан "Развитие сферы туризма и
гостеприимства в Республике Татарстан", утвержденную постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.07.2014 N 522 "Об
утверждении государственной программы Республики Татарстан "Развитие сферы
туризма и гостеприимства в Республике Татарстан"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Внести в государственную программу Республики Татарстан "Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.07.2014 N 522 "Об утверждении государственной программы Республики Татарстан "Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.10.2023 N 1213, от 19.12.2023 N 1644) (далее - Программа), следующие изменения:
в абзаце первом раздела II Программы слова "от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" заменить словами "от 7 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";
в разделе III Программы:
в абзаце первом слова "от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" заменить словами "от 7 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";
абзац третий изложить в следующей редакции:
"на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года: сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи; реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности; комфортная и безопасная среда для жизни; экологическое благополучие; устойчивая и динамичная экономика; технологическое лидерство; цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы;";
паспорт Программы изложить в следующей редакции:
"Паспорт
государственной программы Республики Татарстан "Развитие сферы туризма и
гостеприимства в Республике Татарстан"
1. Основные положения
Куратор государственной программы Республики Татарстан | Фазлеева Лейла Ринатовна - заместитель Премьер-министра Республики Татарстан |
Ответственный исполнитель государственной программы Республики Татарстан | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |
Период реализации государственной программы Республики Татарстан | I этап: 2014-2023 годы; II этап: 2024-2027 годы |
Цели государственной программы Республики Татарстан | Повышение конкурентоспособности туристского комплекса Республики Татарстан на российском и международном туристских рынках на базе эффективного использования развивающейся инфраструктуры туризма, а также культурно-исторического, природного потенциала, потенциала событийного туризма республики и развития индустрии гостеприимства |
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы Республики Татарстан | I этап: 7922800,0 тыс. рублей; II этап: 709048,1 тыс. рублей |
Связь с национальными целями развития Российской Федерации, целями Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержденной Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 года N 40-ЗРТ "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года" (далее - Стратегия-2030), государственной программой Российской Федерации, государственной программой Республики Татарстан | Реализация государственной программы Республики Татарстан будет непосредственно направлена на достижение: 1) национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309: а) сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи; б) реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности; в) комфортная и безопасная среда для жизни; г) экологическое благополучие; д) устойчивая и динамичная экономика; е) технологическое лидерство; ж) цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы; 2) основных приоритетов и показателей национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства": "Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой", "Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей", "Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды", "Созданы и внедрены цифровые решения, обеспечивающие гражданам доступ к информации о возможностях отдыха внутри страны, а также к туристическим цифровым сервисам", "Увеличено число рабочих мест и повышен кадровый потенциал отечественной туристической отрасли", "Усовершенствована система государственного управления в сфере туризма"; 3) целей Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. N 2129-р: "Комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации за счет создания условий для формирования и продвижения качественного туристского продукта, конкурентоспособного на внутреннем и мировом рынках", "Усиление социальной роли туризма, увеличение доступности услуг туризма, отдыха и оздоровления для всех жителей Российской Федерации"; 4) целей государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 2439 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма": "Обеспечение граждан современной туристской инфраструктурой", "Создание и внедрение системы поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма", "Создание условий для обеспечения доступности гражданам поездок по стране в условиях комфортной и безопасной транспортной и туристской инфраструктуры", "Создание и внедрение цифровых решений, обеспечивающих гражданам доступ к информации о возможностях отдыха внутри страны, а также к туристским цифровым сервисам", "Создание сквозной системы финансовой и нефинансовой поддержки, направленной на развитие экспорта туристских услуг", "Увеличение числа рабочих мест и повышение кадрового потенциала отечественной туристской отрасли", "Реализация мероприятий по цифровизации государственного управления в сфере туризма", "Усовершенствование государственного управления в сфере туризма"; 5) главной стратегической цели, закрепленной в Стратегии-2030: "Татарстан-2030 - глобальный конкурентоспособный устойчивый регион, драйвер полюса роста "Волга - Кама". Татарстан - лидер по качеству взаимоувязанного развития человеческого капитала, институтов, инфраструктуры, экономики, внешней интеграции (осевой евразийский регион России) и внутреннего пространства; регион с опережающими темпами развития, высокой включенностью в международное разделение труда", а также стратегической цели Республики Татарстан: "Человеческий капитал: накопленный человеческий капитал обеспечивает конкурентоспособность Республики Татарстан. Республика Татарстан лидирует в накоплении человеческого капитала как ключевого актива через создание условий достижения высокого качества жизни"; 6) целей Стратегии развития туризма в Республике Татарстан на период 2021-2030 годов, утвержденной приказом Государственного комитета Республики Татарстан по туризму от 16.02.2022 N 18 "Об утверждении Стратегии развития туризма в Республике Татарстан на период 2021-2030 годов": "Комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Татарстан за счет создания условий для формирования и продвижения качественного туристского продукта, конкурентоспособного на внутреннем и мировом рынках", "Усиление социальной роли туризма, увеличение доступности услуг туризма, отдыха и оздоровления для всех жителей Республики Татарстан" |
2. Показатели государственной программы Республики Татарстан
N п/п | Наименование показателя | Уровень показа теля | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовоезначение | Значение показателя по годам | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей, целей Стратегии-2030 | Признак реализации в муниципальном образовании | Информационная система | ||||
значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. Повышение конкурентоспособности туристского комплекса Республики Татарстан на российском и международном туристских рынках на базе эффективного использования развивающейся инфраструктуры туризма, а также культурно-исторического, природного потенциала, потенциала событийного туризма республики и развития индустрии гостеприимства | |||||||||||||||
1.1. | Объем туристского потока в Республику Татарстан | государственная программа Российской Федерации, государственная программа Республики Татарстан (далее - ГП) | возрастающий | тыс. человек | 4000,0 | 2023 | 4080,0 | 4161,6 | 4244,8 | 4329,7 | распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. N 2129р | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму | в рамках реализации цели государственной программы Республики Татарстан "Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татар стан" "Повышение конкурентоспособности туристского комплекса Республики Татарстан на российском и международном туристских рынках на базе эффективного использования развивающейся инфраструктуры туризма, а также культурно-исторического, природного потенциала, потенциала событийного туризма республики и развития индустрии гостеприимства" | нет | Федеральная служба государственной статистики |
3. План достижения показателей государственной программы Республики Татарстан в 2024 году
N п/п | Цели/ показатели государственной программы Республики Татарстан | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года | ||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | |||||
1. Повышение конкурентоспособности туристского комплекса Республики Татарстан на российском и международном туристских рынках на базе эффективного использования развивающейся инфраструктуры туризма, а также культурно-исторического, природного потенциала, потенциала событийного туризма республики и развития индустрии гостеприимства | |||||||||||||||
1.1. | Объем туристского потока в Республику Татарстан | ГП | тыс. человек | 280,8 | 565,1 | 881,9 | 1196,9 | 1526,6 | 1902,0 | 2436,8 | 2917,5 | 3196,1 | 3439,1 | 3758,5 | 4080,0 |
4. Структура государственной программы Республики Татарстан
N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Государственная программа Республики Татарстан "Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан" |
| |||
Региональный проект "Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан" |
| |||
| Ответственный за реализацию: С.Е. Иванов - председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму | Срок реализации: 2024-2027 годы | ||
1. | Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению на территории Республики Татарстан | Обеспечена информационная поддержка туристов в туристско-информационных центрах и пунктах (в том числе посредством раздаточной полиграфической продукции), а также сбор и анализ данных о туристском потоке, деятельности коллективных средств размещения и иных сведений о развитии отрасли туризма в Республике Татарстан. В Республике Татарстан проведены мероприятия по обсуждению современных тенденций развития отрасли туризма и смежных (сопутствующих) отраслей, государственного управления отрасли туризма с участием представителей профессионального туристического сообщества из регионов Российской Федерации и зарубежных стран. Организованы конкурсы на туристскую тематику для детей и молодежи, конкурсы среди представителей профессионального туристического сообщества Республики Татарстан, организованы официальные встречи делегаций, прибывающих в Республику Татарстан, а также осуществлены иные меры поддержки туристической отрасли Республики Татарстан | Объем туристского потока в Республику Татарстан | |
2. | Увеличение численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения Республики Татарстан | Обеспечено участие Республики Татарстан в туристических выставках, передвижных презентациях (роуд-шоу) и других конгрессно-выставочных мероприятиях (в том числе изготовление раздаточной полиграфической и сувенирной продукции), проведение рекламно-информационных туров, съемок и изготовление фильмов, видеороликов и телепрограмм в Республике Татарстан. Размещена рекламно-имиджевая информация о туристских возможностях Республики Татарстан в средствах массовой информации, на рекламных конструкциях и экранах в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, на транспорте и в других местах, просматриваемых потенциальными туристами. Обеспечено развитие туристского портала Республики Татарстан и повышение информированности потенциальных туристов о туристском портале Республики Татарстан, в том числе через развитие других информационных каналов по теме туризма и гостеприимства в Республике Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Объем туристского потока в Республику Татарстан | |
3. | Увеличение количества специалистов в Республике Татарстан, подготовленных для сферы туризма и гостеприимства | Проведены обучающие мероприятия для экскурсоводов, гидов-переводчиков, представителей отелей, ресторанов, тур-операторов, специалистов муниципальных образований Республики Татарстан, ответственных за развитие туризма. Прошедшими обучение получены сертификаты, дипломы и (или) иные документы, подтверждающие успешное прохождение обучения. Проведены заседания аттестационной комиссии по проведению аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, осуществляющих деятельность на территории Республики Татарстан, аттестованными экскурсоводами (гидами) и (или) гидами-переводчиками получены нагрудные идентификационные карточки (бейджи). Организована подготовка туристских волонтеров в Республике Татарстан по основам обслуживания туристов, в том числе для работы на событийных и иных туристических мероприятиях и проектах, организована работа волонтеров в информационных шатрах для туристов (в том числе обеспечена материально-техническая база для оказания информационных услуг туристам) | Объем туристского потока в Республику Татарстан | |
Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Республика Татарстан (Татарстан))" |
| |||
| Ответственный за реализацию: С.Е. Иванов - председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму | Срок реализации: 2022-2025 годы | ||
1. | Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой | Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости. Реализованы проекты по созданию туристского центра города. Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты) | Число туристских поездок | |
2. | Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей | Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги). Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма. Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения | Число туристских поездок | |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Государственного комитета Республики Татарстан по туризму" |
| |||
| Ответственный за реализацию: С.Е. Иванов - председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму | - | ||
1. | Совершенствование государственной политики в сфере туризма и гостеприимства | Выполнение республиканским органом исполнительной власти в установленные контрольные сроки поручений Раиса Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Администрации Раиса Республики Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики Татарстан в общем объеме поручений, для которых указанными лицами установлен срок выполнения | Доля выполненных республиканским органом исполнительной власти в установленные контрольные сроки поручений Раиса Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Администрации Раиса Республики Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики Татарстан в общем объеме поручений, для которых указанными лицами установлен срок выполнения | |
5. Финансовое обеспечение государственной программы Республики Татарстан
Наименование государственной программы Республики Татарстан, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | ||||
2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Государственная программа Республики Татарстан "Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан" - всего, в том числе: | 394731,2 | 104094,9 | 105111,0 | 105111,0 | 709048,1 |
федеральный бюджет | 236203,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 236203,0 |
бюджет Республики Татарстан | 158528,2 | 104094,9 | 105111,0 | 105111,0 | 472845,1 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональный проект "Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан" - всего, в том числе: | 74431,3 | 74431,3 | 74431,3 | 74431,3 | 297725,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 74431,3 | 74431,3 | 74431,3 | 74431,3 | 297725,2 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Республика Татарстан (Татарстан))" - всего, в том числе: | 291608,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 291608,7 |
федеральный бюджет | 236203,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 236203,0 |
бюджет Республики Татарстан | 55405,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55405,7 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Государственного комитета Республики Татарстан по туризму" - всего, в том числе: | 28691,2 | 29663,6 | 30679,7 | 30679,7 | 119714,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 28691,2 | 29663,6 | 30679,7 | 30679,7 | 119714,2 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0"; |
паспорт регионального проекта "Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан" изложить в следующей редакции:
"Паспорт
регионального проекта "Развитие сферы туризма и гостеприимства в
Республике Татарстан"
1. Основные положения
Краткое наименование регионального проекта | "Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан" | Срок реализации проекта | Дата начала: 01.01.2024 | Дата окончания: 31.12.2027 | ||
Куратор регионального проекта | Л.Р. Фазлеева | заместитель Премьер-министра Республики Татарстан | ||||
Руководитель регионального проекта | С.Е. Иванов | председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму | ||||
Администратор регионального проекта | А.Е. Балахонцева | заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму | ||||
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Республики Татарстан | 1. | Государственная программа Республики Татарстан | "Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан" | |||
2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | "Развитие туризма" | ||||
2. Показатели регионального проекта
N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных) | ||||
значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению на территории Республики Татарстан | ||||||||||||
1.1. | Объем платных туристских услуг, оказанных населению на территории Республики Татарстан | ГП | млн. рублей | 30705,4 | 2023 | 32547,7 | 34500,6 | 36570,6 | 38764,8 | возрастающий | да | нет | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан |
2. | Увеличение численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения Республики Татарстан | ||||||||||||
2.1. | Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения Республики Татарстан | ГП | тыс. человек | 2756,8 | 2023 | 2811,9 | 2868,2 | 2925,5 | 2984,0 | возрастающий | да | нет | Федеральная служба государственной статистики |
3. | Увеличение количества специалистов в Республике Татарстан, подготовленных для сферы туризма и гостеприимства | ||||||||||||
3.1. | Количество специалистов в Республике Татарстан, подготовленных для сферы туризма и гостеприимства | ГП | человек | 660 | 2023 | 680 | 680 | 680 | 680 | возрастающий | нет | нет | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |
3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году
N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года | ||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | |||||
1. | Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению на территории Республики Татарстан | ||||||||||||||
1.1. | Объем платных туристских услуг, оказанных населению на территории Республики Татарстан | ГП | млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32547,7 |
2. | Увеличение численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения Республики Татарстан | ||||||||||||||
2.1. | Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения Республики Татарстан | ГП | тыс. человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2811,9 |
3. | Увеличение количества специалистов в Республике Татарстан, подготовленных для сферы туризма и гостеприимства | ||||||||||||||
3.1. | Количество специалистов в Республике Татарстан, подготовленных для сферы туризма и гостеприимства | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 |
4. Мероприятия (результаты) регионального проекта
N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями регионального проекта | ||||
значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению на территории Республики Татарстан | |||||||||||
1.1. | Реализован комплекс мер по созданию комфортной информационной среды для туристов и системы мониторинга туристского потока в Республике Татарстан | человек | 10431 | 2023 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | обеспечена информационная поддержка туристов в туристскоинформационных центрах и пунктах (в том числе изготовление раздаточной полиграфической продукции), а также сбор и анализ данных по туристскому потоку, деятельности коллективных средств размещения и иных сведений о развитии отрасли туризма в Республике Татарстан; за единицу измерения результата принято количество посетителей туристскоинформационных центров и пунктов | оказание услуг (выполнение работ) | нет | увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению на территории Республики Татарстан |
1.2. | Обеспечена организация в Республике Татарстан встреч по туризму, форумов и мероприятий с участием представителей регионов Российской Федерации и зарубежных стран | единиц | 1 | 2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | в Республике Татарстан проведены мероприятия по обсуждению современных тенденций развития отрасли туризма и смежных отраслей, государственного управления отрасли туризма с участием представителей профессионального туристического сообщества из регионов Российской Федерации и зарубежных стран; за единицу измерения результата принято количество проведенных встреч, форумов и других мероприятий | оказание услуг (выполнение работ) | нет | увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению на территории Республики Татарстан |
1.3. | Организовано проведение конкурсов, торжественных мероприятий, встреч и других первоочередных мер государственной поддержки туристической отрасли Республики Татарстан | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | организованы конкурсы на туристскую тематику для детей и молодежи, конкурсы среди представителей профессионального туристического сообщества Республики Татарстан, официальные встречи делегаций, прибывающих в Республику Татарстан, а также осуществлены иные меры поддержки туристической отрасли Республики Татарстан; за единицу измерения результата принят процент исполнения мероприятий | оказание услуг (выполнение работ) | нет | увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению на территории Республики Татарстан |
2. | Увеличение численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения Республики Татарстан | |||||||||||
2.1. | Реализован комплекс мер по информированию представителей сферы туризма и гостеприимства, средств массовой информации Российской Федерации и зарубежных стран о туристских возможностях Республики Татарстан | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | организовано участие Республики Татарстан в туристических выставках, передвижных презентациях (роуд-шоу) и других конгрессно-выставочных мероприятиях (в том числе изготовление раздаточной полиграфической и сувенирной продукции), проведение рекламно-информационных туров, съемок и изготовление фильмов, видеороликов и телепрограмм в Республике Татарстан; за единицу измерения результата принята реализация комплекса мероприятий | оказание услуг (выполнение работ) | нет | увеличение численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения Республики Татарстан |
2.2. | Обеспечено информирование жителей Российской Федерации и зарубежных стран о туристских возможностях Республики Татарстан | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | размещена рекламно-имиджевая информация о туристских возможностях Республики Татарстан в средствах массовой информации, на рекламных конструкциях и экранах в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, на транспорте и в других местах, просматриваемых потенциальными туристами; за единицу измерения результата принята реализация комплекса мероприятий | проведение информационно-коммуникационной кампании | нет | увеличение численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения Республики Татарстан |
2.3. | Реализован комплекс мер по продвижению туристских возможностей Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | тыс. человек | 213 | 2023 | 217,2 | 221,5 | 225,9 | 230,4 | обеспечено развитие туристского портала Республики Татарстан и повышение информированности потенциальных туристов о туристском портале Республики Татарстан, в том числе через развитие других информационных каналов по теме туризма и гостеприимства в Республике Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; за единицу измерения результата принято количество посетителей туристского портала Республики Татарстан по данным сервиса веб-аналитики "Яндекс.Метрика" | оказание услуг (выполнение работ) | нет | увеличение численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения Республики Татарстан |
3. | Увеличение количества специалистов в Республике Татарстан, подготовленных для сферы туризма и гостеприимства | |||||||||||
3.1. | Организовано проведение обучения специалистов сферы туризма, сервиса и гостеприимства Республики Татарстан | человек | 440 | 2023 | 460 | 460 | 460 | 460 | проведены обучающие мероприятия для экскурсоводов, гидов-переводчиков, представителей гостиниц, ресторанов, тур-операторов, специалистов муниципальных образований Республики Татарстан, ответственных за развитие туризма; за единицу измерения результата принято количество специалистов, прошедших обучение | оказание услуг (выполнение работ) | нет | увеличение количества специалистов в Республике Татарстан, подготовленных для сферы туризма и гостеприимства |
3.2. | Организовано проведение аттестации экскурсоводов (гидов) и (или) гидов-переводчиков | единиц | 19 | 2023 | 19 | 10 | 10 | 10 | проведены заседания комиссии по аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, осуществляющих деятельность на территории Республики Татарстан; за единицу измерения результата принято количество проведенных заседаний аттестационной комиссии | оказание услуг (выполнение работ) | нет | увеличение количества специалистов в Республике Татарстан, подготовленных для сферы туризма и гостеприимства |
3.3. | Реализован комплекс мер по поддержке волонтерства в сфере туризма и гостеприимства Республики Татарстан | человек | 220 | 2023 | 220 | 220 | 220 | 220 | организована подготовка туристских волонтеров в Республике Татарстан по основам обслуживания туристов, в том числе для работы на событийных и иных туристских мероприятиях и проектах (в том числе обеспечена материально-техническая база для оказания информационных услуг туристам); за единицу измерения результата принято количество волонтеров, прошедших подготовку по основам гостеприимства | оказание услуг (выполнение работ) | нет | увеличение количества специалистов в Республике Татарстан, подготовленных для сферы туризма и гостеприимства |
5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | Всего, тыс. рублей | |||
2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению на территории Республики Татарстан | |||||
Реализован комплекс мер по созданию комфортной информационной среды для туристов и системы мониторинга туристского потока в Республике Татарстан - всего, в том числе: | 6300,0 | 6700,0 | 6700,0 | 6700,0 | 26400,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 6300,0 | 6700,0 | 6700,0 | 6700,0 | 26400,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
