Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.07.2024 N 606 "О переводе земельных участков из одной категории в другую в Мензелинском, Альметьевском, Нурлатском, Лениногорском, Менделеевском, Сармановском, Заинском муниципальных районах"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 31 июля 2024 г. N 606
"О переводе земельных участков из одной категории в другую в Мензелинском,
Альметьевском, Нурлатском, Лениногорском, Менделеевском, Сармановском, Заинском
муниципальных районах"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании пункта 8 части 1 статьи 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Перевести земельные участки сельскохозяйственного назначения согласно приложению общей площадью 58,5735 гектара, расположенные в Мензелинском, Альметьевском, Нурлатском, Лениногорском, Менделеевском, Сармановском, Заинском муниципальных районах, в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения в целях недропользования.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Приложение
к постановлению КМ РТ
от 31 июля 2024 г. N 606
Перечень
земельных участков, переводимых в категорию земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения
N п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, гектаров | Наименование муниципального района |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | 16:28:170501:562 | 1,15 | Мензелинский |
2. | 16:28:170501:560 | 0,0509 | |
3. | 16:28:170501:557 | 2,2921 | |
4. | 16:28:170501:561 | 0,2689 | |
5. | 16:28:170501:558 | 0,1474 | |
6. | 16:28:170501:559 | 0,6198 | |
7. | 16:07:210001:893 | 0,0637 | Альметьевский |
8. | 16:07:210001:894 | 0,051 | |
9. | 16:07:210001:890 | 0,2103 | |
10. | 16:07:210001:895 | 0,996 | |
11. | 16:07:250001:1522 | 2,5 | |
12. | 16:07:250001:1528 | 2,5 | |
13. | 16:07:070001:980 | 2,0667 | |
14. | 16:07:050003:3192 | 2,75 | |
15. | 16:07:050003:3193 | 2,75 | |
16. | 16:32:030403:1854 | 3,4834 | Нурлатский |
17. | 16:32:030403:1855 | 6,9566 | |
18. | 16:32:010402:15 | 0,0928 | |
19. | 16:32:010402:230 | 1,7356 | |
20. | 16:25:090201:1347 | 2,8785 | Лениногорский |
21. | 16:25:090201:1348 | 2,4058 | |
22. | 16:27:050501:2152 | 0,0262 | Менделеевский |
23. | 16:27:050501:2153 | 1,0435 | |
24. | 16:36:030402:1999 | 0,3233 | Сармановский |
25. | 16:36:160401:2867 | 3 | |
26. | 16:36:110301:3674 | 2,3612 | |
27. | 16:36:110301:3675 | 2,8519 | |
28. | 16:36:110301:3676 | 2,3876 | |
29. | 16:36:010301:1184 | 3,75 | |
30. | 16:19:140405:639 | 3,5594 | Заинский |
31. | 16:19:140405:640 | 3,3009 | |
Итого | 58,5735 |
| |
