Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.08.2024 N 627 "О внеcении изменений в государственную программу Республики Татарстан "Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.12.2014 N 943 "Об утверждении государственной программы Республики Татарстан "Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 6 августа 2024 г. N 627
"О внесении изменений в государственную программу Республики Татарстан
"Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан",
утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
03.12.2014 N 943 "Об утверждении государственной программы Республики
Татарстан "Стратегическое управление талантами в Республике
Татарстан"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в государственную программу Республики Татарстан "Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.12.2014 N 943 "Об утверждении государственной программы Республики Татарстан "Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан" (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.10.2023 N 1210) (далее - государственная программа Республики Татарстан), следующие изменения:
в абзаце первом раздела II государственной программы Республики Татарстан слова "Указу Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" заменить словами "Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";
в абзаце первом раздела III государственной программы Республики Татарстан слова "Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" заменить словами "Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";
в паспорте государственной программы Республики Татарстан:
в разделе 1:
в графе второй строки "Период реализации государственной программы Республики Татарстан" цифры "2026" заменить цифрами "2027";
в графе второй строки "Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы Республики Татарстан" слова "300000,0 тыс. рублей" заменить словами "400000,0 тыс. рублей";
в графе первой строки "Связь с национальными целями развития Российской Федерации, целями Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержденной Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 года N 40-ЗРТ (далее - Стратегия-2030), государственной программой Российской Федерации, государственной программой Республики Татарстан" после слов "N 40-ЗРТ" дополнить словами "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года";
раздел 2 изложить в следующей редакции:
"2. Показатели государственной программы Республики Татарстан
N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей, целей Стратегии-2030 | Признак реализации в муниципальном образовании | Информационная система | ||||
значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в интересах инновационного развития Республики Татарстан | |||||||||||||||
1. | Количество молодых людей от 7 до 35 лет, включенных в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности (накопительным итогом) | национальный проект (далее - НП), государственная программа Республики Татарстан (далее - ГП) | возрастающий | человек | 17192 | 2023 | 18625 | 20057 | 21486 | 22908 | постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.03.2024 N 151 "Об утверждении задания на управление республиканским органам исполнительной власти, отдельным государственным учреждениям Республики Татарстан на 2024-2026 годы" | Министерство образования и науки Республики Татарстан, автономная некоммерческая организация "Казанский открытый университет талантов 2.0" | в рамках реализации: национальной цели "Возможности для самореализации и развития талантов": создана система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; цели Стратегии-2030 "Человеческий капитал: накопленный человеческий капитал обеспечивает конкурентоспособность Республики Татарстан. Республика лидирует в накоплении человеческого капитала как ключевого актива через создание условий достижения высокого качества жизни"; показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, в т.ч. показателя "Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи": доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты с 2015 года до окончания отчетного года | нет | государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности |
2. | Количество молодых людей в возрасте от 12 до 35 лет, ежегодно выявляемых через Республиканский реестр конкурсных мероприятий и включаемых в республиканскую базу данных одаренных и талантливых детей и молодежи | ГП | возрастающий | человек | 1200 | 2023 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.03.2024 N 151 "Об утверждении задания на управление республиканским органам исполнительной власти, отдельным государственным учреждениям Республики Татарстан на 2024-2026 годы" | Министерство образования и науки Республики Татарстан, автономная некоммерческая организация "Казанский открытый университет талантов 2.0" | в рамках реализации: национальной цели "Возможности для самореализации и развития талантов": создана система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; цели Стратегии-2030 "Человеческий капитал: накопленный человеческий капитал обеспечивает конкурентоспособность Республики Татарстан. Республика лидирует в накоплении человеческого капитала как ключевого актива через создание условий достижения высокого качества жизни"; показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, в т.ч. показателя "Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи": доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты с 2015 года до окончания отчетного года | нет | портал автономной некоммерческой организации "Казанский открытый университет талантов 2.0" utalents.ru |
3. | Количество молодых людей в возрасте от 12 до 35 лет, включенных в республиканскую базу данных одаренных и талантливых детей и молодежи и государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, получивших меры поддержки автономной некоммерческой организации "Казанский открытый университет талантов 2.0" | ГП | возрастающий | человек | 860 | 2023 | 1211 | 1605 | 2041 | 2530 | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.03.2024 N 151 "Об утверждении задания на управление республиканским органам исполнительной власти, отдельным государственным учреждениям Республики Татарстан на 2024-2026 годы" | Министерство образования и науки Республики Татарстан, автономная некоммерческая организация "Казанский открытый университет талантов 2.0" | в рамках реализации: национальной цели "Возможности для самореализации и развития талантов": создана система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; цели Стратегии-2030 "Человеческий капитал: накопленный человеческий капитал обеспечивает конкурентоспособность Республики Татарстан. Республика лидирует в накоплении человеческого капитала как ключевого актива через создание условий достижения высокого качества жизни"; показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, в т.ч. показателя "Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи": доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности и получивших государственную поддержку в различных формах в отчетном году | нет | портал автономной некоммерческой организации "Казанский открытый университет талантов 2.0" utalents.ru |
4. | Количество детей в возрасте от 10 до 17 лет, охваченных программами дополнительного образования на постоянной основе и профильными региональными сменами по направлениям "Наука", "Спорт", "Искусство" по модели Образовательного центра "Сириус" | НП, ГП | возрастающий | человек | 4000 | 2023 | 4300 | 4600 | 5000 | 5300 | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.03.2024 N 151 "Об утверждении задания на управление республиканским органам исполнительной власти, отдельным государственным учреждениям Республики Татарстан на 2024-2026 годы" | Министерство образования и науки Республики Татарстан, автономная некоммерческая организация "Казанский открытый университет талантов 2.0" | в рамках реализации: национальной цели "Возможности для самореализации и развития талантов": создана система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; цели Стратегии-2030 "Человеческий капитал: накопленный человеческий капитал обеспечивает конкурентоспособность Республики Татарстан. Республика лидирует в накоплении человеческого капитала как ключевого актива через создание условий достижения высокого качества жизни"; показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, в т.ч. показателя "Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи": доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты с 2015 года до окончания отчетного года | нет | портал автономной некоммерческой организации "Казанский открытый университет талантов 2.0" utalents.ru". |
в разделе 4:
в графе 4 строки "Ответственный за реализацию: И.Г. Хадиуллин - министр образования и науки Республики Татарстан" подраздела "Региональный проект "Республиканский центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи в Республике Татарстан по модели Образовательного центра "Сириус" цифры "2026" заменить цифрами "2027";
в графе 4 строки "Ответственный за реализацию: И.Г. Хадиуллин - министр образования и науки Республики Татарстан" подраздела "Региональный проект "Программа индивидуального сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи в Республике Татарстан" цифры "2026" заменить цифрами "2027";
в графе 4 строки "Ответственный за реализацию: И.Г. Хадиуллин - министр образования и науки Республики Татарстан" подраздела "Региональный проект "Образовательно-коммуникационная платформа "Университет Талантов" для выявления, сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи в Республике Татарстан" цифры "2026" заменить цифрами "2027";
в графе 4 строки "Ответственный за реализацию: И.Г. Хадиуллин - министр образования и науки Республики Татарстан" подраздела "Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности оператора государственной программы Республики Татарстан - автономной некоммерческой организации "Казанский открытый университет талантов 2.0" цифры "2026" заменить цифрами "2027";
раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Финансовое обеспечение государственной программы Республики Татарстан
Наименование государственной программы Республики Татарстан, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | ||||
2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Государственная программа Республики Татарстан "Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан" - всего, в том числе: | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 400000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 400000,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональный проект "Республиканский центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи в Республике Татарстан по модели Образовательного центра "Сириус" - всего, в том числе: | 49100,0 | 49100,0 | 49100,0 | 49100,0 | 196400,0 |
бюджет Республики Татарстан | 49100,0 | 49100,0 | 49100,0 | 49100,0 | 196400,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональный проект "Программа индивидуального сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи в Республике Татарстан" - всего, в том числе: | 19100,0 | 19100,0 | 19100,0 | 19100,0 | 76400,00 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 19100,0 | 19100,0 | 19100,0 | 19100,0 | 76400,00 |
Региональный проект "Образовательно-коммуникационная платформа "Университет Талантов" для выявления, сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи в Республике Татарстан" - всего, в том числе: | 7900,0 | 7900,0 | 7900,0 | 7900,0 | 31600,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 7900,0 | 7900,0 | 7900,0 | 7900,0 | 31600,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности оператора государственной программы Республики Татарстан - автономной некоммерческой организации "Казанский открытый университет талантов 2.0" - всего, в том числе: | 23900,0 | 23900,0 | 23900,0 | 23900,0 | 95600,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 23900,0 | 23900,0 | 23900,0 | 23900,0 | 95600,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0"; |
в паспорте регионального проекта "Республиканский центр выявления и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи в Республике Татарстан по модели Образовательного центра "Сириус":
в графе пятой строки "Краткое наименование регионального проекта" раздела 1 цифры "31.12.2026" заменить цифрами "31.12.2027";
раздел 2 изложить в следующей редакции:
"2. Показатели регионального проекта
N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных) |
| ||||
значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|
||||||||
1. | Обеспечены благоприятные условия для выявления и развития одаренных и талантливых детей и молодежи в Республике Татарстан | |||||||||||||
1.1. | Доля молодых людей в возрасте от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности и включенных в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, по отношению к общей численности населения в возрасте от 7 до 35 лет | национальный проект | процентов | 1,2 | 2023 | 1,25 | 1,3 | 1,35 | 1,4 | возрастающий | да | да | государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности"; |
|
раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Мероприятия (результаты) регионального проекта
N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями регионального проекта | ||||
значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Обеспечены благоприятные условия для выявления и развития одаренных и талантливых детей и молодежи в Республике Татарстан | |||||||||||
1.1. | Достигнуто общее количество участников конкурсных мероприятий по выявлению школьников и студентов в проектной и научно-исследовательской деятельности | человек | 844 | 2023 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | проведены республиканский этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы", всероссийская образовательная инициатива по поиску и реализации научно-технологических проектов школьниками под руководством наставников "Сириус. Лето: начни свой проект" в Республике Татарстан, карьерная олимпиада для студентов вузов и т.д. для выявления одаренных и талантливых детей и молодежи | оказание услуг (выполнение работ) | нет | доля включенных в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, молодых людей от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности, по отношению к общей численности населения в возрасте от 7 до 35 лет, процентов |
1.2. | Достигнут общий объем программ дополнительного образования детей, проводимых на регулярной (еженедельной) основе | человеко-часов | 97345 | 2023 | 97345 | 97345 | 97345 | 97345 | организованы и проведены кружки для учащихся по направлениям "Наука", "Искусство" и "Спорт" | оказание услуг (выполнение работ) | нет | доля включенных в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, молодых людей от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности, по отношению к общей численности населения в возрасте от 7 до 35 лет, процентов |
1.3. | Достигнут общий объем проведенных профильных региональных смен по направлениям "Наука", "Спорт", "Искусство" (на 1 млн. населения) | человеко-дней | 39633 | 2023 | 39633 | 39633 | 39633 | 39633 | круглогодично проводятся профильные программы по направлениям "Наука", "Искусство", "Спорт" и проектной деятельности | оказание услуг (выполнение работ) | нет | доля включенных в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, молодых людей от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности, по отношению к общей численности населения в возрасте от 7 до 35 лет, процентов |
1.4. | Достигнуто общее количество детей, принявших участие в программах с применением дистанционных технологий | человек | 11681 | 2023 | 11681 | 11681 | 11681 | 11681 | в течение учебного года разработаны и проведены образовательные программы по направлениям "Наука", "Искусство", "Спорт" и проектная деятельность в дистанционном формате | оказание услуг (выполнение работ) | нет | доля включенных в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, молодых людей от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности, по отношению к общей численности населения в возрасте от 7 до 35 лет, процентов |
1.5. | Достигнут общий объем проведенных региональных мероприятий по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи, включая региональный этап Всероссийской олимпиады школьников и Всероссийского конкурса научно-технологических проектов, очные отборочные туры в образовательный центр "Сириус" | единиц | 40 | 2023 | 40 | 40 | 40 | 40 | в течение года проведены мероприятия, направленные на выявление одаренных и талантливых детей и молодежи, в т.ч. партнерские | оказание услуг (выполнение работ) | нет | доля включенных в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, молодых людей от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности, по отношению к общей численности населения в возрасте от 7 до 35 лет, процентов |
1.6. | Достигнута доля сотрудников Республиканского центра, прошедших обучение (повышение квалификации, стажировку) по программам и методикам работы с одаренными детьми на площадках ведущих организаций по работе с одаренными детьми | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | сотрудники Республиканского центра прошли образовательные программы по работе с одаренными и талантливыми детьми и молодежью, что позволяет обеспечивать высокое качество проводимых мероприятий и программ | оказание услуг (выполнение работ) | нет | доля включенных в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, молодых людей от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности, по отношению к общей численности населения в возрасте от 7 до 35 лет, процентов |
1.7. | Достигнута доля преподавателей Республиканского центра, прошедших обучение (повышение квалификации, стажировку) по программам и методикам работы с одаренными детьми на площадке Образовательного центра "Сириус" | процентов | 50 | 2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | преподаватели Республиканского центра прошли повышение квалификации для обеспечения надлежащего качества проведения профильных программ, кружков и мероприятий | оказание услуг (выполнение работ) | нет | доля включенных в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, молодых людей от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности, по отношению к общей численности населения в возрасте от 7 до 35 лет, процентов"; |
раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | Всего, тыс. рублей | |||
2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Обеспечены благоприятные условия для выявления и развития одаренных и талантливых детей и молодежи в Республике Татарстан | |||||
Достигнуто общее количество участников конкурсных мероприятиях по выявлению школьников и студентов в проектной и научно-исследовательской деятельности - всего, в том числе: | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 | 11600,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 | 11600,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Достигнут общий объем программ дополнительного образования детей, проводимых на регулярной (еженедельной) основе, - всего, в том числе: | 43400,0 | 43400,0 | 43400,0 | 43400,0 | 173600,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 43400,0 | 43400,0 | 43400,0 | 43400,0 | 173600,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Достигнут общий объем проведенных профильных региональных смен по направлениям "Наука", "Спорт", "Искусство" (на 1 млн. населения) - всего, в том числе: | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 4000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 4000,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Достигнуто общее количество детей, принявших участие в программах с применением дистанционных технологий, - всего, в том числе: | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 3200,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 3200,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Достигнут общий объем проведенных региональных мероприятий по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи, включая региональный этап Всероссийской олимпиады школьников и Всероссийского конкурса научно-технологических проектов, очные отборочные туры в Образовательный центр "Сириус", - всего, в том числе: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2000,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Достигнута доля сотрудников Республиканского центра, прошедших обучение (повышение квалификации, стажировку) по программам и методикам работы с одаренными детьми на площадках ведущих организаций по работе с одаренными детьми, - всего, в том числе: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 800,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 800,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Достигнута доля преподавателей Республиканского центра, прошедших обучение (повышение квалификации, стажировку) по программам и методикам работы с одаренными детьми на площадке Образовательного центра "Сириус", - всего, в том числе: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по региональному проекту, в том числе: | 49100,0 | 49100,0 | 49100,0 | 49100,0 | 196400,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 49100,0 | 49100,0 | 49100,0 | 49100,0 | 196400,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0"; |
в графе 4 пункта 1.1 приложения к паспорту регионального проекта "Республиканский центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи в Республике Татарстан по модели Образовательного центра "Сириус" цифры "31.12.2026" заменить цифрами "31.12.2027";
в паспорте регионального проекта "Программа индивидуального сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи в Республике Татарстан":
в графе пятой строки "Краткое наименование регионального проекта" раздела 1 цифры "31.12.2026" заменить цифрами "31.12.2027";
раздел 2 изложить в следующей редакции:
"2. Показатели регионального проекта
N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных) | ||||
значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
1. | Формирование комплексной системы сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи в Республике Татарстан | ||||||||||||
1.1. | Доля детей и молодежи в Республике Татарстан в возрасте от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности и получивших государственную поддержку в различных формах, по отношению к детям и молодежи от 7 до 35 лет из Республики Татарстан, включенных в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности | национальный проект | процентов | 5,0 | 2023 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 | возрастающий | да | нет | государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности"; |
раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Мероприятия (результаты) регионального проекта
N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями регионального проекта | ||||
значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Формирование комплексной системы сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи в Республике Татарстан | |||||||||||
1.1. | Достигнута доля детей и молодежи от общего количества детей и молодежи, включенных в государственный ресурс и Республиканскую базу данных одаренных и талантливых детей и молодежи в Республике Татарстан, зарегистрировавшихся на портале и ставших студентами автономной некоммерческой организации "Казанский открытый университет талантов 2.0" | процентов | 25 | 2023 | 33 | 38 | 42 | 45 | на портале автономной некоммерческой организации "Казанский открытый университет талантов 2.0" созданы личные кабинеты одаренных и талантливых детей и молодежи для последующего предоставления и учета мер поддержки | оказание услуг (выполнение работ) | нет | доля детей и молодежи в Республике Татарстан в возрасте от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности и получивших государственную поддержку в различных формах, по отношению к детям и молодежи от 7 до 35 лет из Республики Татарстан, включенных в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности |
1.2. | Достигнута доля студентов автономной некоммерческой организации "Казанский открытый университет талантов 2.0", получивших меры поддержки в виде диагностики и программы развития надпредметных компетенций | процентов | 20 | 2023 | 25 | 25 | 25 | 25 | молодые люди от 12 до 35 лет, зарегистрировавшие свои личные кабинеты на портале автономной некоммерческой организации "Казанский открытый университет талантов 2.0", получили меры поддержки по диагностике и развитию надпредметных компетенций | оказание услуг (выполнение работ) | нет | доля детей и молодежи в Республике Татарстан в возрасте от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности и получивших государственную поддержку в различных формах, по отношению к детям и молодежи от 7 до 35 лет из Республики Татарстан, включенных в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности |
1.3. | Достигнута доля студентов автономной некоммерческой организации "Казанский открытый университет талантов 2.0", разработавших и реализующих индивидуальный план развития | процентов | 20 | 2023 | 25 | 25 | 25 | 25 | молодые люди от 12 до 35 лет, зарегистрировавшие свои личные кабинеты на портале автономной некоммерческой организации "Казанский открытый университет талантов 2.0", получили меры поддержки в построении индивидуальных траекторий развития | оказание услуг (выполнение работ) | нет | доля детей и молодежи в Республике Татарстан в возрасте от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности и получивших государственную поддержку в различных формах, по отношению к детям и молодежи от 7 до 35 лет из Республики Татарстан, включенных в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности |
1.4. | Достигнута доля студентов автономной некоммерческой организации "Казанский открытый университет талантов 2.0", получивших наставническое и экспертное сопровождение | процентов | 20 | 2023 | 25 | 25 | 25 | 25 | молодые люди от 12 до 35 лет, зарегистрировавшие свои личные кабинеты на портале автономной некоммерческой организации "Казанский открытый университет талантов 2.0", получили меры поддержки в виде наставнического сопровождения и/или консультаций экспертов | оказание услуг (выполнение работ) | нет | доля детей и молодежи в Республике Татарстан в возрасте от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности и получивших государственную поддержку в различных формах, по отношению к детям и молодежи от 7 до 35 лет из Республики Татарстан, включенных в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности |
