Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2024 N 709 "О внеcении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.12.2023 N 1745 "Об индикативной оценке деятельности представительств Республики Татарстан"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 29 августа 2024 г. N 709
"О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 29.12.2023 N 1745 "Об индикативной оценке деятельности
представительств Республики Татарстан"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.12.2023 N 1745 "Об индикативной оценке деятельности представительств Республики Татарстан" (с изменением, внесенным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.04.2024 N 225) следующие изменения:
в индикаторах оценки эффективности деятельности полномочных, постоянных, торгово-экономических представительств Республики Татарстан на 2024 год и на плановый период 2025 года, утвержденных указанным постановлением:
в графе пятой строки "Министерство экономики Республики Татарстан" раздела "Полномочное представительство Республики Татарстан в Туркменистане" слово "ежегодно" заменить словом "ежеквартально";
в графе пятой строки "Министерство здравоохранения Республики Татарстан" раздела "Постоянное представительство Республики Татарстан в Азербайджанской Республике" слово "ежеквартально" заменить словом "ежегодно";
в графе пятой строки "Министерство экономики Республики Татарстан" раздела "Торгово-экономическое представительство Республики Татарстан в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты)" слово "ежегодно" заменить словом "ежеквартально";
после раздела "Торгово-экономическое представительство Республики Татарстан в г. Лейпциге" дополнить разделом "Торгово-экономическое представительство Республики Татарстан в Республике Беларусь" следующего содержания:
Торгово-экономическое представительство Республики Татарстан в Республике Беларусь | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан (сводный индикатор) | Исполнение обязательных функций представительства |
| 40 | ежеквартально | выполнен / не выполнен | выполнен / не выполнен | выполнен / не выполнен | выполнен/ не выполнен | выполнен/ не выполнен |
Министерство экономики Республики Татарстан | Выполнение плана по количеству контрактов между предприятиями зарубежных стран и субъектами малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан, заключенных и (или) сопровожденных при содействии представительства Республики Татарстан, количество контрактов | 7 | 10 | ежеквартально | - | - | 2 | 5 | 10 |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | Установление деловых связей по импорту продукции агропромышленного комплекса Республики Татарстан, количество связей | 2 | 10 | ежеквартально | - | - | 1 | 1 | 4 |
Министерство культуры Республики Татарстан | Выполнение мероприятий, запланированных к проведению татарскими общественными организациями при поддержке представительств Республики Татарстан на местах, количество мероприятий | 3 | 10 | ежегодно | - | - | - | 1. Содействие татарским общественным организациям в организации и проведении народного праздника "Сабантуй" на местах. 2. Содействие татарским общественным организациям в организации и проведении мероприятия, посвященного Дню Республики Татарстан, в Республике Беларусь. 3. Содействие в проведении Дня единения народов Беларуси и России (2 апреля) в соответствии с государственной программой "Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан" | 3 |
Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Количество пациентов, направленных на оказание медицинской помощи, количество человек | 100 | 10 | ежегодно | - | - | 50 | 50 | 250 |
Государственный комитет Республики Татарстан по туризму | Количество мероприятий, на которых был представлен туристский потенциал Республики Татарстан (выставки, презентации, форумы, встречи и прочее), количество мероприятий | 3 | 10 | ежегодно | - | - | - | 1. Участие в профильных мероприятиях, проведение презентаций туристского потенциала Республики Татарстан и распространение информации о туристских возможностях Республики Татарстан. 2. Содействие в налаживании контактов с туроператорами и журналистами на закрепленной территории. 3. Информирование соотечественников о выставочно-ярмарочных, презентационных, событийных и иных мероприятиях в сфере туризма, проводимых в Республике Татарстан | 3 |
Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан | Проведение презентаций инвестиционного потенциала Республики Татарстан, количество презентаций | 3 | 10 | ежегодно | - | - | - | 3 | 6 |
показатели взаимодействия полномочных, постоянных, торгово-экономических представительств Республики Татарстан с республиканскими органами исполнительной власти на 2024 год, утвержденные указанным постановлением, после раздела "Торгово-экономическое представительство Республики Татарстан в г. Лейпциге" дополнить разделом "Торгово-экономическое представительство Республики Татарстан в Республике Беларусь" следующего содержания:
"Торгово-экономическое представительство Республики Татарстан в Республике Беларусь | |
Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан (сводный индикатор) | 40 |
Министерство экономики Республики Татарстан | 10 |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | 10 |
Министерство культуры Республики Татарстан | 10 |
Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 10 |
Государственный комитет Республики Татарстан по туризму | 10 |
Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан | 10" |
Премьер-министр | А.В. Песошин |
