Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.09.2024 N 752 "Об утверждении нормативных затрат и нормативов объемов услуг на проведение обязательных предварительных, периодических медицинских осмотров работников детских оздоровительных организаций Республики Татарстан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 9 сентября 2024 г. N 752
"Об утверждении нормативных затрат и нормативов объемов услуг на
проведение обязательных предварительных, периодических медицинских осмотров
работников детских оздоровительных организаций Республики Татарстан на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
нормативные затраты на проведение обязательных предварительных, периодических медицинских осмотров работников детских оздоровительных организаций Республики Татарстан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;
нормативы объемов услуг на проведение обязательных предварительных, периодических медицинских осмотров работников детских оздоровительных организаций Республики Татарстан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
2. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.09.2023 N 1087 "Об утверждении нормативных затрат и объемов услуг на проведение обязательных предварительных, периодических медицинских осмотров работников детских оздоровительных организаций Республики Татарстан на 2024-2026 годы".
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Нормативные
затраты на проведение обязательных предварительных, периодических медицинских
осмотров работников детских оздоровительных организаций Республики Татарстан на
2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(утв. постановлением КМ РТ от 9 сентября 2024 г. N 752)
Наименование нормативных затрат | Нормативные затраты на одного человека, рублей | ||
2025 год | 2026 год | 2027 год | |
Затраты на проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников мужского пола | 1927,44 | 1927,44 | 1927,44 |
Затраты на проведение обязательных предварительных медицинских осмотров работников мужского пола | 2578,93 | 2578,93 | 2578,93 |
Затраты на проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников женского пола в возрасте до 40 лет | 2405,59 | 2405,59 | 2405,59 |
Затраты на проведение обязательных предварительных медицинских осмотров работников женского пола в возрасте до 40 лет | 3057,08 | 3057,08 | 3057,08 |
Затраты на проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников женского пола в возрасте старше 40 лет, проходящих маммографию | 2730,19 | 2730,19 | 2730,19 |
Затраты на проведение обязательных предварительных медицинских осмотров работников женского пола в возрасте старше 40 лет, проходящих маммографию | 3381,68 | 3381,68 | 3381,68 |
Затраты на проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников женского пола в возрасте старше 40 лет, не проходящих маммографию | 2405,59 | 2405,59 | 2405,59 |
Затраты на проведение обязательных предварительных медицинских осмотров работников женского пола в возрасте старше 40 лет, не проходящих маммографию | 3057,08 | 3057,08 | 3057,08 |
Затраты на проведение обязательных исследований на носительство возбудителей острых кишечных инфекций | 633,72 | 633,72 | 633,72 |
Нормативы
объемов услуг на проведение обязательных предварительных, периодических
медицинских осмотров работников детских оздоровительных организаций Республики
Татарстан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(утв. постановлением КМ РТ от 9 сентября 2024 г. N 752)
Наименование услуги | Норматив объема услуги, человек | ||
2025 год | 2026 год | 2027 год | |
Обязательный периодический медицинский осмотр работников мужского пола | 403 | 403 | 403 |
Обязательный предварительный медицинский осмотр работников мужского пола | 186 | 186 | 186 |
Обязательный периодический медицинский осмотр работников женского пола в возрасте до 40 лет | 384 | 384 | 384 |
Обязательный предварительный медицинский осмотр работников женского пола в возрасте до 40 лет | 307 | 307 | 307 |
Обязательный периодический медицинский осмотр работников женского пола в возрасте старше 40 лет, проходящих маммографию | 284 | 284 | 284 |
Обязательный предварительный медицинский осмотр работников женского пола в возрасте старше 40 лет, проходящих маммографию | 149 | 149 | 149 |
Обязательный периодический медицинский осмотр работников женского пола в возрасте старше 40 лет, не проходящих маммографию | 115 | 115 | 115 |
Обязательный предварительный медицинский осмотр работников женского пола в возрасте старше 40 лет, не проходящих маммографию | 145 | 145 | 145 |
Обязательные исследования на носительство возбудителей острых кишечных инфекций | 4124 | 4124 | 4124 |
