Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.09.2024 N 765 "О внеcении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.08.2012 N 653 "Об условиях оплаты труда работников государственных организаций социального обслуживания населения и государственных учреждений социальной защиты Республики Татарстан"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 12 сентября 2024 г. N 765
"О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 01.08.2012 N 653 "Об условиях оплаты труда работников
государственных организаций социального обслуживания населения и
государственных учреждений социальной защиты Республики Татарстан"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.08.2012 N 653 "Об условиях оплаты труда работников государственных организаций социального обслуживания населения и государственных учреждений социальной защиты Республики Татарстан" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.11.2012 N 1036, от 30.01.2013 N 52, от 29.06.2013 N 458, от 24.01.2014 N 36, от 15.02.2014 N 91, от 29.07.2014 N 553, от 02.08.2014 N 565, от 10.10.2014 N 752, от 22.10.2014 N 775, от 02.04.2015 N 209, от 22.07.2015 N 536, от 03.11.2015 N 833, от 26.05.2016 N 356, от 30.06.2016 N 449, от 16.03.2017 N 144, от 20.06.2017 N 400, от 05.09.2017 N 636, от 26.10.2017 N 809, от 14.06.2018 N 482, от 15.06.2018 N 486, от 16.11.2018 N 998, от 17.07.2019 N 594, от 28.08.2019 N 715, от 22.10.2019 N 952, от 06.12.2019 N 1110, от 02.04.2021 N 212, от 20.07.2021 N 605, от 26.07.2021 N 645, от 30.10.2021 N 1030, от 10.06.2022 N 543, от 20.06.2022 N 587, от 14.09.2022 N 1002, от 03.07.2023 N 779, от 16.10.2023 N 1312, от 15.12.2023 N 1621, от 28.03.2024 N 192, от 06.06.2024 N 409) следующие изменения:
в Положении об условиях оплаты труда работников государственных организаций социального обслуживания населения и государственных учреждений социальной защиты Республики Татарстан, утвержденном указанным постановлением:
раздел II изложить в следующей редакции:
"II. Определение базовых окладов работников государственных организаций социального обслуживания населения и государственных учреждений социальной защиты Республики Татарстан
2.1. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг, государственных организаций социального обслуживания населения и государственных учреждений социальной защиты Республики Татарстан устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер базового оклада в месяц, рублей |
Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг" | ||
Первый квалификационный уровень | Техник по техническим средствам реабилитации инвалидов | 24616 |
Социальный работник | ||
Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг" | ||
Первый квалификационный уровень | Специалист по профессиональной ориентации инвалидов | 28166 |
Специалист по социальной работе | ||
Инструктор-методист по лечебной физкультуре | ||
Второй квалификационный уровень | Медицинский психолог | 29715 |
Специалист по реабилитации инвалидов | ||
Инженер по техническим средствам реабилитации инвалидов | ||
Третий квалификационный уровень | Консультант по профессиональной реабилитации инвалидов | 30078 |
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг" | ||
Первый квалификационный уровень | Заведующий отделением (социальной службой) | 30270 |
Базовый оклад работников, занимающих должность "специалист по работе с семьей", устанавливается в размере 28166 рублей.
Базовый оклад работников, занимающих должности "специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог)", "специалист по социальной реабилитации", - 29715 рублей.
2.2. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп должностей работников образования государственных организаций социального обслуживания населения и государственных учреждений социальной защиты Республики Татарстан устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер базового оклада в месяц, рублей |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня | ||
Первый квалификационный уровень | Помощник воспитателя | 21473 |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня | ||
Первый квалификационный уровень | Младший воспитатель | 21583 |
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | ||
Первый квалификационный уровень | Инструктор по труду | 22663 |
Инструктор по физической культуре | ||
Музыкальный руководитель | ||
Второй квалификационный уровень | Инструктор-методист | 22758 |
Концертмейстер | ||
Социальный педагог | ||
Третий квалификационный уровень | Воспитатель | 22858 |
Методист | ||
Педагог-психолог | ||
Старший инструктор-методист | ||
Четвертый квалификационный уровень | Старший воспитатель | 22958 |
Старший методист | ||
Учитель | ||
Учитель-дефектолог | ||
Учитель-логопед (логопед) | ||
Для работников профессиональных квалификационных групп должностей педагогических работников социальных приютов для детей и подростков, детских домов-интернатов для умственно отсталых применяется коэффициент приоритета отрасли к базовому окладу.
Размер коэффициента приоритета отрасли составляет:
для работников первого - третьего квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп должностей педагогических работников - 1,4;
для работников четвертого квалификационного уровня профессиональных квалификационных групп должностей педагогических работников - 1,5.
Для работников профессиональных квалификационных групп должностей педагогических работников реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями применяется коэффициент приоритета отрасли к базовому окладу.
Размер коэффициента приоритета отрасли составляет:
для работников первого - третьего квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп должностей педагогических работников - 1,34;
для работников четвертого квалификационного уровня профессиональных квалификационных групп должностей педагогических работников - 1,44.
Применение указанных коэффициентов к базовому окладу образует новый базовый оклад и учитывается при начислении выплат компенсационного и стимулирующего характера.
2.3. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы научных исследований и разработок государственных организаций социального обслуживания населения и государственных учреждений социальной защиты Республики Татарстан устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер базового оклада в месяц, рублей |
Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и руководителей структурных подразделений | ||
Первый квалификационный уровень | Младший научный сотрудник | 28480 |
Научный сотрудник | ||
Второй квалификационный уровень | Старший научный сотрудник | 29191 |
2.4. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников государственных организаций социального обслуживания населения и государственных учреждений социальной защиты Республики Татарстан устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер базового оклада в месяц, рублей |
1 | 2 | 3 |
Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" | ||
Первый квалификационный уровень | Санитар (санитарка) | 21200 |
Санитарка (мойщица) | ||
Младшая медицинская сестра по уходу за больными (младший медицинский брат по уходу за больными) | ||
Сестра-хозяйка | ||
Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал" | ||
Первый квалификационный уровень | Инструктор по лечебной физкультуре | 22121 |
Инструктор по трудовой терапии | ||
Медицинская сестра стерилизационной (медицинский брат стерилизационной) | ||
Медицинский дезинфектор | ||
Медицинский регистратор | ||
Второй квалификационный уровень | Помощник врача по гигиене детей и подростков (врача по гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной гигиене, врача по общей гигиене, врача-паразитолога, врача по радиационной гигиене, врача-эпидемиолога) | 22621 |
Медицинская сестра диетическая (медицинский брат диетический) | ||
Третий квалификационный уровень | Медицинская сестра (медицинский брат) | 23121 |
Медицинская сестра палатная (постовая) (медицинский брат палатный (постовой)) | ||
Медицинская сестра по физиотерапии (медицинский брат по физиотерапии) | ||
Медицинская сестра по массажу (медицинский брат по массажу) | ||
Четвертый квалификационный уровень | Акушер (акушерка) | 23821 |
Фельдшер | ||
Медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной) | ||
Медицинская сестра перевязочной (медицинский брат перевязочной) | ||
Пятый квалификационный уровень | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат), старший акушер (старшая акушерка), старший фельдшер, старшая операционная медицинская сестра (старший операционный медицинский брат), старший зубной техник | 24821 |
Профессиональная квалификационная группа должностей "Врачи и провизоры" | ||
Второй квалификационный уровень | Врачи-специалисты (кроме врачей-специалистов, отнесенных к третьему и четвертому квалификационным уровням) | 26521 |
Третий квалификационный уровень | Врачи общей практики (семейные врачи) (кроме врачей-специалистов, отнесенных к четвертому квалификационному уровню) | 27321 |
Профессиональная квалификационная группа "Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)" | ||
Первый квалификационный уровень | Заведующий структурным подразделением (отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.) (кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров) | 29321 |
Для отдельных должностей медицинских и фармацевтических работников государственных организаций социального обслуживания населения и государственных учреждений социальной защиты Республики Татарстан применяются коэффициенты приоритета отрасли к базовому окладу.
Размер коэффициента приоритета отрасли составляет:
по должностям, входящим в профессиональную квалификационную группу "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня", - 1,2;
по должностям, входящим в профессиональную квалификационную группу "Средний медицинский и фармацевтический персонал", - 1,25;
по должностям, входящим в профессиональную квалификационную группу "Врачи и провизоры", - 1,3;
по должностям, входящим в профессиональную квалификационную группу "Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)", - 1,3.
Для отдельных должностей медицинских и фармацевтических работников государственных организаций социального обслуживания населения и государственных учреждений социальной защиты Республики Татарстан с учетом сложности и важности выполняемых работ, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач применяются повышающие коэффициенты к базовому окладу:
по должности "сестра-хозяйка" - 1,05;
по профессиональной квалификационной группе "Средний медицинский и фармацевтический персонал" пятого квалификационного уровня отдельных государственных медицинских организаций - 1,1.
Применение указанных коэффициентов к базовому окладу образует новый базовый оклад и учитывается при начислении выплат компенсационного и стимулирующего характера.
2.5. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта государственных организаций социального обслуживания населения и государственных учреждений социальной защиты Республики Татарстан устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер базового оклада в месяц, рублей |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня | ||
Второй квалификационный уровень | Инструктор-методист по адаптивной физической культуре | 22070 |
2.6. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии государственных организаций социального обслуживания населения и государственных учреждений социальной защиты Республики Татарстан устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должности | Размер базового оклада в месяц, рублей |
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" | |
Культорганизатор | 22820 |
Аккомпаниатор | |
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" | |
Библиотекарь | 23320"; |
таблицу 25 изложить в следующей редакции:
"Таблица 25
Объемные показатели, характеризующие группу по оплате труда руководителей, базовые и должностные оклады руководителей государственных организаций социального обслуживания населения и государственных учреждений социальной защиты Республики Татарстан
Типы государственных организаций социального обслуживания населения и государственных учреждений социальной защиты Республики Татарстан, группа по оплате труда руководителя | Наименование (значение) показателя | Базовый оклад, рублей | Значение коэффициента по группам оплаты труда руководителей | Должностной оклад, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Социальные приюты для детей и подростков | количество койко-мест |
| ||
I | 51 и более | 55000 | 1 | 55000 |
II | 31 - 50 | 55000 | 0,9 | 49500 |
III | 16 - 30 | 55000 | 0,85 | 46750 |
IV | до 15 | 55000 | 0,75 | 41250 |
Центры социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий | количество койко-мест |
| ||
I | 51 и более | 49000 | 1 | 49000 |
II | 31 - 50 | 49000 | 0,9 | 44100 |
III | 16 - 30 | 49000 | 0,75 | 36750 |
IV | до 15 | 49000 | 0,7 | 34300 |
Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, детские дома-интернаты для детей с физическими недостатками | количество койко-мест |
| ||
I | более 100 | 55000 | 1 | 55000 |
II | 80 - 100 | 55000 | 0,95 | 52250 |
III | 50 - 80 | 55000 | 0,85 | 46750 |
IV | до 50 | 55000 | 0,75 | 41250 |
Дома-интернаты, предназначенные для граждан, имеющих психические расстройства | количество койко-мест |
| ||
I | 501 и более | 56000 | 1 | 56000 |
II | 401 - 500 | 56000 | 0,95 | 53200 |
III | 301 - 400 | 56000 | 0,9 | 50400 |
IV | до 300 | 56000 | 0,85 | 47600 |
Дома-интернаты (пансионаты) для престарелых и инвалидов | количество койко-мест |
| ||
I | 151 и более | 44500 | 1 | 44500 |
II | 101 - 150 | 44500 | 0,95 | 42275 |
III | 50 - 100 | 44500 | 0,82 | 36490 |
IV | до 50 | 44500 | 0,72 | 32040 |
Комплексные центры социального обслуживания, центры помощи семье и детям | количество штатных единиц |
| ||
I | 301 и более | 57000 | 1 | 57000 |
II | 150 - 300 | 57000 | 0,95 | 54150 |
III | 100 - 149 | 57000 | 0,7 | 39900 |
IV | 51 - 99 | 57000 | 0,65 | 37050 |
V | до 50 | 57000 | 0,62 | 35340 |
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | количество койко-мест |
| ||
I | 91 и более | 44000 | 1 | 44000 |
II | 51 - 90 | 44000 | 0,9 | 39600 |
III | 15 - 50 | 44000 | 0,8 | 35200 |
IV | до 15 | 44000 | 0,75 | 33000 |
Центр реабилитации инвалидов | количество койко-мест |
| ||
I | 100 и более | 43000 | 1 | 43000 |
II | 51 - 99 | 43000 | 0,9 | 38700 |
III | 15 - 50 | 43000 | 0,85 | 36550 |
IV | до 15 | 43000 | 0,75 | 32250 |
Центр социальной реабилитации для слепых и слабовидящих |
| |||
I |
| 33000 | 1 | 33000 |
Государственное казенное учреждение "Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат)" |
|
|
|
|
I |
| 64000 | 1 | 64000 |
Государственное казенное учреждение "Республиканский ресурсный центр" |
|
|
|
|
I |
| 59000 | 1 | 59000"; |
в Положении об условиях оплаты труда работников профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих и общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих государственных организаций социального обслуживания населения и государственных учреждений социальной защиты Республики Татарстан, утвержденном указанным постановлением:
раздел II изложить в следующей редакции:
"II. Определение базовых окладов работников профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих и общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих государственных организаций социального обслуживания населения и государственных учреждений социальной защиты Республики Татарстан
2.1. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих государственных организаций социального обслуживания населения и государственных учреждений социальной защиты Республики Татарстан устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный уровень | Размер базового оклада в месяц, рублей |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" | |
Первый квалификационный уровень | 21200 |
Второй квалификационный уровень | 21398 |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" | |
Первый квалификационный уровень | 21539 |
Второй квалификационный уровень | 21713 |
Третий квалификационный уровень | 21891 |
Четвертый квалификационный уровень | 22422 |
2.2. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих государственных организаций социального обслуживания населения и государственных учреждений социальной защиты Республики Татарстан устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный уровень | Размер базового оклада в месяц, рублей |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" | |
Первый квалификационный уровень | 21200 |
Второй квалификационный уровень | 21398 |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" | |
Первый квалификационный уровень | 21539 |
Второй квалификационный уровень | 21713 |
Третий квалификационный уровень | 21891 |
Четвертый квалификационный уровень | 22118 |
Пятый квалификационный уровень | 22304 |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" | |
Первый квалификационный уровень | 22494 |
Второй квалификационный уровень | 22687 |
Третий квалификационный уровень | 22884 |
Четвертый квалификационный уровень | 23085 |
Пятый квалификационный уровень | 23311 |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" | |
Первый квалификационный уровень | 24223 |
Второй квалификационный уровень | 24423 |
Третий квалификационный уровень | 24623"; |
приложение N 3 к указанному Положению изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к Положению об условиях оплаты
труда работников профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых
профессий рабочих и общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов
и служащих государственных организаций
социального обслуживания населения
и государственных учреждений социальной
защиты Республики Татарстан
Базовые оклады работников по должностям служащих, не включенным в профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
Наименование должности по профессиональным стандартам | Требование к образованию и опыту практической работы | Наименование должности по профессиональным квалификационным группам при соотнесении должности по профессиональным стандартам | Размер базового оклада в месяц, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
Младший специалист отдела инфокоммуникационных технологий; менеджер отдела инфокоммуникационных технологий; младший системный администратор | среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; стаж работы - не менее трех месяцев работы в области технической поддержки, администрирования, программирования устройств инфокоммуникационных систем | техник | 21539 |
Системный техник; младший системный администратор | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена; дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки в области компьютерных и телекоммуникационных технологий; стаж работы - не менее трех месяцев работы в области технической поддержки, администрирования, программирования устройств инфокоммуникационных систем | техник 2 категории | 21713 |
Системный администратор; специалист; инженер | высшее образование - программы бакалавриата или среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена; дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки в области компьютерных и телекоммуникационных технологий; стаж работы - не менее одного года работы в области технической поддержки, администрирования, программирования устройств инфокоммуникационных систем при среднем профессиональном (техническом) образовании | инженер-программист (программист) | 22494 |
Системный инженер; системный администратор | высшее образование - программы бакалавриата или среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена; дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки в области компьютерных и телекоммуникационных технологий | инженер-программист (программист) 2 категории | 22687 |
Администратор баз данных; системный администратор | высшее образование - программы специалитета, программы магистратуры | инженер-программист (программист) 1 категории | 22884 |
Ведущий специалист; ведущий системный инженер; старший системный администратор | высшее образование - программы специалитета, программы магистратуры; дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки в области компьютерных и телекоммуникационных систем и средств; стаж работы - не менее шести месяцев работы в области системного администрирования | ведущий инженер-программист (программист) | 23085 |
Ведущий системный администратор; главный системный администратор | высшее образование - программы специалитета, программы магистратуры; дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки в области компьютерных и телекоммуникационных систем и средств; стаж работы - не менее шести месяцев работы в области системного администрирования | главный специалист | 23311 |
Специалист по закупкам; работник контрактной службы; контрактный управляющий | среднее профессиональное образование; дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки в сфере закупок | бухгалтер; экономист; юрисконсульт | 22494 |
Старший специалист по закупкам; консультант по закупкам; работник контрактной службы; контрактный управляющий | высшее образование - программы бакалавриата; дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации или программы профессиональной переподготовки в сфере закупок; стаж работы - не менее трех лет в сфере закупок | бухгалтер 1 категории; экономист 1 категории; юрисконсульт 1 категории | 22884 |
Ведущий специалист; работник контрактной службы; заместитель руководителя подразделения; руководитель подразделения; руководитель контрактной службы; контрактный управляющий | высшее образование - программы специалитета, программы магистратуры; дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации или программы профессиональной переподготовки в сфере закупок; стаж работы - не менее трех лет в сфере закупок | ведущий бухгалтер; ведущий экономист; ведущий юрисконсульт | 23085 |
Специалист по кадровому делопроизводству; специалист по документационному обеспечению работы с персоналом; специалист по документационному обеспечению персонала; специалист по персоналу | среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена; дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки, программы повышения квалификации | инспектор по кадрам | 21539 |
Специалист по подбору персонала; специалист по персоналу | высшее образование - программы бакалавриата; дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации или программы профессиональной переподготовки в области поиска и подбора персонала | специалист по кадрам; менеджер по персоналу | 22494 |
Специалист по оценке и аттестации персонала; специалист по персоналу | высшее образование - программы бакалавриата; дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации или программы профессиональной переподготовки в области проведения оценки персонала | менеджер по персоналу 2 категории | 22687 |
Специалист по развитию и обучению персонала; специалист по развитию карьеры персонала; специалист по персоналу | высшее образование; дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации или программы профессиональной переподготовки в области организационного и профессионального развития персонала | менеджер по персоналу 1 категории | 22884 |
Специалист по нормированию и оплате труда; специалист по организации и оплате труда; специалист по компенсациям и льготам; специалист по персоналу | высшее образование; дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области экономики, нормирования и оплаты труда, программы повышения квалификации | ведущий менеджер по персоналу | 23 085 |
Специалист по административно-хозяйственному обеспечению; офис-менеджер | среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена; дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности | заведующий складом; заведующий хозяйством | 21713 |
Руководитель административно-хозяйственного подразделения; начальник административно-хозяйственного подразделения | высшее образование - бакалавриат; высшее образование (непрофильное) - бакалавриат; дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности | начальник хозяйственного отдела | 21891 |
Помощник по уходу | основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по должностям служащих | няня | 21200 |
Младший специалист по охране труда | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование в области охраны труда | техник по труду | 21200 |
Специалист по охране труда | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование в области охраны труда; высшее образование - бакалавриат или высшее образование (непрофильное) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области охраны труда; стаж - не менее трех лет в области охраны труда при наличии среднего профессионального образования | инженер; инженер по охране труда | 22494 |
Главный (ведущий) специалист по охране труда | высшее образование - бакалавриат или высшее образование (непрофильное) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области охраны труда; стаж - не менее трех лет в области охраны труда при наличии высшего образования или не менее четырех лет в области охраны труда при наличии среднего профессионального образования | инженер 1 категории; инженер по охране труда 1 категории | 22884 |
Специалист по гражданской обороне; специалист по защите в чрезвычайных ситуациях; специалист по гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях; специалист по гражданской защите | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена или среднее профессиональное образование (непрофильное) - программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки | инженер | 22494 |
Ведущий специалист по гражданской обороне; ведущий специалист по защите в чрезвычайных ситуациях; ведущий специалист по гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях; ведущий специалист по гражданской защите | высшее образование - бакалавриат или высшее образование (непрофильное) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки | инженер 2 категории | 22687 |
Главный специалист по гражданской обороне; главный специалист по защите в чрезвычайных ситуациях; главный специалист по гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях; главный специалист по гражданской защите | высшее образование - бакалавриат или высшее образование (непрофильное) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки; стаж - не менее трех лет по направлению профессиональной деятельности | инженер 1 категории | 22884" |
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
