Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.09.2024 N 787 "О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики, используемых при формировании межбюджетных отношений в Республике Татарстан, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 13 сентября 2024 г. N 787
"О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере
молодежной политики, используемых при формировании межбюджетных отношений в
Республике Татарстан, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
нормативы стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики, используемые при формировании межбюджетных отношений в Республике Татарстан, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;
корректирующие (поправочные) коэффициенты к нормативам стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики, используемым при формировании межбюджетных отношений в Республике Татарстан, учитывающие различия в структуре населения муниципальных образований Республики Татарстан, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;
корректирующие (поправочные) коэффициенты к нормативам стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики, используемым при формировании межбюджетных отношений в Республике Татарстан, учитывающие различия в инфраструктурной обеспеченности, влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
2. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.09.2023 N 1107 "О нормативе стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики, используемом при формировании межбюджетных отношений в Республике Татарстан, на 2024-2026 годы".
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Нормативы
стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной
политики, используемые при формировании межбюджетных отношений в Республике
Татарстан, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(утв. постановлением КМ РТ от 13 сентября 2024 г. N 787)
Наименование норматива | Норматив на одного жителя муниципального образования Республики Татарстан, рублей | ||
2025 год | 2026 год | 2027 год | |
Норматив стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики | 340,1 | 373,4 | 408,1 |
Корректирующие
(поправочные) коэффициенты к нормативам стоимости предоставления муниципальных
услуг (работ) в сфере молодежной политики, используемым при формировании
межбюджетных отношений в Республике Татарстан, учитывающие различия в структуре
населения муниципальных образований Республики Татарстан, на 2025 год и на
плановый период 2026 и 2027 годов
(утв. постановлением КМ РТ от 13 сентября 2024 г. N 787)
Наименование муниципального образования | Размер коэффициента на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов |
1 | 2 |
Агрызский муниципальный район | 0,8 |
Азнакаевский муниципальный район | 0,88 |
Аксубаевский муниципальный район | 0,9 |
Актанышский муниципальный район | 0,76 |
Алексеевский муниципальный район | 0,93 |
Алькеевский муниципальный район | 0,79 |
Альметьевский муниципальный район | 1,05 |
Апастовский муниципальный район | 0,73 |
Арский муниципальный район | 0,93 |
Атнинский муниципальный район | 0,84 |
Бавлинский муниципальный район | 0,97 |
Балтасинский муниципальный район | 0,94 |
Бугульминский муниципальный район | 1,00 |
Буинский муниципальный район | 0,79 |
Верхнеуслонский муниципальный район | 0,79 |
Высокогорский муниципальный район | 1,11 |
Дрожжановский муниципальный район | 0,81 |
Елабужский муниципальный район | 1,17 |
Заинский муниципальный район | 0,97 |
Зеленодольский муниципальный район | 0,96 |
Кайбицкий муниципальный район | 0,78 |
Камско-Устьинский муниципальный район | 0,77 |
Кукморский муниципальный район | 0,90 |
Лаишевский муниципальный район | 1,04 |
Лениногорский муниципальный район | 0,97 |
Мамадышский муниципальный район | 0,85 |
Менделеевский муниципальный район | 1,07 |
Мензелинский муниципальный район | 0,90 |
Муслюмовский муниципальный район | 0,78 |
Нижнекамский муниципальный район | 1,10 |
Новошешминский муниципальный район | 0,86 |
Нурлатский муниципальный район | 0,92 |
Пестречинский муниципальный район | 1,09 |
Рыбно-Слободский муниципальный район | 0,64 |
Сабинский муниципальный район | 0,85 |
Сармановский муниципальный район | 0,85 |
Спасский муниципальный район | 0,79 |
Тетюшский муниципальный район | 0,79 |
Тукаевский муниципальный район | 0,97 |
Тюлячинский муниципальный район | 0,85 |
Черемшанский муниципальный район | 0,80 |
Чистопольский муниципальный район | 0,91 |
Ютазинский муниципальный район | 0,87 |
г. Набережные Челны | 1,11 |
г. Казань | 1,07 |
Корректирующие
(поправочные) коэффициенты к нормативам стоимости предоставления муниципальных
услуг (работ) в сфере молодежной политики, используемым при формировании
межбюджетных отношений в Республике Татарстан, учитывающие различия в
инфраструктурной обеспеченности, влияющие на стоимость предоставления
муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики, на 2025 год и на
плановый период 2026 и 2027 годов
(утв. постановлением КМ РТ от 13 сентября 2024 г. N 787)
Наименование муниципального образования | Размер коэффициента | ||
2025 год | 2026 год | 2027 год | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Агрызский муниципальный район | 1,33083 | 1,32988 | 1,33090 |
Азнакаевский муниципальный район | 0,77769 | 0,76625 | 0,75812 |
Аксубаевский муниципальный район | 0,24381 | 0,23784 | 0,23377 |
Актанышский муниципальный район | 0,69378 | 0,68161 | 0,67408 |
Алексеевский муниципальный район | 3,05830 | 3,06044 | 3,07481 |
Алькеевский муниципальный район | 1,76297 | 1,73640 | 1,71879 |
Альметьевский муниципальный район | 2,14938 | 2,13558 | 2,13368 |
Апастовский муниципальный район | 1,08048 | 1,07684 | 1,07578 |
Арский муниципальный район | 0,29202 | 0,28206 | 0,27368 |
Атнинский муниципальный район | 0,89824 | 0,87569 | 0,85557 |
Бавлинский муниципальный район | 2,88282 | 2,87325 | 2,88272 |
Балтасинский муниципальный район | 1,34328 | 1,33020 | 1,32162 |
Бугульминский муниципальный район | 1,88628 | 1,86243 | 1,76720 |
Буинский муниципальный район | 0,94464 | 0,91897 | 0,89476 |
Верхнеуслонский муниципальный район | 5,35864 | 5,32283 | 5,30462 |
Высокогорский муниципальный район | 0,26030 | 0,23977 | 0,22854 |
Дрожжановский муниципальный район | 1,33459 | 1,32073 | 1,31244 |
Елабужский муниципальный район | 1,13391 | 1,12666 | 1,12387 |
Заинский муниципальный район | 2,57603 | 2,58587 | 2,60032 |
Зеленодольский муниципальный район | 1,25262 | 1,24368 | 1,23986 |
Кайбицкий муниципальный район | 0,49711 | 0,47278 | 0,45434 |
Камско-Устьинский муниципальный район | 1,18833 | 1,19253 | 1,19221 |
Кукморский муниципальный район | 1,59466 | 1,59095 | 1,59315 |
Лаишевский муниципальный район | 0,51481 | 0,49901 | 0,48014 |
Лениногорский муниципальный район | 0,81636 | 0,79801 | 0,77913 |
Мамадышский муниципальный район | 3,11640 | 3,11212 | 3,11245 |
Менделеевский муниципальный район | 1,11783 | 1,11021 | 1,10823 |
Мензелинский муниципальный район | 2,04303 | 2,03880 | 2,04274 |
Муслюмовский муниципальный район | 1,68088 | 1,66433 | 1,64509 |
Нижнекамский муниципальный район | 1,38905 | 1,37018 | 1,35716 |
Новошешминский муниципальный район | 2,22299 | 2,22920 | 2,24688 |
Нурлатский муниципальный район | 0,26792 | 0,26001 | 0,25383 |
Пестречинский муниципальный район | 0,58666 | 0,57364 | 0,56400 |
Рыбно-Слободский муниципальный район | 0,35528 | 0,34524 | 0,33791 |
Сабинский муниципальный район | 2,69044 | 2,67671 | 2,67228 |
Сармановский муниципальный район | 0,34281 | 0,32433 | 0,30824 |
Спасский муниципальный район | 1,95664 | 1,94070 | 1,93297 |
Тетюшский муниципальный район | 1,75522 | 1,72698 | 1,69752 |
Тукаевский муниципальный район | 0,37225 | 0,36061 | 0,35116 |
Тюлячинский муниципальный район | 3,31619 | 3,11856 | 3,19083 |
Черемшанский муниципальный район | 4,36171 | 4,32660 | 4,29352 |
Чистопольский муниципальный район | 2,13347 | 2,13186 | 2,14772 |
Ютазинский муниципальный район | 1,92157 | 1,91454 | 1,92389 |
г. Набережные Челны | 1,08989 | 1,08891 | 1,09229 |
г. Казань | 1,11507 | 1,09917 | 1,08826 |
