Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.09.2024 N 830 "О внеcении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.05.2018 N 412 "Об условиях оплаты труда работников государственных образовательных организаций Республики Татарстан"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 25 сентября 2024 г. N 830
"О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 31.05.2018 N 412 "Об условиях оплаты труда работников
государственных образовательных организаций Республики Татарстан"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.05.2018 N 412 "Об условиях оплаты труда работников государственных образовательных организаций Республики Татарстан" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2018 N 965, от 29.12.2018 N 1262, от 06.05.2019 N 380, от 11.07.2019 N 565, от 28.08.2019 N 714, от 02.11.2019 N 1008, от 30.12.2019 N 1278, от 16.04.2020 N 294, от 21.05.2020 N 413, от 01.09.2020 N 772, от 23.10.2020 N 954, от 26.07.2021 N 645, от 06.09.2021 N 821, от 29.10.2021 N 1021, от 30.10.2021 N 1030, от 15.06.2022 N 566, от 22.09.2022 N 1027, от 11.03.2023 N 232, от 19.08.2023 N 989, от 16.10.2023 N 1312, от 31.10.2023 N 1377, от 07.11.2023 N 1431, от 11.05.2024 N 318, от 24.06.2024 N 454) следующие изменения:
в Положении об условиях оплаты труда работников общеобразовательных организаций Республики Татарстан, утвержденном указанным постановлением:
раздел II изложить в следующей редакции:
"II. Определение базовых окладов работников общеобразовательных организаций
2.1. Базовые оклады работников образования общеобразовательных организаций устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер базового оклада в месяц, рублей |
1 | 2 | 3 |
Профессиональная квалификационная группа учебно-вспомогательного персонала первого уровня | ||
Первый квалификационный уровень | Вожатый | 21473 |
Помощник воспитателя | ||
Секретарь учебной части | ||
Профессиональная квалификационная группа учебно-вспомогательного персонала второго уровня | ||
Первый квалификационный уровень | Дежурный по режиму | 21583 |
Младший воспитатель | ||
Второй квалификационный уровень | Диспетчер образовательной организации | 21783 |
Старший дежурный по режиму | ||
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | ||
Первый квалификационный уровень | Инструктор по труду | 22663 |
Инструктор по физической культуре | ||
Музыкальный руководитель | ||
Старший вожатый | ||
Второй квалификационный уровень | Концертмейстер | 22758 |
Педагог дополнительного образования | ||
Педагог-организатор | ||
Социальный педагог | ||
Тренер-преподаватель | ||
Инструктор-методист | ||
Третий квалификационный уровень | Воспитатель | 22858 |
Мастер производственного обучения | ||
Педагог-психолог | ||
Старший инструктор-методист | ||
Старший педагог дополнительного образования | ||
Старший тренер-преподаватель | ||
Методист | ||
Четвертый квалификационный уровень | Преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу) | 22958 |
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности | ||
Руководитель физического воспитания | ||
Учитель | ||
Старший воспитатель | ||
Старший методист | ||
Тьютор (за исключением тьютора, занятого в сфере высшего и дополнительного профессионального образования) | ||
Учитель-дефектолог | ||
Учитель-логопед (логопед) | ||
Педагог-библиотекарь | ||
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений | ||
Первый квалификационный уровень | Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей, организации, реализующей государственные полномочия по методическому и информационно-технологическому обеспечению образовательной деятельности (кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко второму квалификационному уровню) | 23008 |
Второй квалификационный уровень | Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей, начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и других | 23058 |
2.2. Базовые оклады работников культуры общеобразовательных организаций устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должности | Размер базового оклада в месяц, рублей |
1 | 2 |
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" | |
Аккомпаниатор | 22820 |
Культорганизатор | |
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" | |
Библиотекарь | 23320 |
Звукооператор | |
Ведущий библиотекарь | |
Художник-декоратор | |
Главный библиотекарь | |
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" | |
Заведующий отделом (сектором) библиотеки | 24520 |
Заведующий отделом (сектором) музея | |
2.3. Базовые оклады медицинских работников общеобразовательных организаций устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер базового оклада в месяц, рублей |
1 | 2 | 3 |
Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" | ||
Первый квалификационный уровень | Младшая медицинская сестра по уходу за больными (младший медицинский брат по уходу за больными) | 21200 |
Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал" | ||
Первый квалификационный уровень | Инструктор по лечебной физкультуре | 22121 |
Второй квалификационный уровень | Медицинская сестра диетическая (медицинский брат диетический) | 22621 |
Третий квалификационный уровень | Медицинская сестра (медицинский брат) | 23121 |
Медицинская сестра по физиотерапии (медицинский брат по физиотерапии) | ||
Медицинская сестра по массажу (медицинский брат по массажу) | ||
Четвертый квалификационный уровень | Фельдшер | 23821 |
Медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной) | ||
Пятый квалификационный уровень | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) | 24821 |
Заведующий здравпунктом - фельдшер (медицинская сестра (медицинский брат)) | ||
Профессиональная квалификационная группа должностей "Врачи и провизоры" | ||
Второй квалификационный уровень | Врачи-специалисты (кроме врачей-специалистов, отнесенных к третьему и четвертому квалификационным уровням) | 26521"; |
в разделе VII:
таблицу 17 пункта 7.6 изложить в следующей редакции:
"Таблица 17
Группа по оплате труда руководителей, размеры базовых окладов и выплат стимулирующего характера за качество выполняемых работ руководителей общеобразовательных организаций
Группа по оплате труда руководителя | Значение объемного показателя (численность обучающихся, воспитанников по состоянию на начало учебного года), человек * | Базовый оклад, рублей | Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ, рублей |
1 | 1 - 15 | 30000 | 5000 |
2 | 16 - 50 | 32000 | 5000 |
3 | 51 - 100 | 36000 | 6000 |
4 | 101 - 200 | 37000 | 8000 |
5 | 201 - 400 | 40000 | 11000 |
6 | 401 - 600 | 42000 | 11000 |
7 | 601 - 800 | 45000 | 11000 |
8 | 801 - 1000 | 48000 | 11000 |
9 | 1001 - 1200 | 49000 | 13000 |
10 | 1201 - 1400 | 50000 | 14000 |
11 | 1401 - 1800 | 50000 | 17000 |
12 | 1801 и выше | 51000 | 20000 |
_____________________________
* Контингент обучающихся общеобразовательной организации для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа, общеобразовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, общеобразовательных организаций санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, учитывается с коэффициентом 3.
Контингент обучающихся, проживающих в интернатах при общеобразовательных организациях, учитывается с коэффициентом 2.
Контингент воспитанников дошкольных групп общеобразовательных организаций учитывается с коэффициентом 1,5.
Контингент обучающихся межшкольных учебных комбинатов учитывается с коэффициентом 0,5";
_____________________________
в абзаце четвертом пункта 7.10 цифры "21000" заменить цифрами "22958";
в Положении об условиях оплаты труда работников дошкольных образовательных организаций Республики Татарстан, утвержденном указанным постановлением:
раздел II изложить в следующей редакции:
"II. Определение базовых окладов работников дошкольных образовательных организаций
2.1. Базовые оклады работников образования дошкольных образовательных организаций устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер базового оклада в месяц, рублей |
1 | 2 | 3 |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня | ||
Первый квалификационный уровень | Вожатый | 21473 |
Помощник воспитателя | ||
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня | ||
Первый квалификационный уровень | Младший воспитатель | 21583 |
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | ||
Первый квалификационный уровень | Инструктор по физической культуре | 22663 |
Музыкальный руководитель | ||
Второй квалификационный уровень | Педагог дополнительного образования | 22758 |
Третий квалификационный уровень | Воспитатель | 22858 |
Педагог-психолог | ||
Методист | ||
Четвертый квалификационный уровень | Старший воспитатель | 22958 |
Тьютор (за исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образования) | ||
Учитель-дефектолог | ||
Учитель-логопед (логопед) | ||
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений | ||
Первый квалификационный уровень | Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей; организацией, реализующей государственные полномочия по методическому и информационно-технологическому обеспечению образовательной деятельности (кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко второму квалификационному уровню) | 23008 |
Второй квалификационный уровень | Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей, начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразделений образовательного учреждения (подразделения) начального и среднего профессионального образования (кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к третьему квалификационному уровню) | 23058 |
2.2. Базовые оклады медицинских работников дошкольных образовательных организаций устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер базового оклада в месяц, рублей |
Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" | ||
Первый квалификационный уровень | Младшая медицинская сестра по уходу за больными (младший медицинский брат по уходу за больными) | 21200 |
Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал" | ||
Первый квалификационный уровень | Инструктор по лечебной физкультуре | 22121 |
Второй квалификационный уровень | Медицинская сестра диетическая (медицинский брат диетический) | 22621 |
Третий квалификационный уровень | Медицинская сестра (медицинский брат) | 23121 |
Медицинская сестра по физиотерапии (медицинский брат по физиотерапии) | ||
Медицинская сестра по массажу (медицинский брат по массажу) | ||
Четвертый квалификационный уровень | Фельдшер | 23821 |
Пятый квалификационный уровень | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) | 24821 |
Заведующий здравпунктом - фельдшер (медицинская сестра (медицинский брат)) | ||
Профессиональная квалификационная группа должностей "Врачи и провизоры" | ||
Второй квалификационный уровень | Врачи-специалисты (кроме врачей-специалистов, отнесенных к третьему и четвертому квалификационным уровням) | 26521"; |
таблицу 12 пункта 7.6 раздела VII изложить в следующей редакции:
"Таблица 12
Группа по оплате труда руководителей, размеры базовых окладов и выплат стимулирующего характера за качество выполняемых работ руководителей дошкольных образовательных организаций
Группа по оплате труда руководителя | Значение объемного показателя (численность воспитанников по состоянию на начало учебного года), человек * | Базовый оклад, рублей | Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 1 - 20 | 30000 | 5000 |
2 | 21 - 40 | 32000 | 5000 |
3 | 41 - 60 | 36000 | 6000 |
4 | 61 - 80 | 37000 | 7000 |
5 | 81 - 100 | 40000 | 8000 |
6 | 101 - 140 | 42000 | 9000 |
7 | 141 - 180 | 45000 | 10000 |
8 | 181 - 220 | 48000 | 11000 |
9 | 221 - 280 | 49000 | 12000 |
10 | 281 - 320 | 50000 | 13000 |
11 | 321 - 360 | 50000 | 14000 |
12 | 361 и выше | 51000 | 15000 |
_____________________________
* Контингент воспитанников дошкольных образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, учитывается с коэффициентом 3.
Контингент воспитанников дошкольных образовательных организаций для детей с туберкулезной интоксикацией учитывается с коэффициентом 2";
_____________________________
в Положении об условиях оплаты труда работников образовательных организаций дополнительного образования Республики Татарстан, утвержденном указанным постановлением:
раздел II изложить в следующей редакции:
"II. Определение базовых окладов заработной платы работников организаций дополнительного образования
2.1. Базовые оклады заработной платы работников образования организаций дополнительного образования устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер базового оклада в месяц, рублей |
1 | 2 | 3 |
Профессиональная квалификационная группа учебно-вспомогательного персонала первого уровня | ||
Первый квалификационный уровень | Секретарь учебной части | 21473 |
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | ||
Первый квалификационный уровень | Инструктор по труду | 22663 |
Инструктор по физической культуре | ||
Музыкальный руководитель | ||
Второй квалификационный уровень | Тренер-преподаватель | 22758 |
Концертмейстер | ||
Педагог дополнительного образования | ||
Педагог-организатор | ||
Социальный педагог | ||
Инструктор-методист | ||
Третий квалификационный уровень | Мастер производственного обучения | 22858 |
Педагог-психолог | ||
Методист | ||
Старший педагог дополнительного образования | ||
Старший тренер-преподаватель | ||
Старший инструктор-методист | ||
Четвертый квалификационный уровень | Преподаватель (кроме должности преподавателя, отнесенного к профессорско-преподавательскому составу) | 22958 |
Руководитель физического воспитания | ||
Старший методист | ||
Тьютор (за исключением тьютора, занятого в сфере высшего и дополнительного профессионального образования) | ||
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений | ||
Первый квалификационный уровень | Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими образовательную программу дополнительного образования детей | 23008 |
Второй квалификационный уровень | Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей | 23058 |
2.2. Базовые оклады работников сельского хозяйства организаций дополнительного образования устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер базового оклада в месяц, рублей |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников сельского хозяйства второго уровня | ||
Первый квалификационный уровень | Ветеринарный фельдшер | 22776 |
Второй квалификационный уровень | Агроном по защите растений (средней квалификации) | |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников сельского хозяйства третьего уровня | ||
Первый квалификационный уровень | Агроном | 22826 |
Зоотехник | ||
Ветеринарный врач | ||
Второй квалификационный уровень | Агроном II категории | 22881 |
Зоотехник II категории | ||
Ветеринарный врач II категории | ||
Третий квалификационный уровень | Агроном I категории | 22936 |
Зоотехник I категории | ||
Ветеринарный врач I категории | ||
Четвертый квалификационный уровень | Ведущий агроном | 22991 |
Ведущий зоотехник | ||
Ведущий ветеринарный врач | ||
Профессиональная квалификационная группа должностей работников сельского хозяйства третьего уровня | ||
Первый квалификационный уровень | Главный агроном | 23717 |
2.3. Базовые оклады медицинских работников организаций дополнительного образования устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер базового оклада в месяц, рублей |
1 | 2 | 3 |
Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал" | ||
Третий квалификационный уровень | Медицинская сестра (медицинский брат) | 23121 |
Медицинская сестра по массажу (медицинский брат по массажу) | ||
Пятый квалификационный уровень | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) * | 24821 |
Профессиональная квалификационная группа должностей "Врачи и провизоры" | ||
Второй квалификационный уровень | Врачи-специалисты (кроме врачей-специалистов, отнесенных к третьему и четвертому квалификационным уровням) | 26521 |
_____________________________
* Должность устанавливается в организации при наличии в подчинении трех и более медицинских сестер
_____________________________
2.4. Базовые оклады работников культуры организаций дополнительного образования устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должности | Размер базового оклада в месяц, рублей |
1 | 2 |
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" | |
Аккомпаниатор | 22820 |
Заведующий костюмерной | |
Культорганизатор | |
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" | |
Библиограф | 23320 |
Библиотекарь | |
Ведущий библиотекарь | |
Звукооператор | |
Хранитель фондов | |
Художник-скульптор | |
Художник-постановщик | |
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава организации культуры, искусства и кинематографии" | |
Заведующий отделом (сектором) музея | 24520"; |
Заведующий отделом (сектором) библиотеки | |
Заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов | |
Звукорежиссер | |
Режиссер-постановщик | |
Художественный руководитель | |
таблицу 15 пункта 7.6 раздела VII изложить в следующей редакции:
"Таблица 15
Группа по оплате труда руководителей, размеры базовых окладов и выплат стимулирующего характера за качество выполняемых работ руководителей организаций дополнительного образования
Группа по оплате труда руководителя | Значение объемного показателя (численность обучающихся по состоянию на начало учебного года в соответствии с государственным заданием), человек | Базовый оклад, рублей | Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ, рублей |
1 | 1 - 200 | 30000 | 4000 |
2 | 201 - 400 | 32000 | 5000 |
3 | 401 - 700 | 36000 | 5000 |
4 | 701 - 1200 | 37000 | 6000 |
5 | 1201 - 1800 | 40000 | 7000 |
6 | 1801 и выше | 42000 | 8000"; |
в Положении об условиях оплаты труда работников государственных профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан, утвержденном указанным постановлением:
раздел II изложить в следующей редакции:
"II. Определение базовых окладов работников профессиональных образовательных организаций
2.1. Базовые оклады работников образования профессиональных образовательных организаций устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер базового оклада в месяц, рублей |
1 | 2 | 3 |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня | ||
Первый квалификационный уровень | Секретарь учебной части | 21473 |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня | ||
Первый квалификационный уровень | Младший воспитатель | 21583 |
Второй квалификационный уровень | Диспетчер образовательного учреждения | 21783 |
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | ||
Первый квалификационный уровень | Инструктор по труду | 22663 |
Инструктор по физической культуре | ||
Музыкальный руководитель | ||
Второй квалификационный уровень | Инструктор-методист | 22758 |
Концертмейстер | ||
Педагог дополнительного образования | ||
Педагог-организатор | ||
Социальный педагог | ||
Тренер-преподаватель | ||
Третий квалификационный уровень | Воспитатель | 22858 |
Мастер производственного обучения | ||
Методист | ||
Педагог-психолог | ||
Четвертый квалификационный уровень | Преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу) | 22958 |
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности | ||
Руководитель физического воспитания | ||
Старший воспитатель | ||
Старший методист | ||
Тьютор (за исключением тьютора, занятого в сфере высшего и дополнительного профессионального образования) | ||
Учитель | ||
Педагог-библиотекарь * | ||
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений | ||
Первый квалификационный уровень | Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей, организации, реализующей государственные полномочия по методическому и информационно-технологическому обеспечению образовательной деятельности (кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко второму квалификационному уровню) | 23008 |
Второй квалификационный уровень | Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей, начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразделений образовательного учреждения (подразделения) начального и среднего профессионального образования (кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к третьему квалификационному уровню) | 23058 |
Старший мастер образовательного учреждения (подразделения) начального и (или) среднего профессионального образования | ||
Третий квалификационный уровень | Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного структурного подразделения образовательного учреждения (подразделения) начального и среднего профессионального образования | 23118 |
_____________________________
* Для государственных профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан, реализующих образовательные программы основного общего образования и образовательные программы среднего общего образования
_____________________________
2.2. Базовые оклады работников культуры профессиональных образовательных организаций устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должности | Размер базового оклада в месяц, рублей |
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" | |
Заведующий костюмерной | 22820 |
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" | |
Библиограф | 23320 |
Библиотекарь | |
Ведущий библиотекарь | |
Звукооператор | |
Хранитель фондов | |
Художник-постановщик | |
Художник-скульптор | |
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" | |
Заведующий отделом (сектором) музея | 24520 |
Заведующий отделом (сектором) библиотеки | |
Заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов | |
Звукорежиссер | |
Режиссер-постановщик | |
Художественный руководитель | |
2.3. Базовые оклады медицинских работников профессиональных образовательных организаций устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер базового оклада в месяц, рублей |
1 | 2 | 3 |
Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" | ||
Первый квалификационный уровень | Младшая медицинская сестра по уходу за больными (младший медицинский брат по уходу за больными) | 21200 |
Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал" | ||
Третий квалификационный уровень | Медицинская сестра (медицинский брат) | 23121 |
Медицинская сестра по массажу (медицинский брат по массажу) | ||
Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) | ||
Четвертый квалификационный уровень | Фельдшер | 23821 |
Пятый квалификационный уровень | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) | 24821 |
Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" | ||
Второй квалификационный уровень | Врачи-специалисты (кроме врачей-специалистов, отнесенных к третьему и четвертому квалификационным уровням) | 26521 |
Профессиональная квалификационная группа "Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)" | ||
Первый квалификационный уровень | Заведующий структурным подразделением (отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.) (кроме заведующего отделением хирургического профиля стационара) | 29321 |
2.4. Базовые оклады работников физической культуры и спорта профессиональных образовательных организаций устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер базового оклада в месяц, рублей |
1 | 2 | 3 |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта первого уровня | ||
Второй квалификационный уровень | Спортсмен | 21200 |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня | ||
Первый квалификационный уровень | Спортсмен-инструктор | 22063 |
Второй квалификационный уровень | Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций | 22070 |
Третий квалификационный уровень | Старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций | 22076 |
Старший тренер-преподаватель по спорту | ||
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня | ||
Первый квалификационный уровень | Врач по спортивной медицине спортивных сборных команд | 22133 |
Второй квалификационный уровень | Старший тренер спортивной сборной команды | 22183 |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта четвертого уровня | ||
Первый квалификационный уровень | Главный тренер спортивной сборной команды | 22283"; |
в разделе VII:
таблицу 18 пункта 7.6 изложить в следующей редакции:
"Таблица 18
Группа по оплате труда руководителей, размеры базовых окладов и выплат стимулирующего характера за качество выполняемых работ руководителей профессиональных образовательных организаций
Группа по оплате труда руководителя | Значение объемного показателя (численность обучающихся по состоянию на начало учебного года) в соответствии с государственным заданием, человек * | Базовый оклад, рублей | Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ, рублей |
1 | 0 - 500 | 34000 | 7000 |
2 | 501 - 900 | 36000 | 7000 |
3 | 901 - 1300 | 37000 | 8000 |
4 | 1301 - 2000 | 40000 | 8000 |
5 | 2001 - выше | 42000 | 8000 |
_____________________________
* Контингент учащихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта (училище олимпийского резерва), обучающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, учитывается с коэффициентом 3";
_____________________________
в абзаце четвертом пункта 7.11 цифры "21000" заменить цифрами "22958";
раздел II Положения об условиях оплаты труда работников профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих, рабочих культуры, искусства и кинематографии, общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих образовательных организаций Республики Татарстан, утвержденного указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
"II. Определение базовых окладов работников профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих, рабочих культуры, искусства и кинематографии, общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих образовательных организаций Республики Татарстан
2.1. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих, рабочих культуры, искусства и кинематографии образовательных организаций Республики Татарстан устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный уровень | Размер базового оклада в месяц, рублей |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" | |
Первый квалификационный уровень | 21200 |
Второй квалификационный уровень | 21398 |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" | |
Первый квалификационный уровень | 21539 |
Второй квалификационный уровень | 21713 |
Третий квалификационный уровень | 21891 |
Четвертый квалификационный уровень | 22422 |
2.2. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих образовательных организаций Республики Татарстан устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный уровень | Размер базового оклада в месяц, рублей |
1 | 2 |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" | |
Первый квалификационный уровень | 21200 |
Второй квалификационный уровень | 21398 |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" | |
Первый квалификационный уровень | 21539 |
Второй квалификационный уровень | 21713 |
Третий квалификационный уровень | 21891 |
Четвертый квалификационный уровень | 22118 |
Пятый квалификационный уровень | 22304 |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" | |
Первый квалификационный уровень | 22494 |
Второй квалификационный уровень | 22687 |
Третий квалификационный уровень | 22884 |
Четвертый квалификационный уровень | 23085 |
Пятый квалификационный уровень | 23311 |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" | |
Первый квалификационный уровень | 24223 |
Второй квалификационный уровень | 24423 |
Третий квалификационный уровень | 24623 |
2.3. Соответствие должности и профессии работника квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих, рабочих культуры, искусства и кинематографии, общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих принимается согласно нормативным правовым актам Министерства здравоохранения Российской Федерации.
2.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности.";
в Положении об условиях оплаты труда работников государственных образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, и организаций дополнительного профессионального образования Республики Татарстан, утвержденном указанным постановлением:
раздел II изложить в следующей редакции:
"II. Определение базовых окладов работников организаций высшего и дополнительного профессионального образования
2.1. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер базового оклада в месяц, рублей |
1 | 2 | 3 |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала | ||
Первый квалификационный уровень | Диспетчер факультета | 27783 |
Специалист по учебно-методической работе | ||
Учебный мастер | ||
Второй квалификационный уровень | Специалист по учебно-методической работе II категории | 28383 |
Старший диспетчер факультета | ||
Учебный мастер II категории | ||
Третий квалификационный уровень | Специалист по учебно-методической работе I категории | 29383 |
Тьютор | ||
Учебный мастер I категории | ||
Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-преподавательского состава и руководителей структурных подразделений | ||
Профессорско-преподавательский состав | ||
Первый квалификационный уровень | Ассистент | 35983 |
Преподаватель | ||
Второй квалификационный уровень | Старший преподаватель | 36023 |
Третий квалификационный уровень | Доцент | 41583 |
Четвертый квалификационный уровень | Профессор | 56183 |
