Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.10.2024 N 938 "О внесении изменений в государственную программу Республики Татарстан "Сохранение национальной идентичности татарского народа", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.08.2020 N 730 "Об утверждении государственной программы Республики Татарстан "Сохранение национальной идентичности татарского народа"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 30 октября 2024 г. N 938
"О внесении изменений в государственную программу Республики Татарстан
"Сохранение национальной идентичности татарского народа",
утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
25.08.2020 N 730 "Об утверждении государственной программы Республики
Татарстан "Сохранение национальной идентичности татарского народа"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в государственную программу Республики Татарстан "Сохранение национальной идентичности татарского народа", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.08.2020 N 730 "Об утверждении государственной программы Республики Татарстан "Сохранение национальной идентичности татарского народа" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.10.2023 N 1204, от 01.03.2024 N 105, от 25.07.2024 N 590), следующие изменения:
в паспорте комплекса процессных мероприятий "Сохранение национальной идентичности татарского народа":
в разделе 1:
в пункте 2:
в подпункте 2.14 в графе 2 слова "и традиционных спортивных игр" заменить словами ", татарской культуры и искусства";
в подпункте 2.15 в графе 2 слова "и традиционных спортивных игр" заменить словами ", татарской культуры и искусства";
в подпункте 2.16 в графе 2 слова "и традиционных спортивных игр" заменить словами ", татарской культуры и искусства";
дополнить подпунктом 2.33 следующего содержания:
"2.33. | Количество уникальных резидентов-исполнителей фестиваля | возрастающий | ГП | единиц | 20 | 2023 | 25 | 30 | 35 | 40 | МДМ РТ | -"; |
в пункте 4:
подпункты 4.1, 4.2 изложить в следующей редакции:
"4.1. | Количество экспедиций в населенные пункты Республики Татарстан | возрастающий | ГП | единиц | 5 | 2023 | 5 | 1 | 1 | 1 | АН РТ, обособленное структурное подразделение государственного научного бюджетного учреждения "Академия наук Республики Татарстан" Институт татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан (далее - ИТЭР АН РТ), ФНКАТ (по согласованию) | - |
4.2. | Количество научных, научно-популярных или справочных изданий, посвященных истории и культуре татар, о населенных пунктах Республики Татарстан | возрастающий | ГП | единиц | 1 | 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | -"; |
подпункт 4.3 изложить в следующей редакции:
"4.3. | Количество научных, научно-популярных или справочных изданий, посвященных истории и культуре татар в регионах компактного проживания татар в Российской Федерации | возрастающий | ГП | единиц | - | 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | АН РТ, ИТЭР АН РТ, ВКТ (по согласованию) | -"; |
дополнить подпунктом 4.11 следующего содержания:
"4.11. | Количество выпусков научных периодических журналов "Золотоордынское обозрение", "Крымское историческое обозрение", "Кряшенское историческое обозрение", "Историческая этнология" | возрастающий | ГП | единиц | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | МОиН РТ, ГБУ "Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ" (по согласованию) | -"; |
Тираж научных периодических журналов "Золотоордынское обозрение", "Крымское историческое обозрение", "Кряшенское историческое обозрение", "Историческая этнология" | экземпляров | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
в разделе 3:
в пункте 2:
в подпункте 2.14 в графе 2 слова "и традиционных спортивных игр" заменить словами ", татарской культуры и искусства";
в подпункте 2.15 в графе 2 слова "и традиционных спортивных игр" заменить словами ", татарской культуры и искусства";
в подпункте 2.16 в графе 2 слова "и традиционных спортивных игр" заменить словами ", татарской культуры и искусства";
дополнить подпунктом 2.33 следующего содержания:
"2.33. | Количество уникальных резидентов-исполнителей фестиваля "Историческая этнология" | ГП | единиц | - | - | 25 | - | - | 25 | - | - | 25 | - | - | 25"; |
пункт 4 дополнить подпунктами 4.11, 4.12 следующего содержания:
"4.11. | Количество выпусков научных периодических журналов "Золотоордынское обозрение", "Крымское историческое обозрение", "Кряшенское историческое обозрение", "Историческая этнология" | ГП | единиц | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 |
4.12. | Тираж научных периодических журналов "Золотоордынское обозрение", "Крымское историческое обозрение", "Кряшенское историческое обозрение", "Историческая этнология" | ГП | экземпляров | - | - | 1400 | - | - | 1400 | - | - | 1400 | - | - | 1400"; |
в разделе 4:
подпункт 1.4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1.4. | Создан цифровой фотобанк "Татарское визуальное наследие" на базе портала Miras.info | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество изученных и популяризированных объектов материального культурного наследия и объектов нематериального этнокультурного достояния | единиц | 300 | 2023 | 300 | 300 | 300 | 300"; |
в пункте 2:
подпункт 2.9 изложить в следующей редакции:
"2.9. | Проведены в регионах компактного проживания татар в Российской Федерации и странах ближнего зарубежья презентации татарской кухни, татарской одежды, татарской культуры и искусства | Оказание услуг (выполнение работ) | Доля регионов Российской Федерации, в которых проводятся мероприятия, в общем количестве регионов с компактным проживанием татар | процентов | 55,0 | 2023 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
Количество стран ближнего зарубежья, где проводятся презентации татарской кухни, татарской одежды, татарской культуры и искусства | единиц | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Количество презентаций татарской кухни, татарской одежды, татарской культуры и искусства | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
Количество участников презентации татарской кухни, татарской одежды, татарской культуры и искусства | человек | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800"; |
дополнить подпунктом 2.17 следующего содержания:
"2.17. | Организован и проведен фестиваль современной татарской культуры | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество уникальных резидентов-исполнителей фестиваля современной татарской культуры | единиц | 20 | 2023 | 25 | 30 | 35 | 40"; |
подпункт 3.9 пункта 3 изложить в следующей редакции:
"3.9. | Производство документального фильма о татарских семьях/династиях | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество фильмов о татарских семьях/династиях | единиц | 2 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1"; |
в пункте 4:
подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"4.1. | Подготовлены энциклопедические научно-справочные труды о населенных пунктах Республики Татарстан | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество экспедиций в населенные пункты Республики Татарстан | единиц | 5 | 2023 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Количество научных, научно-популярных или справочных изданий, посвященных истории и культуре татар, о населенных пунктах Республики Татарстан | 1 | 1 | 0 | 1 | 0"; |
подпункт 4.2 изложить в следующей редакции:
"4.2. | Подготовлены и изданы справочники "Регионы компактного проживания татар в Российской Федерации: персоналии" (часть 2); "Регионы компактного проживания татар в Российской Федерации: общественные и культурно-просветительские организации, средства массовой информации" (часть 3) | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество научных, научно-популярных или справочных изданий, посвященных истории и культуре татар в регионах компактного проживания татар в Российской Федерации | единиц | - | 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Тираж справочника "Регионы компактного проживания татар в Российской Федерации: общественные и культурно-просветительские организации, средства массовой информации" (часть 3) | экземпляров | - | 500 | 0 | 500 | 0 | ||||
Количество научных статей, посвященных истории и культуре татар в регионах компактного проживания татар в Российской Федерации | единиц | 4 | - | 4 | 0 | 4"; |
дополнить подпунктом 4.8 следующего содержания:
"4.8. | Издание научных периодических журналов "Золотоордынское обозрение", "Крымское историческое обозрение", "Кряшенское историческое обозрение", "Историческая этнология" | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество выпусков научных периодических журналов "Золотоордынское обозрение", "Крымское историческое обозрение", "Кряшенское историческое обозрение", "Историческая этнология" | единиц | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Тираж научных периодических журналов "Золотоордынское обозрение", "Крымское историческое обозрение", "Кряшенское историческое обозрение", "Историческая этнология" | экземпляров | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400"; |
раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | ||||
2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Изучение, популяризация и сохранение историко-культурного наследия татар - всего, в том числе: | 31917,3 | 31917,3 | 31917,3 | 31917,3 | 127669,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 31917,3 | 31917,3 | 31917,3 | 31917,3 | 127669,2 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Проведены мероприятия по популяризации татарских народных художественных промыслов, в том числе выпуск видеофильмов с мастер-классами по возрождению народных промыслов и ремесел, - всего, в том числе: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2000,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Разработаны туристические маршруты и методические рекомендации по туристическим маршрутам по татарским населенным пунктам, раскрывающие национальную культуру, забытые народные промыслы, фольклор, с посещением объектов показа исторического и культурного наследия - всего, в том числе: | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 480,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 480,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Осуществлено публичное представление архивных материалов "Мирасханэ" в серии издания "Рухи мирас" - всего, в том числе: | 1718,5 | 1718,5 | 1718,5 | 1718,5 | 6874,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 1718,5 | 1718,5 | 1718,5 | 1718,5 | 6874,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Создан цифровой фотобанк "Татарское визуальное наследие" на базе портала Miras.info - всего, в том числе: | 279,7 | 279,7 | 279,7 | 279,7 | 1118,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 279,7 | 279,7 | 279,7 | 279,7 | 1118,8 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Реализован проект "Популяризация историко-культурного наследия татар" - всего, в том числе: | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 7014,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 7014,8 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Осуществлена экранизация произведений классиков татарской литературы - всего, в том числе: | 4770,0 | 4770,0 | 4770,0 | 4770,0 | 19080,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0, | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 4770,0 | 4770,0 | 4770,0 | 4770,0 | 19080,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Сшиты комплекты национальных костюмов и приобретены музыкальные инструменты для творческих коллективов Российской Федерации, Республики Татарстан и стран зарубежья - всего, в том числе: | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 30400,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 30400,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Проведены комплексные экспедиции по исследованию духовного и материального наследия татар (Тюменская, Кировская, Пензенская, Ульяновская, Новосибирская, Иркутская области, Республика Башкортостан, Республика Узбекистан, Киргизская Республика, Красноярский край, Республика Чувашия, Республика Мордовия, Ростовская область, Кемеровская область, Пермский край, Республика Бурятия) - всего, в том числе: | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 4000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 4000,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Проведены историко-археографические исследования татарских эпиграфических памятников Поволжья и Приуралья - всего, в том числе: | 654,7 | 654,7 | 654,7 | 654,7 | 2618,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 654,7 | 654,7 | 654,7 | 654,7 | 2618,8 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Оказано содействие в организации Федерального Сабантуя, Всероссийского сельского Сабантуя, татарского народного праздника "Сабантуй" и праздника культуры кряшен "Питрау" в регионах Российской Федерации, а также обучены режиссеры и организаторы указанных праздников из регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья в г. Казани - всего, в том числе: | 4309,0 | 4309,0 | 4309,0 | 4309,0 | 17236,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 4309,0 | 4309,0 | 4309,0 | 4309,0 | 17236,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подготовлены и изданы научные сборники "Документы по истории татар в архивохранилищах Европы и мира" - всего, в том числе: | 993,0 | 993,0 | 993,0 | 993,0 | 3972,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 993,0 | 993,0 | 993,0 | 993,0 | 3972,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подготовлена серия каталогов о региональных, национальных и локальных особенностях оформления экстерьера традиционных строений у татар (дерево и камень) - всего, в том числе: | 472,9 | 472,9 | 472,9 | 472,9 | 1891,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 472,9 | 472,9 | 472,9 | 472,9 | 1891,6 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Проведен II этап историко-археологических исследований (экспедиций) средневековых тюрко-татарских городов за пределами Республики Татарстан: Касимов (Рязанская область), мавзолеи у с. Лапас (Астраханская область), Бай-Балык (Монголия), Царевское городище (Волгоградская область), городище Наровчат (Пензенская область), Большетаябинское городище (Республика Чувашия) - всего, в том числе: | 1996,0 | 1996,0 | 1996,0 | 1996,0 | 7984,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 1996,0 | 1996,0 | 1996,0 | 1996,0 | 7984,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Проведено научное исследование Укекского городища и его округи - всего, в том числе: | 2246,5 | 2246,5 | 2246,5 | 2246,5 | 8986,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 2246,5 | 2246,5 | 2246,5 | 2246,5 | 8986,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Изучено формирование тюрко-татар Поволжья и Алтая в эпоху средневековья: истоки происхождения степной цивилизации Евразии - всего, в том числе: | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 6000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 6000,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Проведены междисциплинарные изыскания татар средневековой Центральной Азии и Закавказья - всего, в том числе: | 1467,3 | 1467,3 | 1467,3 | 1467,3 | 5869,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 1467,3 | 1467,3 | 1467,3 | 1467,3 | 5869,2 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Реализован проект "Жемчужины татарского музыкального наследия" - всего, в том числе: | 536,0 | 536,0 | 536,0 | 536,0 | 2144,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 536,0 | 536,0 | 536,0 | 536,0 | 2144,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Сохранение и развитие родного языка, культуры и традиций татарского народа - всего, в том числе: | 41056,0 | 32235,7 | 32235,7 | 41056,0 | 146583,4 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 41056,0 | 32235,7 | 32235,7 | 41056,0 | 146583,4 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Проведены образовательные занятия, семинары, лекции по актуальным вопросам организации деятельности татарских национально-культурных организаций - всего, в том числе: | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 1720,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 1720,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Проведен межрегиональный фестиваль "Тугэрэк уен" - всего, в том числе: | 2449,2 | 2449,2 | 2449,2 | 2449,2 | 9796,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 2449,2 | 2449,2 | 2449,2 | 2449,2 | 9796,8 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Проведены Дни татарской культуры в регионах Российской Федерации и странах зарубежья - всего, в том числе: | 3370,0 | 3370,0 | 3370,0 | 3370,0 | 13480,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 3370,0 | 3370,0 | 3370,0 | 3370,0 | 13480,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Проведен ежегодный Всероссийский форум татарских религиозных деятелей "Национальная самобытность и религия" - всего, в том числе: | 6905,0 | 4985,0 | 4985,0 | 4985,0 | 21860,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 6905,0 | 4985,0 | 4985,0 | 4985,0 | 21860,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Проведен Всероссийский конкурс-фестиваль "Шэжэрэ - Моя родословная" - всего, в том числе: | 868,0 | 868,0 | 868,0 | 868,0 | 3472,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 868,0 | 868,0 | 868,0 | 868,0 | 3472,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Проведен республиканский слет татарских семей "Пар канатлар" - всего, в том числе: | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 1300,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 1300,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Проведен Всероссийский телевизионный конкурс татарского народного танца "Эпипэ" ("Апипа"), в том числе проведены мастер-классы по обучению танцам, - всего, в том числе: | 880,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 | 9280,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 880,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 | 9280,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Проведен межрегиональный конкурс театральных коллективов "Идел-йорт" - всего, в том числе: | 2840,0 | 2840,0 | 2840,0 | 2840,0 | 11360,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 2840,0 | 2840,0 | 2840,0 | 2840,0 | 11360,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Проведены в регионах компактного проживания татар в Российской Федерации и странах ближнего зарубежья презентации татарской кухни, татарской одежды, татарской культуры и искусства - всего, в том числе: | 2577,5 | 2577,5 | 2577,5 | 2577,5 | 10310,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 2577,5 | 2577,5 | 2577,5 | 2577,5 | 10310,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Разработаны и изданы учебно-методические комплексы для дошкольных учреждений - всего, в том числе: | 325,4 | 325,4 | 325,4 | 325,4 | 1301,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 325,4 | 325,4 | 325,4 | 325,4 | 1301,6 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приобретены учебно-методические комплекты по родному татарскому языку, родной татарской литературе и татарскому языку как государственному языку Республики Татарстан для образовательных организаций Республики Татарстан - всего, в том числе: | 6250,0 | 6250,0 | 6250,0 | 6250,0 | 25000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 6250,0 | 6250,0 | 6250,0 | 6250,0 | 25000,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приобретены учебники и учебные пособия по татарскому языку и литературе для образовательных организаций регионов Российской Федерации с татарским этнокультурным компонентом содержания образования - всего, в том числе: | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 12000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 12000,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Разработана и создана научно-методическая продукция (поурочные презентации, видеоуроки, учебно-методические пособия, сборники дидактических материалов по предметам "Родной (татарский) язык", "Литературное чтение на родном (татарском) языке", "Родная (татарская) литература" и "Татарский язык как государственный язык Республики Татарстан" для 1-11 классов) - всего, в том числе: | 1125,8 | 1125,8 | 1125,8 | 1125,8 | 4503,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0, | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 1125,8 | 1125,8 | 1125,8 | 1125,8 | 4503,2 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Организованы и проведены авторские семинары по новой уровневой образовательной линии "Родной (татарский) язык" и "Родная (татарская) литература" - всего, в том числе: | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 267,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 267,2 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Организованы и проведены спартакиады по национальным видам спорта - всего, в том числе: | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 1292,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Республики Татарстан | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 1292,0 |
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Изготовлены и распространены в регионах Российской Федерации наглядные методические пособия для детей младшего, среднего и старшего возраста по изучению культуры и истории татарского народа - всего, в том числе: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
