Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.11.2024 N 1076 "О внеcении изменения в государственную программу Республики Татарстан "Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.10.2017 N 823 "Об утверждении государственной программы Республики Татарстан "Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 29 ноября 2024 г. N 1076
"О внесении изменения в государственную программу Республики Татарстан
"Формирование современной городской среды на территории Республики
Татарстан", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 30.10.2017 N 823 "Об утверждении государственной программы
Республики Татарстан "Формирование современной городской среды на
территории Республики Татарстан"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в государственную программу Республики Татарстан "Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.10.2017 N 823 "Об утверждении государственной программы Республики Татарстан "Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.09.2023 N 1149, от 22.12.2023 N 1667, от 01.07.2024 N 490), изменение, изложив перечень объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости, реализуемых в рамках государственной программы Республики Татарстан, в следующей редакции:
"Перечень
объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных
проектов), объектов недвижимости, реализуемых в рамках государственной
программы Республики Татарстан
N п/п | Наименование объектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) | Мощность объекта | Стоимость объекта (в ценах соответствующих лет) | Срок ввода в эксплуатацию / приобретения объекта | Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | ||||||||
единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | в том числе | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | всего | |||||
федеральный бюджет | бюджет Республики Татарстан | внебюджетные источники | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды на территории Республики Татарстан" | |||||||||||||
Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | |||||||||||||
1. | Парк по ул. Чайковского, 1 очередь, г. Агрыз, Агрызский муниципальный район | объектов | 1 | 18269,2 | 14798,0 | 3471,2 | - | 2024 г. | 18269,2 | - | - | - | 18269,2 |
2. | Набережная р. Манаузки, ул. Озерная, микрорайон "Манауз", 2 очередь, г. Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район | объектов | 1 | 30344,9 | 24579,4 | 5765,5 | - | 2024 г. | 30344,9 | - | - | - | 30344,9 |
3. | Общественное пространство у Дома культуры, 2 очередь, ул. Советская, ул. Ленина, ул. Романова, пгт. Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район | объектов | 1 | 13946,8 | 11296,9 | 2649,9 | - | 2024 г. | 13946,8 | - | - | - | 13946,8 |
4. | Благоустройство набережной оз. Иске Идель, 3 очередь, ул. Центральная, с. Актаныш, Актанышский муниципальный район | объектов | 1 | 4975,0 | 4029,7 | 945,3 | - | 2024 г. | 4975,0 | - | - | - | 4975,0 |
5. | Сквер "Спортивный", 4 очередь, ул. Восточная, с. Базарные Матаки, Алькеевский муниципальный район | объектов | 1 | 9950,0 | 8059,5 | 1890,5 | - | 2024 г. | 9950,0 | - | - | - | 9950,0 |
6. | Центральный парк, 4 очередь, ул. Парковая, ул. Красноармейская, пгт. Апастово, Апастовский муниципальный район | объектов | 1 | 9950,0 | 8059,5 | 1890,5 | - | 2024 г. | 9950,0 | - | - | - | 9950,0 |
7. | Парк по ул. Х. Такташа, 2 очередь, с. Кубян, Атнинский муниципальный район | объектов | 1 | 9950,0 | 8059,5 | 1890,5 | - | 2024 г. | 9950,0 | - | - | - | 9950,0 |
8. | Пешеходный променад (от парка "Сабантуй" до набережной р. Шошмы), 1 очередь, с. Нижняя Сосна, Балтасинский муниципальный район | объектов | 1 | 17304,9 | 14017,0 | 3287,9 | - | 2024 г. | 17304,9 | - | - | - | 17304,9 |
9. | Карстовое озеро, ул. Пролетарская, ул. Ленина, 2 очередь, с. Верхний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район | объектов | 1 | 9950,0 | 8059,5 | 1890,5 | - | 2024 г. | 9950,0 | - | - | - | 9950,0 |
10. | Пруд по ул. Школьная, 3 очередь, ул. Аптечная, с. Старое Дрожжаное, Дрожжановский муниципальный район | объектов | 1 | 10758,1 | 8714,1 | 2044,0 | - | 2024 г. | 10758,1 | - | - | - | 10758,1 |
11. | Шишкинские пруды, 3 очередь, ул. Набережная, г. Елабуга, Елабужский муниципальный район | объектов | 1 | 45113,2 | 36541,7 | 8571,5 | - | 2024 г. | 45113,2 | - | - | - | 45113,2 |
12. | Парк "Молодежный", г. Заинск, Заинский муниципальный район | объектов | 1 | 27811,4 | 22527,2 | 5284,2 | - | 2024 г. | 27811,4 | - | - | - | 27811,4 |
13. | Парк Алтынова в рамках комплексного благоустройства ул. Комарова, г. Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район | объектов | 1 | 23667,4 | 19170,6 | 4496,8 | - | 2024 г. | 23667,4 | - | - | - | 23667,4 |
14. | Улица Г. Кайбицкой, улица Ш. Галиева, 2 очередь, с. Большие Кайбицы, Кайбицкий муниципальный район | объектов | 1 | 9950,0 | 8059,5 | 1890,5 | - | 2024 г. | 9950,0 | - | - | - | 9950,0 |
15. | Сквер по ул. 26-го Партсъезда, 1 очередь, г. Лаишево, Лаишевский муниципальный район | объектов | 1 | 16407,9 | 13290,4 | 3117,5 | - | 2024 г. | 16407,9 | - | - | - | 16407,9 |
16. | Культурно-рекреационный кластер "Белые горы", г. Лаишево, Лаишевский муниципальный район | объектов | 1 | 18905,0 | 15313,0 | 3592,0 | - | 2024 г. | 18905,0 | - | - | - | 18905,0 |
17. | Спортивный кластер в рамках стратегии развития каскада верхних прудов по ул. Менделеева, г. Лениногорск, Лениногорский муниципальный район | объектов | 1 | 41322,1 | 33470,9 | 7851,2 | - | 2024 г. | 41322,1 | - | - | - | 41322,1 |
18. | Парк экстремальных и зимних видов спорта, г. Мамадыш, Мамадышский муниципальный район | объектов | 1 | 21040,7 | 17043,0 | 3997,7 | - | 2024 г. | 21040,7 | - | - | - | 21040,7 |
19. | Улица Карла Маркса, 1 очередь, г. Мензелинск, Мензелинский муниципальный район | объектов | 1 | 14077,4 | 11402,7 | 2674,7 | - | 2024 г. | 14077,4 | - | - | - | 14077,4 |
20. | Парк "Спортивный", 4 очередь, ул. Пушкина, с. Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район | объектов | 1 | 9950,0 | 8059,5 | 1890,5 | - | 2024 г. | 9950,0 | - | - | - | 9950,0 |
21. | Пешеходный променад в 27 мкр., 1 очередь, ул. Чулман, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район | объектов | 1 | 74517,8 | 60359,4 | 14158,4 | - | 2024 г. | 74517,8 | - | - | - | 74517,8 |
22. | Пешеходный променад по ул. Менделеева, 1 очередь, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район | объектов | 1 | 59506,9 | 48200,6 | 11306,3 | - | 2024 г. | 59506,9 | - | - | - | 59506,9 |
23. | Сквер "С | объектов | 1 | 9950,0 | 8059,5 | 1890,5 | - | 2024 г. | 9950,0 | - | - | - | 9950,0 |
24. | Сквер у Дома культуры, 3 очередь, ул. Заливная, с. Новошешминск, Новошешминский муниципальный район | объектов | 1 | 9950,0 | 8059,5 | 1890,5 | - | 2024 г. | 9950,0 | - | - | - | 9950,0 |
25. | Парк по ул. Приозерная, 2 очередь, д. Званка, Пестречинский муниципальный район | объектов | 1 | 34200,2 | 27702,2 | 6498,0 | - | 2024 г. | 34200,2 | - | - | - | 34200,2 |
26. | Сквер у гимназии, 1 очередь, ул. Ленина, пгт. Рыбная Слобода, Рыбно-Слободский муниципальный район | объектов | 1 | 12679,7 | 10270,6 | 2409,1 | - | 2024 г. | 12679,7 | - | - | - | 12679,7 |
27. | Парк по ул. Г. Тукая, 2 очередь, пгт. Богатые Сабы, Сабинский муниципальный район | объектов | 1 | 16012,6 | 12970,2 | 3042,4 | - | 2024 г. | 16012,6 | - | - | - | 16012,6 |
28. | Благоустройство социально-культурного центра города "Болгар Спасский" (ул. Смирнова), г. Болгар, Спасский муниципальный район | объектов | 1 | 9950,0 | 8059,5 | 1890,5 | - | 2024 г. | 9950,0 | - | - | - | 9950,0 |
29. | "320 ступеней к истории: вдоль по Троицкой", 4 очередь, ул. Троицкая, ул. Ленина, г. Тетюши, Тетюшский муниципальный район | объектов | 1 | 10566,9 | 8559,2 | 2007,7 | - | 2024 г. | 10566,9 | - | - | - | 10566,9 |
30. | Территория за р. Шильна, 2 очередь, ул. Ленина, д. Малая Шильна, Тукаевский муниципальный район | объектов | 1 | 25782,3 | 20883,7 | 4898,6 | - | 2024 г. | 25782,3 | - | - | - | 25782,3 |
31. | Центральный парк, ул. Садовая, 2 очередь, с. Тюлячи, Тюлячинский муниципальный район | объектов | 1 | 9950,0 | 8059,5 | 1890,5 | - | 2024 г. | 9950,0 | - | - | - | 9950,0 |
32. | Сквер в с. Черемшан, 3 очередь, ул. Техническая, с. Черемшан, Черемшанский муниципальный район | объектов | 1 | 9950,0 | 8059,5 | 1890,5 | - | 2024 г. | 9950,0 | - | - | - | 9950,0 |
33. | Городская набережная реки Кама "Наречье", 3 очередь, ул. Бутлерова, г. Чистополь, Чистопольский муниципальный район | объектов | 1 | 38890,2 | 31501,1 | 7389,1 | - | 2024 г. | 38890,2 | - | - | - | 38890,2 |
34. | Набережная карьера, 3 очередь, с. Абсалямово, Ютазинский муниципальный район | объектов | 1 | 10380,5 | 8408,2 | 1972,3 | - | 2024 г. | 10380,5 | - | - | - | 10380,5 |
35. | Бульвар по ул. Серова, 2 очередь, г. Казань, ул. Серова | объектов | 1 | 318400,0 | 257904,0 | 60496,0 | - | 2024 г. | 318400,0 | - | - | - | 318400,0 |
36. | Озеро Большое Чайковое, 1 очередь, ул. Маршала Чуйкова, г. Казань | объектов | 1 | 114425,0 | 92684,2 | 21740,8 | - | 2024 г. | 114425,0 | - | - | - | 114425,0 |
37. | Сквер у железнодорожного вокзала, 1 очередь, г. Казань, ул. Воровского | объектов | 1 | 110012,1 | 89109,8 | 20902,3 | - | 2024 г. | 110012,1 | - | - | - | 110012,1 |
38. | Сквер 100-летия образования строительной отрасли Республики Татарстан, 2 очередь, г. Казань, ул. Карбышева, ул. Рихарда Зорге | объектов | 1 | 98505,0 | 79789,0 | 18716,0 | - | 2024 г. | 98505,0 | - | - | - | 98505,0 |
39. | Парк им. Петрова, 1 очередь, г. Казань, ул. Степана Халтурина | объектов | 1 | 29850,0 | 24178,5 | 5671,5 | - | 2024 г. | 29850,0 | - | - | - | 29850,0 |
40. | Сквер у памятника А.В. Вишневскому, 1 очередь, г. Казань, ул. Бутлерова | объектов | 1 | 7960,0 | 6447,6 | 1512,4 | - | 2024 г. | 7960,0 | - | - | - | 7960,0 |
Итого | 1375083,2 | 1113817,4 | 261265,8 | - | 2024 г. | 1375083,2 | - | - | - | 1375083,2 | |||
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы нарастающим итогом | |||||||||||||
41. | Бавлы встречающие. Формирование центра города через развитие улиц пл. Октября и Пионерская с прилегающими территориями, г. Бавлы | объектов | 1 | 92590,4 | 91664,5 | 925,9 | - | 2024 г. | 92590,4 | - | - | - | 92590,4 |
42. | Здоровая среда - рецепт от Кукмора. Развитие территории у Центральной районной больницы, улица Ворошилова, г. Кукмор | объектов | 1 | 72749,6 | 72022,1 | 727,5 | - | 2024 г. | 72749,6 | - | - | - | 72749,6 |
Итого | 165340,0 | 163686,6 | 1653,4 | - | 2024 г. | 165340,0 | - | - | - | 165340,0 | |||
Всего по региональному проекту "Формирование комфортной городской среды на территории Республики Татарстан" | 1540423,2 | 1277504,0 | 262919,2 | - | 2024 г. | 1540423,2 | - | - | - | 1540423,2 | |||
Региональный проект "Благоустройство территорий муниципальных образований Республики Татарстан" | |||||||||||||
Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Республики Татарстан | |||||||||||||
43. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Парк на территории государственного автономного учреждения здравоохранения "Альметьевская центральная районная больница", педиатрического стационара Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром, Альметьевский филиал государственного автономного учреждения здравоохранения "Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан им. профессора М.З. Сигала", г. Альметьевск | объектов | 1 | 11010,9 | - | 11010,9 | - | 2024 г. | 11010,9 | - | - | - | 11010,9 |
44. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Балтасинский муниципальный район, Пешеходный променад (от парка Сабантуй до Набережной р. Шошмы), 1 очередь, с. Нижняя Сосна, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 869,6 | - | 869,6 | - | 2024 г. | 869,6 | - | - | - | 869,6 |
45. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Верхнеуслонский муниципальный район, Карстовое озеро, ул. Пролетарская, ул. Ленина, 2 очередь, с. Верхний Услон, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 500,0 | - | 500,0 | - | 2024 г. | 500,0 | - | - | - | 500,0 |
46. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Агрызский муниципальный район, Парк по ул. Чайковского, 1 очередь, г. Агрыз, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 918,1 | - | 918,1 | - | 2024 г. | 918,1 | - | - | - | 918,1 |
47. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Азнакаевский муниципальный район, Набережная р. Манаузки, ул. Озерная, микрорайон "Манауз", 2 очередь, г. Азнакаево, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 1524,9 | - | 1524,9 | - | 2024 г. | 1524,9 | - | - | - | 1524,9 |
48. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Аксубаевский муниципальный район, Общественное пространство у Дома культуры, 2 очередь, пгт. Аксубаево, ул. Советская, ул. Ленина, ул. Романова, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 700,8 | - | 700,8 | - | 2024 г. | 700,8 | - | - | - | 700,8 |
49. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Актанышский муниципальный район, Благоустройство набережной оз. Иске Идель, 3 очередь, с. Актаныш, ул. Центральная, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 250,0 | - | 250,0 | - | 2024 г. | 250,0 | - | - | - | 250,0 |
50. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Алькеевский муниципальный район, Сквер "Спортивный", 4 очередь, с. Базарные Матаки, ул. Восточная, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 500,0 | - | 500,0 | - | 2024 г. | 500,0 | - | - | - | 500,0 |
51. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Апастовский муниципальный район, Центральный парк, 4 очередь, пгт. Апастово, ул. Парковая, ул. Красноармейская, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 500,0 | - | 500,0 | - | 2024 г. | 500,0 | - | - | - | 500,0 |
52. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Атнинский муниципальный район, Парк по ул. Х. Такташа, 2 очередь, с. Кубян, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 500,0 | - | 500,0 | - | 2024 г. | 500,0 | - | - | - | 500,0 |
53. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Дрожжановский муниципальный район, Пруд по ул. Школьная, 3 очередь, с. Старое Дрожжаное, ул. Аптечная, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 540,6 | - | 540,6 | - | 2024 г. | 540,6 | - | - | - | 540,6 |
54. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Елабужский муниципальный район, Шишкинские пруды, 3 очередь, г. Елабуга, ул. Набережная, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 2266,9 | - | 2266,9 | - | 2024 г. | 2266,9 | - | - | - | 2266,9 |
55. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Заинский муниципальный район, Парк "Молодежный", г. Заинск, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 1397,5 | - | 1397,5 | - | 2024 г. | 1397,5 | - | - | - | 1397,5 |
56. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Зеленодольский муниципальный район, Парк Алтынова в рамках комплексного благоустройства улицы Комарова, г. Зеленодольск, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 447,5 | - | 447,5 | - | 2024 г. | 447,5 | - | - | - | 447,5 |
57. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Кайбицкий муниципальный район, Улица Г. Кайбицкой, улица Ш. Галиева, 2 очередь, с. Большие Кайбицы, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 500,0 | - | 500,0 | - | 2024 г. | 500,0 | - | - | - | 500,0 |
58. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Лаишевский муниципальный район, Культурно-рекреационный кластер "Белые горы", г. Лаишево, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 804,1 | - | 804,1 | - | 2024 г. | 804,1 | - | - | - | 804,1 |
59. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Лаишевский муниципальный район, Сквер по ул. 26-го Партсъезда, 1 очередь, г. Лаишево, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 824,5 | - | 824,5 | - | 2024 г. | 824,5 | - | - | - | 824,5 |
60. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Лениногорский муниципальный район, Спортивный кластер в рамках стратегии развития каскада верхних прудов по ул. Менделеева, г. Лениногорск, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 2076,5 | - | 2076,5 | - | 2024 г. | 2076,5 | - | - | - | 2076,5 |
61. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Мамадышский муниципальный район, Парк экстремальных и зимних видов спорта, г. Мамадыш, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 796,2 | - | 796,2 | - | 2024 г. | 796,2 | - | - | - | 796,2 |
62. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Мензелинский муниципальный район, Улица Карла Маркса, 1 очередь, г. Мензелинск, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 707,4 | - | 707,4 | - | 2024 г. | 707,4 | - | - | - | 707,4 |
63. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Муслюмовский муниципальный район, Парк "Спортивный", 4 очередь, с. Муслюмово, ул. Пушкина, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 500,0 | - | 500,0 | - | 2024 г. | 500,0 | - | - | - | 500,0 |
64. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Нижнекамский муниципальный район, Пешеходный променад в 27-м мкр., 1 очередь, г. Нижнекамск, ул. Чулман, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 3744,6 | - | 3744,6 | - | 2024 г. | 3744,6 | - | - | - | 3744,6 |
65. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Нижнекамский муниципальный район, Пешеходный променад по ул. Менделеева, 1 очередь, г. Нижнекамск, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 2990,3 | - | 2990,3 | - | 2024 г. | 2990,3 | - | - | - | 2990,3 |
66. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Нижнекамский муниципальный район, Сквер "Соенеч", 2 очередь, пгт. Камские Поляны, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 500,0 | - | 500,0 | - | 2024 г. | 500,0 | - | - | - | 500,0 |
67. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Новошешминский муниципальный район, Сквер у Дома культуры, 3 очередь, с. Новошешминск, ул. Заливная, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 500,0 | - | 500,0 | - | 2024 г. | 500,0 | - | - | - | 500,0 |
68. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Пестречинский муниципальный район, Парк по улице Приозерная, 2 очередь, д. Званка, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 1718,6 | - | 1718,6 | - | 2024 г. | 1718,6 | - | - | - | 1718,6 |
69. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Рыбно-Слободский муниципальный район, Сквер у гимназии, 1 очередь, пгт. Рыбная Слобода, ул. Ленина, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 637,2 | - | 637,2 | - | 2024 г. | 637,2 | - | - | - | 637,2 |
70. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Сабинский муниципальный район, Парк по ул. Г. Тукая, 2 очередь, пгт. Богатые Сабы, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 804,7 | - | 804,7 | - | 2024 г. | 804,7 | - | - | - | 804,7 |
71. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Спасский муниципальный район, Благоустройство социально-культурного центра города "Болгар Спасский" (улица Смирнова), г. Болгар, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 500,0 | - | 500,0 | - | 2024 г. | 500,0 | - | - | - | 500,0 |
72. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Тетюшский муниципальный район, "320 ступеней к истории: вдоль по Троицкой", 4 очередь, г. Тетюши, ул. Троицкая, ул. Ленина, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 531,0 | - | 531,0 | - | 2024 г. | 531,0 | - | - | - | 531,0 |
73. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Тукаевский муниципальный район, Территория за р. Шильна, 2 очередь, ул. Ленина, д. Малая Шильна, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 1295,6 | - | 1295,6 | - | 2024 г. | 1295,6 | - | - | - | 1295,6 |
74. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Тюлячинский муниципальный район, Центральный парк, ул. Садовая, 2 очередь, с. Тюлячи, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 500,0 | - | 500,0 | - | 2024 г. | 500,0 | - | - | - | 500,0 |
75. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Черемшанский муниципальный район, Сквер в с. Черемшан, 3 очередь, ул. Техническая, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 500,0 | - | 500,0 | - | 2024 г. | 500,0 | - | - | - | 500,0 |
76. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Чистопольский муниципальный район, Городская набережная реки Кама "Наречье", 3 очередь, г. Чистополь, ул. Бутлерова, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 1954,3 | - | 1954,3 | - | 2024 г. | 1954,3 | - | - | - | 1954,3 |
77. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Ютазинский муниципальный район, Набережная карьера, 3 очередь, с. Абсалямово, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 521,6 | - | 521,6 | - | 2024 г. | 521,6 | - | - | - | 521,6 |
78. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "г. Казань, Бульвар по ул. Серова, 2 очередь, г. Казань, ул. Серова, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 16000,0 | - | 16000,0 | - | 2024 г. | 16000,0 | - | - | - | 16000,0 |
79. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "г. Казань, Озеро Большое Чайковое, 1 очередь, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 5750,0 | - | 5750,0 | - | 2024 г. | 5750,0 | - | - | - | 5750,0 |
80. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "г. Казань, Парк им. Петрова, 1 очередь, г. Казань, ул. Степана Халтурина, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 1500,0 | - | 1500,0 | - | 2024 г. | 1500,0 | - | - | - | 1500,0 |
81. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "г. Казань, Сквер 100-летия образования строительной отрасли Республики Татарстан, 2 очередь, г. Казань, ул. Карбышева, ул. Рихарда Зорге, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 4950,0 | - | 4950,0 | - | 2024 г. | 4950,0 | - | - | - | 4950,0 |
82. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "г. Казань, Сквер у железнодорожного вокзала, 1 очередь, г. Казань, ул. Воровского, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 5528,3 | - | 5528,3 | - | 2024 г. | 5528,3 | - | - | - | 5528,3 |
83. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "г. Казань, Сквер у памятника А.В. Вишневскому, 1 очередь, г. Казань, ул. Бутлерова, реализация мероприятий по формированию современной городской среды" | объектов | 1 | 400,0 | - | 400,0 | - | 2024 г. | 400,0 | - | - | - | 400,0 |
84. | Нераспределенный лимит | 1785,3 | - | 1785,3 | - | 2024 г. | 1785,3 | - | - | - | 1785,3 | ||
Итого | 80720,0 | - | 80720,0 | - | 2024 г. | 80720,0 | - | - | - | 80720,0 | |||
85. | Культурно-рекреационный кластер "Алтын Дага", 3 очередь, с. Билярск, Алексеевский муниципальный район | объектов | 1 | 30632,7 | - | 30632,7 | - | 2025 г. | - | 30632,7 | - | - | 30632,7 |
86. | Благоустройство побережья Альметьевского водохранилища, 3 очередь, г. Альметьевск, Альметьевский муниципальный район | объектов | 1 | 98878,0 | - | 98878,0 | - | 2025 г. | - | 98878,0 | - | - | 98878,0 |
87. | Каркас общественных пространств 27 микрорайона "Соединяя Бавлы", 5 очередь, г. Бавлы, 27 микрорайон, Бавлинский муниципальный район | объектов | 1 | 8826,8 | - | 8826,8 | - | 2025 г. | - | 8826,8 | - | - | 8826,8 |
88. | Благоустройство прилегающей территории по ул. М. Джалиля к центральному водоему, 4 очередь, г. Бугульма, Бугульминский муниципальный район | объектов | 1 | 2788,4 | - | 2788,4 | - | 2025 г. | - | 2788,4 | - | - | 2788,4 |
89. | Шишкинские пруды, 4 очередь, г. Елабуга, ул. Набережная, Елабужский муниципальный район | объектов | 1 | 9317,6 | - | 9317,6 | - | 2025 г. | - | 9317,6 | - | - | 9317,6 |
90. | Парк "Молодежный", 5 очередь, г. Заинск, Заинский муниципальный район | объектов | 1 | 7196,8 | - | 7196,8 | - | 2025 г. | - | 7196,8 | - | - | 7196,8 |
91. | Спортивный кластер в рамках стратегии развития каскада верхних прудов по ул. Менделеева, 3 очередь, г. Лениногорск, Лениногорский муниципальный район | объектов | 1 | 19128,1 | - | 19128,1 | - | 2025 г. | - | 19128,1 | - | - | 19128,1 |
92. | Набережная р. Вятки, 4 очередь, г. Мамадыш, Мамадышский муниципальный район | объектов | 1 | 2643,9 | - | 2643,9 | - | 2025 г. | - | 2643,9 | - | - | 2643,9 |
93. | Парк им. В.И. Ленина, 4 очередь, г. Мензелинск, ул. К. Маркса, Мензелинский муниципальный район | объектов | 1 | 6978,0 | - | 6978,0 | - | 2025 г. | - | 6978,0 | - | - | 6978,0 |
94. | Благоустройство социально-культурного центра города "Болгар Спасский" (улица Смирнова), 3 очередь, г. Болгар, Спасский муниципальный район | объектов | 1 | 13609,7 | - | 13609,7 | - | 2025 г. | - | 13609,7 | - | - | 13609,7 |
95. | Нераспределенный лимит | 1769601,9 | - | 1769601,9 | - | 2025 г. | - | 1769601,9 | - | - | 1769601,9 | ||
Итого | 1969601,9 | - | 1969601,9 | - | 2025 г. | - | 1969601,9 | - | - | 1969601,9 | |||
Всего по региональному проекту "Благоустройство территорий муниципальных образований Республики Татарстан" | 2050321,9 | - | 2050321,9 | - | 2024-2025 гг. | 80720,0 | 1969601,9 | - | - | 2050321,9". | |||
Премьер-министр | А.В. Песошин |
