Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.04.2025 N 237 "Об утверждении графика разработки прогноза социально-экономического развития Республики Татарстан на 2026-2028 годы"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 17 апреля 2025 г. N 237
"Об утверждении графика разработки прогноза социально-экономического
развития Республики Татарстан на 2026-2028 годы"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Республики Татарстан, Законом Республики Татарстан от 16 марта 2015 года N 12-ЗРТ "О стратегическом планировании в Республике Татарстан" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемый график разработки прогноза социально-экономического развития Республики Татарстан на 2026-2028 годы (далее - Прогноз).
2. Предложить территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан, главам муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан, организациям, осуществляющим свою деятельность в Республике Татарстан, направлять в установленном порядке по запросам республиканских органов исполнительной власти информацию, необходимую для разработки Прогноза.
3. Установить, что при направлении запросов и представлении информации республиканскими органами исполнительной власти должен обеспечиваться режим защиты информации, установленный законодательством Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономики Республики Татарстан.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
График
разработки прогноза социально-экономического развития Республики Татарстан на
2026-2028 годы
(утв. постановлением
КМ РТ от 17 апреля 2025 г. N 237)
N п/п | Наименование материалов и документов, мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Разработка прогноза социально-экономического развития Республики Татарстан на 2026-2028 годы для представления в Министерство экономического развития Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" | ||||
1. | Прогноз социально-экономического развития Республики Татарстан на 2026-2028 годы, в том числе по разделам рекомендуемой формы по основным показателям, представляемым органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Министерство экономического развития Российской Федерации для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 13 марта 2019 г. N 124, на вариантной основе с соответствующими расчетами, обоснованиями и пояснительной запиской: | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам | 24 июня 2025 года - предварительный 23 октября 2025 года - уточненный | Министерство экономики Республики Татарстан |
1.1. | Население | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | 24 июня 2025 года - предварительный 23 октября 2025 года - уточненный | Министерство экономики Республики Татарстан |
1.2. | Промышленное производство: объем отгруженной продукции (работ, услуг), индекс промышленного производства, индекс-дефлятор - всего по Республике Татарстан, в том числе по видам экономической деятельности; производство основных видов продукции в натуральном выражении (в том числе в разрезе организаций) | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | 24 июня 2025 года - предварительный 23 октября 2025 года - уточненный | Министерство экономики Республики Татарстан |
1.2.1. | Объем отгруженной продукции (работ, услуг), индекс промышленного производства, индекс-дефлятор по видам экономической деятельности: добыча прочих полезных ископаемых; обеспечение паром; кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; производство прочей неметаллической минеральной продукции | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан | 16 июня 2025 года - предварительный 16 октября 2025 года - уточненный | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан |
1.2.2. | Объем отгруженной продукции (работ, услуг), индекс промышленного производства, индекс-дефлятор по виду экономической деятельности "производство пищевых продуктов"; производство основных видов продукции в натуральном выражении | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | 16 июня 2025 года - предварительный 16 октября 2025 года - уточненный | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан |
1.2.3. | Объем отгруженной продукции (работ, услуг), индекс промышленного производства, индекс-дефлятор по виду экономической деятельности "производство компьютеров, электронных и оптических изделий" | Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан | 16 июня 2025 года - предварительный 16 октября 2025 года - уточненный | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан |
1.3. | Тарифы на электроэнергию | Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам | 24 июня 2025 года - предварительный 23 октября 2025 года - уточненный | Министерство экономики Республики Татарстан |
1.4. | Сельское хозяйство | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | 24 июня 2025 года - предварительный 23 октября 2025 года - уточненный | Министерство экономики Республики Татарстан |
1.5. | Строительство | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | 24 июня 2025 года - предварительный 23 октября 2025 года - уточненный | Министерство экономики Республики Татарстан |
1.6. | Транспорт | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан | 24 июня 2025 года - предварительный 23 октября 2025 года - уточненный | Министерство экономики Республики Татарстан |
1.7. | Связь | Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан | 24 июня 2025 года - предварительный 23 октября 2025 года - уточненный | Министерство экономики Республики Татарстан |
1.8. | Торговля и услуги населению | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | 24 июня 2025 года - предварительный 23 октября 2025 года - уточненный | Министерство экономики Республики Татарстан |
1.9. | Туризм | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму | 24 июня 2025 года - предварительный 23 октября 2025 года - уточненный | Министерство экономики Республики Татарстан |
1.10. | Внешнеэкономическая деятельность | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | 24 июня 2025 года - предварительный 23 октября 2025 года - уточненный | Министерство экономики Республики Татарстан |
1.11. | Консолидированный бюджет | Министерство финансов Республики Татарстан | 24 июня 2025 года - предварительный 23 октября 2025 года - уточненный | Министерство экономики Республики Татарстан |
1.12. | Денежные доходы населения: прожиточный минимум в среднем на душу населения, в том числе по основным социально-демографическим группам населения: трудоспособного населения; пенсионеров; детей | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | 24 июня 2025 года - предварительный 23 октября 2025 года - уточненный | Министерство экономики Республики Татарстан |
1.13. | Труд и занятость | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан | 24 июня 2025 года - предварительный 23 октября 2025 года - уточненный | Министерство экономики Республики Татарстан |
1.14. | Прогноз основных показателей деятельности подведомственных организаций на 2026 - 2028 годы | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан | 16 июня 2025 года | Министерство экономики Республики Татарстан |
2. | Прогноз социально-экономического развития Республики Татарстан на 2026 - 2028 годы с пояснительной запиской | Министерство экономики Республики Татарстан | 5 июля 2025 года - предварительный 10 ноября 2025 года - уточненный | Министерство экономического развития Российской Федерации, государственная автоматизированная информационная система "Управление" |
II. Разработка основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Татарстан на 2026-2028 годы для формирования проекта бюджета Республики Татарстан | ||||
1. | Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по формированию прогнозов социально-экономического развития Республики Татарстан с участием представителей организаций и органов местного самоуправления муниципальных образований | Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию) | июнь 2025 года |
|
2. | Прогнозы социально-экономического развития городских округов, муниципальных районов и поселений Республики Татарстан на 2026-2028 годы с соответствующими расчетами, обоснованиями и пояснительной запиской | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 24 июня 2025 года | Министерство экономики Республики Татарстан |
3. | Прогнозные показатели по Республике Татарстан на 2026-2028 годы, оценка 2025 года, фактические показатели за 2024 год, в том числе: объем валового регионального продукта, динамика к уровню предыдущего года; уровень инфляции; объем отгруженной продукции (работ, услуг), индекс промышленного производства; объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", динамика к уровню предыдущего года; объем продукции сельского хозяйства, динамика к уровню предыдущего года; объем производства основных видов продукции; прибыль организаций для целей бухгалтерского учета; объем инвестиций в основной капитал, динамика к уровню предыдущего года; оборот розничной торговли, динамика к уровню предыдущего года; объем платных услуг населению, динамика к уровню предыдущего года; курс рубля к доллару США; цена на нефть сырую марки "Юралс"; фонд заработной платы, динамика к уровню предыдущего года; средняя заработная плата, динамика к уровню предыдущего года; величина прожиточного минимума в расчете на душу населения; численность зарегистрированных безработных (на конец периода); уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода) | Министерство экономики Республики Татарстан | 5 июля 2025 года | Министерство финансов Республики Татарстан |
4. | Прогнозные показатели на 2026 - 2028 годы, оценка 2025 года, фактические показатели за 2024 год в разрезе муниципальных районов и городских округов, в том числе: объем валового территориального продукта; производство промышленной продукции; фонд заработной платы (в том числе по поселениям), динамика к уровню предыдущего года; среднесписочная численность работников организаций, динамика к уровню предыдущего года; средняя заработная плата (в том числе по поселениям), динамика к уровню предыдущего года; оборот розничной торговли, динамика к уровню предыдущего года | Министерство экономики Республики Татарстан | 5 июля 2025 года | Министерство финансов Республики Татарстан |
5. | Основные показатели прогноза развития секторов экономики Республики Татарстан на 2026 - 2028 годы с обоснованиями и пояснительной запиской: |
|
|
|
5.1. | Объем отгруженной продукции (работ, услуг), индекс промышленного производства; производство основных видов промышленной продукции в разрезе подведомственных организаций | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | 22 августа 2025 года | Министерство экономики Республики Татарстан |
5.1.1. | Объем отгруженной продукции (работ, услуг), индекс промышленного производства; производство основных видов промышленной продукции в разрезе подведомственных организаций (в соответствии с порядком, определенным в пункте 1.2) | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан | 15 августа 2025 года | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан |
5.2. | Оборот розничной торговли, динамика к уровню предыдущего года; оборот общественного питания, динамика к уровню предыдущего года | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | 22 августа 2025 года | Министерство экономики Республики Татарстан |
5.3. | Внешнеэкономическая деятельность: экспорт товаров; импорт товаров | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | 22 августа 2025 года | Министерство экономики Республики Татарстан |
5.4. | Объем продукции сельского хозяйства, динамика к уровню предыдущего года; производство основных видов сельскохозяйственной продукции и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | 22 августа 2025 года | Министерство экономики Республики Татарстан |
5.5. | Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", динамика к уровню предыдущего года; ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, в том числе по программе социальной ипотеки; обеспеченность населения общей площадью жилья (в расчете на душу населения) | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | 22 августа 2025 года | Министерство экономики Республики Татарстан |
5.6. | Численность зарегистрированных безработных (на конец периода); уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода) | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | 22 августа 2025 года | Министерство экономики Республики Татарстан |
5.7. | Уточненный прогноз основных показателей деятельности подведомственных организаций на 2026-2028 годы | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан | 22 августа 2025 года | Министерство экономики Республики Татарстан |
6. | Материалы, представляемые одновременно с проектом закона Республики Татарстан "О бюджете Республики Татарстан на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", в том числе: предварительные итоги социально-экономического развития Республики Татарстан за истекший период 2025 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2025 год; прогноз социально-экономического развития Республики Татарстан на 2026-2028 годы | Министерство экономики Республики Татарстан | 11 сентября 2025 года | Министерство финансов Республики Татарстан |
7. | Материалы к заседанию Кабинета Министров Республики Татарстан о прогнозе социально-экономического развития Республики Татарстан на 2026-2028 годы и прогнозе консолидированного бюджета Республики Татарстан на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Министерство экономики Республики Татарстан | сентябрь, в соответствии с планом работы Кабинета Министров Республики Татарстан | Кабинет Министров Республики Татарстан |
8. | Оценка основных показателей социально-экономического развития Республики Татарстан в 2025 году | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | 19 декабря 2025 года | Министерство экономики Республики Татарстан |
9. | Статистическая информация, необходимая для разработки прогноза социально-экономического развития Республики Татарстан | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан (по согласованию) | в течение года | республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию) |
