Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.04.2025 N 264 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.01.2021 N 32 "Об утверждении форм республиканского наблюдения, перечня социологических исследований и перечня информационных материалов по результатам социально-экономического мониторинга"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 24 апреля 2025 г. N 264
"О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 28.01.2021 N 32 "Об утверждении форм республиканского
наблюдения, перечня социологических исследований и перечня информационных
материалов по результатам социально-экономического мониторинга"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.01.2021 N 32 "Об утверждении форм республиканского наблюдения, перечня социологических исследований и перечня информационных материалов по результатам социально-экономического мониторинга" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.04.2021 N 228, от 16.08.2021 N 724, от 26.01.2022 N 49, от 02.03.2023 N 197, от 06.05.2024 N 296) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемые:
формы республиканского наблюдения:
N 1-ДС (квартальная) "Сведения о добавленной стоимости предприятия";
N 1-инвест-рег (квартальная) "Сведения об инвестициях из-за рубежа";
N 1-РГП(ЮЛ) (квартальная) "Сведения об основных показателях деятельности предприятия-резидента объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства и/или получателей поддержки";
N 1-РГП(ИП) (квартальная) "Сведения об основных показателях деятельности ИП(КФХ)-резидента объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства и/или получателей поддержки";
N 3-фермер (краткая) (квартальная) "Сведения о производстве продукции животноводства и численности скота и птицы";
N 24-СХ (МП) (годовая) "Сведения о состоянии животноводства";
N 1-АП (единовременная) "Анкета по изучению проблем предпринимательства";
N ИПП (месячная) "Индексы промышленного производства";
N П-1 (СХ)-р (месячная) "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции";
N ПМ-р (квартальная) "Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия";
приложение к форме N 1-ДС (полугодовая) "Сведения о сырье и материалах, комплектующих изделиях, полуфабрикатах, топливно-энергетических ресурсах (ТЭР), ввозимых из регионов Российской Федерации, из-за рубежа";
N 1-инвестиции-прогноз (квартальная) "Сведения о прогнозных показателях инвестиций в основной капитал";
N 1-ФХД (квартальная) "Сведения об ожидаемых показателях финансово-хозяйственной деятельности предприятия";
перечень социологических исследований:
"Изучение мнения населения о коррупции ("бытовой") в Республике Татарстан";
"Изучение финансовой грамотности населения Республики Татарстан";
"Исследование общей удовлетворенности граждан качеством государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан";
"Об удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в Республике Татарстан";
"Об уровне "деловой" коррупции в Республике Татарстан";
"О степени удовлетворенности населения деятельностью в Республике Татарстан государственных органов и органов местного самоуправления, а также об эффективности и престиже государственной гражданской службы и муниципальной службы";
"Оценка качества услуги лицензирования предприятий, осуществляющих заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов в Республике Татарстан";
перечень информационных материалов по результатам социально-экономического мониторинга, размещаемых Министерством экономики Республики Татарстан для республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан в 2025 году в единой государственной системе отчетности "Отчеты ведомств" информационного портала "Открытый Татарстан" или в рубрике "Информационный статистический ресурс" во внутреннем контуре Электронного Правительства Республики Татарстан по адресу: https://ias.tatar.ru.";
форму республиканского наблюдения N П-1 (СХ)-р (месячная) "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции", утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);
дополнить указанное постановление формой республиканского наблюдения N 1-ФХД (квартальная) "Сведения об ожидаемых показателях финансово-хозяйственной деятельности предприятия" (прилагается);
перечень информационных материалов по результатам социально-экономического мониторинга, размещаемых Министерством экономики Республики Татарстан для республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан в 2025 году в единой государственной системе отчетности "Отчеты ведомств" информационного портала "Открытый Татарстан" или в рубрике "Информационный статистический ресурс" во внутреннем контуре Электронного Правительства Республики Татарстан по адресу: https://ias.tatar.ru, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Форма
N П-1 (СХ)-р
(месячная)
(утв. постановлением КМ РТ
от 28 января 2021 г. N 32
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
СВЕДЕНИЯ |
Представляют | Сроки представления |
субъекты малого предпринимательства (малые и микропредприятия), осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан для Министерства экономики Республики Татарстан | 3 числа месяца после отчетного периода |
Наименование отчитывающейся организации | |||
Почтовый адрес | |||
Код | |||
отчитывающейся организации по ОКПО (для территориально обособленного подразделения и головного подразделения юридического лица - идентификационный номер) |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
Раздел 1. Движение сельскохозяйственной продукции
Коды по ОКЕИ: гектар - 059; центнер - 206; тыс. штук - 798 | |||||||
Наименование показателя | N строки | Код по ОКПД2 | За отчетный месяц | ||||
посеяно яровых культур, убрано (выкопано) 1, гектаров | произведено, центнеров | отгружено (передано) продукции собственного производства, центнеров | остаток на конец месяца, центнеров | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
I. Растениеводство Зерновые и зернобобовые культуры, кроме кукурузы: |
|
|
|
|
|
| |
в первоначально оприходованном весе | 1 | 01.11.12.002 * |
| 1 | Х | Х | |
в весе после доработки | 2 |
|
| 1 |
|
| |
в том числе пшеница: в первоначально оприходованном весе | 3 | 01.11.1 |
| 1 | Х | Х | |
в весе после доработки | 4 |
|
| 1 |
|
| |
Кукуруза (на зерно) | 5 | 01.11.20 |
| 1 |
|
| |
Семена и плоды масличных культур | 6 | 01.11.81.001 * |
| 1 |
|
| |
в том числе семена подсолнечника | 7 | 01.11.95 |
| 1 |
|
| |
Свекла сахарная | 8 | 01.13.71.100 |
| 1 |
|
| |
Лен-долгунец | 9 | 01.16.19.111 |
| Х |
|
| |
Картофель | 10 | 01.13.51 |
| 1 |
|
| |
Овощи | открытого грунта | 11 | 01.13.01.101 * |
| 1 | Х | Х |
открытого и закрытого грунта | 12 | 01.13.01.001 * | Х | 2 |
|
| |
II. Животноводство Скот и птица на убой (в живом весе) | 13 | 01.41.47.001 * | Х |
|
| 5 | |
в том числе: крупный рогатый скот | 14 | 01.42.11.130 | Х |
|
| 5 | |
свиньи | 15 | 01.46.10.500 | Х |
|
| 5 | |
овцы и козы | 16 | 01.45.11.400 | Х |
|
| 5 | |
птица всех видов | 17 | 01.47.12.001 * | Х |
|
| 5 | |
прочие виды скота (лошади, олени и др.) | 18 | 01.43.44.001 * | Х |
|
| 5 | |
Молоко сырое крупного рогатого скота | 19 | 01.41.20 (кроме 01.41.20.190) | Х |
| 6 | 6 | |
в том числе молоко коровье | 20 | 01.41.20.110 | Х |
| Х | Х | |
Яйца куриные, включая инкубационные, тыс. штук | 21 | 01.47.21.002 * | Х |
| 4 |
| |
Шерсть овец 3 | 22 | 01.45.30.004 * | Х |
|
|
| |
Произведено (выращено) в живом весе 3: крупного рогатого скота | 23 | 01.41.10.001 * |
|
|
|
| |
свиней | 24 | 01.46.10.001 * | Х |
| Х | Х | |
овец и коз | 25 | 01.45.12.001 * | Х |
| Х | Х | |
птицы всех видов | 26 | 01.47.12.001 * | Х |
| Х | Х | |
Раздел 2. Поголовье скота и птицы, наличие кормов
Коды по ОКЕИ: голова - 836; центнер кормовых единиц - 972 | ||
Наименование показателя | N строки | На конец отчетного месяца |
Поголовье скота и птицы, голов: Крупный рогатый скот | 27 |
|
в том числе коровы (без коров на откорме и нагуле) | 28 |
|
среднегодовое поголовье коров молочного стада | 29 |
|
Свиньи | 30 |
|
Овцы и козы | 31 |
|
в том числе овцы 7 | 32 |
|
Лошади | 33 |
|
Птица | 34 |
|
среднегодовое поголовье кур-несушек | 35 |
|
Скот и птица в пересчете на условный крупный скот 8 | 36 |
|
Наличие кормов, центнеров кормовых единиц 8 | 37 |
|
в том числе концентрированные корма 8 | 38 |
|
из них комбикорма 8 | 39 |
|
Справочно:
Коды по ОКЕИ: гектар - 059 | ||
Наименование показателя | N строки | Нарастающим итогом на конец отчетного месяца |
1 | 2 | 3 |
Посеяно яровых без площади пересева по погибшим озимым и многолетним травам - всего | 40 |
|
Пересеяно погибших озимых культур и многолетних трав - всего | 41 |
|
в том числе зерновыми и зернобобовыми культурами (без кукурузы) | 42 |
|
из них пшеницей | 43 |
|
Погибло озимых - всего 9 | 44 |
|
в том числе посеянных на зерно 9 | 45 |
|
Погибло зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в летний период 10 | 46 |
|
Использовано (без кукурузы) на кормовые цели зерновых и зернобобовых культур 10 | 47 |
|
Вспахано зяби 11 | 48 |
|
Посеяно озимых на зерно и зеленый корм - всего 11 | 49 |
|
в том числе на зерно 11 | 50 |
|
Должностное лицо, ответственное за представление первичных данных (лицо, уполномоченное представлять первичные данные от имени юридического лица) |
|
|
|
|
|
| (должность) |
| (Ф.И.О. (последнее - при наличии)) |
| (подпись) |
|
|
|
|
| "___"_____ 20__ года |
| (номер контактного телефона) |
| (e-mail) |
| (дата составления документа) |
_____________________________
1 Заполняется нарастающим итогом на конец отчетного месяца.
В период уборки, с 1 июля по 1 ноября:
по строкам 1, 3 в графе 4 - скошено, га;
по строкам 2, 4 в графе 4 - обмолочено, га.
2 Информация по овощам открытого и закрытого грунта заполняется нарастающим итогом на конец отчетного месяца:
по овощам закрытого грунта - ежемесячно;
по овощам открытого грунта - ежемесячно в период уборки, с 1 июля по 1 ноября.
3 Заполняется за январь - март, апрель - июнь, июль - сентябрь, октябрь - декабрь.
4 Без учета яиц, проданных для инкубации.
5 Мясо всех видов, включая субпродукты, заполняется в убойном весе, мясопродукты - в пересчете на мясо.
6 Указывается в пересчете молока на базисную жирность в соответствии с договорными условиями.
7 Заполняется на 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября.
8 Заполняется на 1 февраля, 1 марта, 1 апреля, 1 мая, 1 октября, 1 ноября, 1 декабря, 1 января.
9 Заполняется на 1 мая, 1 июня.
10 Заполняется по состоянию на 1 августа, 1 сентября, 1 октября, 1 ноября.
11 Заполняется по состоянию на 1 августа, 1 сентября, 1 октября, 1 ноября, 1 декабря.
* Локальные коды ОКПД2.
_____________________________
Форма
N 1-ФХД
(квартальная)
(утв. постановлением КМ РТ
от 28 января 2021 г. N 32
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
СВЕДЕНИЯ |
Представляют | Сроки представления |
социально значимые предприятия (по перечню) Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан для Министерства экономики Республики Татарстан | с 1-го рабочего дня по 15 число месяца после отчетного периода |
Наименование отчитывающейся организации | ||
Почтовый адрес | ||
Код | ||
отчитывающейся организации по ОКПО | по ОКВЭД2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
Раздел 1. Показатели финансового состояния, доходов, расходов и численности
Наименование показателя | N строки | За отчетный период (ожидаемые) | За соответствующий период прошлого года (факт) |
А | Б | 1 | 2 |
Прибыль (убыток) до налогообложения за период с начала отчетного года, тыс. рублей | 01 |
|
|
Задолженность по полученным займам и кредитам, тыс. рублей | 02 |
|
|
Валюта баланса (сумма активов / пассивов), тыс. рублей | 03 |
|
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей), тыс. рублей | 04 |
|
|
Проценты за кредиты, займы, тыс. рублей | 05 |
|
|
Затраты на сырье и материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия для производства и продажи продукции (товаров, работ, услуг), тыс. рублей | 06 |
|
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), человек | 07 |
|
|
Раздел 2. Сведения о применении промышленной робототехники на производстве на конец отчетного периода
Наименование показателя | N строки | За отчетный период | За соответствующий период прошлого года |
А | Б | 1 | 2 |
Количество применяемых промышленных роботов, штук | 08 |
|
|
Количество применяемых складских и логистических роботов, штук | 09 |
|
|
Должностное лицо, ответственное за представление первичных данных (лицо, уполномоченное представлять первичные данные от имени юридического лица) |
|
|
|
|
|
| (должность) |
| (Ф.И.О. (последнее - при наличии)) |
| (подпись) |
|
|
|
|
| "___"_____ 20__ года |
| (номер контактного телефона) |
| (e-mail) |
| (дата составления документа) |
Перечень
информационных материалов по результатам социально-экономического мониторинга,
размещаемых Министерством экономики Республики Татарстан для республиканских
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных
образований Республики Татарстан в 2025 году в единой государственной системе
отчетности "Отчеты ведомств" информационного портала "Открытый
Татарстан" или в рубрике "Информационный статистический ресурс"
во внутреннем контуре Электронного Правительства Республики Татарстан по адресу:
https://ias.tatar.ru
(утв. постановлением КМ РТ от 28 января 2021 г. N 32 (в редакции постановления КМ РТ от 24 апреля
2025 г. N 264))
N п/п | Наименование информационного материала | Разрез показателей | Периодичность выхода | Дата размещения информационного материала |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и инвестиции, основные фонды | |||
1.1. | Информация "Инвестиции в основной капитал Республики Татарстан" | республика, виды экономической деятельности, муниципальные районы, городские округа | ежеквартальная | 15.04.2025 (за январь - декабрь 2024 г.), 27.06.2025, 26.09.2025, 26.12.2025 |
1.2. | Информация "Иностранные инвестиции в Республику Татарстан" | республика | ежеквартальная | 06.03.2025 (за 2024 г.), 05.06.2025, 05.09.2025, 05.12.2025 |
1.3. | Экспресс-информация "Об иностранных инвестициях в Республике Татарстан" | республика | ежеквартальная | 06.03.2025 (за 2024 г.), 05.06.2025, 05.09.2025, 05.12.2025 |
2. | Занятость, труд и заработная плата | |||
2.1. | Табличный материал "Сведения о среднесписочной численности и среднемесячной заработной плате работников предприятий и организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства" | республика, муниципальные районы, городские округа | ежемесячная | 03.02.2025 (за январь - ноябрь 2024 г.), 11.03.2025 (за январь - декабрь 2024 г.), 31.03.2025, 30.04.2025, 30.05.2025, 30.06.2025, 31.07.2025, 29.08.2025, 30.09.2025, 31.10.2025, 28.11.2025, 30.12.2025 |
2.2. | Табличный материал "Информация о количестве предприятий и организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, имеющих среднюю начисленную заработную плату ниже социальных минимумов" | республика, виды экономической деятельности | ежемесячная | 03.02.2025 (за январь - ноябрь 2024 г.), 11.03.2025 (за январь - декабрь 2024 г.), 31.03.2025, 30.04.2025, 30.05.2025, 30.06.2025, 31.07.2025, 29.08.2025, 30.09.2025, 31.10.2025, 28.11.2025, 29.12.2025 |
2.3. | Табличный материал "Сведения о среднесписочной численности и среднемесячной заработной плате работников бюджетных организаций" | республика, виды экономической деятельности, муниципальные районы, городские округа | ежеквартальная | 17.03.2025 (за январь - декабрь 2024 г.), 05.06.2025, 03.09.2025, 08.12.2025 |
2.4. | Табличный материал "Производительность труда в Республике Татарстан по видам экономической деятельности" | виды экономической деятельности | ежеквартальная | 15.05.2025 (за январь - декабрь 2024 г.), 27.06.2025, 29.09.2025, 26.12.2025 |
2.5. | Табличный материал "Сведения о среднесписочной численности и среднемесячной заработной плате работников с учетом малого предпринимательства" | республика, виды экономической деятельности, муниципальные районы, городские округа | один раз в год | 03.07.2025 (за 2024 г.) |
2.6. | Табличный материал "Баланс трудовых ресурсов" | республика, муниципальные районы, городские округа | один раз в год | 05.09.2025 (за 2024 г.) - республика, 18.12.2025 - муниципальные образования Республики Татарстан |
2.7. | Мониторинг изменения производительности труда и среднемесячной заработной платы работников предприятий Республики Татарстан | республика, виды экономической деятельности, муниципальные районы, городские округа | ежеквартальная | 13.05.2025 (за январь - декабрь 2024 г.), 30.06.2025, 30.09.2025, 29.12.2025 |
3. | Индикативное управление | |||
3.1. | Табличный материал "Интегральный индикатор уровня защищенности от проявлений терроризма в Республике Татарстан" * | республика, муниципальные районы, городские округа | два раза в год | 10.02.2025, 31.07.2025 |
3.2. | Табличный материал "Индикаторы оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, закрепленные за органами статистики" (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов" и Указом Президента Республики Татарстан от 26 марта 2009 года N УП-177 "О порядке подготовки доклада Президента Республики Татарстан о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Татарстан за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период и сводного доклада Республики Татарстан о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики Татарстан") | муниципальные районы, городские округа | один раз в год | 03.03.2025 |
3.3. | Аналитический материал "Антикоррупционный мониторинг" | республика, муниципальные районы, городские округа, министерства, ведомства | два раза в год | 18.04.2025 (за январь - декабрь 2024 г.), 26.09.2025 (за январь - июнь 2025 г.) |
3.4. | Табличный материал "Мониторинг индикаторов реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года" | республика | ежеквартальная | 21.03.2025, 24.06.2025, 26.09.2025, 26.12.2025 |
4. | Инновации и научная деятельность | |||
4.1. | Табличный материал "Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами инновационного характера" | республика | годовая | 09.09.2025 (за 2024 г.) |
5. | Научно-исследовательские работы и социологические исследования | |||
5.1. | Аналитический обзор "Социологическое исследование по изучению общественного мнения населения о коррупции в Республике Татарстан" | республика, муниципальные районы, городские округа | один раз в год | 25.12.2025 (за 2025 г.) |
5.2. | Социологическое исследование удовлетворенности населения Республики Татарстан качеством предоставляемых услуг | республика | один раз в год | 30.09.2025 (за 2025 г.) |
5.3. | Табличный материал "Социологический опрос предприятий, осуществляющих заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов" | республика | единовременная | 31.10.2025 (за 2025 г.) |
5.4. | Табличный материал "Оценка неформальной (ненаблюдаемой) экономики Республики Татарстан" | республика | один раз в год | 30.04.2025 (за 2024 г.) |
5.5. | Аналитический обзор "Изучение финансовой грамотности населения" по результатам социологического обследования | республика | один раз в год | 31.03.2025 |
5.6. | Аналитический материал "Исследование населения Республики Татарстан о степени удовлетворенности работой государственных органов и органов местного самоуправления" | республика | один раз в год | 17.10.2025 (за 2025 г.) |
5.7. | Аналитический обзор "Об общей удовлетворенности граждан Республики Татарстан качеством государственных и муниципальных услуг" | республика | один раз в год | 11.09.2025 (за 2025 г.) |
6. | Предпринимательство | |||
6.1. | Аналитический материал "О деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан" | республика | ежеквартальная | 28.03.2025 (за январь - декабрь 2024 г.), 26.06.2025, 25.09.2025, 25.12.2025 |
6.2. | Аналитический материал "Малое предпринимательство в Республике Татарстан: проблемы и тенденции развития, мнение о коррупции в Республике Татарстан (по результатам социологических исследований)" | республика (выборочное обследование) | один раз в год | 30.12.2025 (за 2025 г.) |
6.3. | Табличный материал "Некоторые результаты обследования малых и средних предприятий" | муниципальные районы, городские округа | ежеквартальная | 04.04.2025 (за январь - декабрь 2024 г.), 03.07.2025, 30.09.2025, 29.12.2025 |
6.4. | Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан | республика, виды экономической деятельности | ежеквартальная | 28.03.2025 (за январь - декабрь 2024 г.), 26.06.2025, 25.09.2025, 25.12.2025 |
6.5. | Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Республики Татарстан | муниципальные районы, городские округа | один раз в год | 15.04.2025 (за январь - декабрь 2024 г.) |
6.6. | Табличный материал "Развитие объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства в Республике Татарстан" | индустриальные и промышленные парки (по списку) | ежеквартальная | 10.02.2025 (за 2024 г.), 06.05.2025, 06.08.2025, 05.11.2025 |
7. | Промышленное производство | |||
7.1. | Табличный материал "Отгруженные товары собственного производства, работы и услуги, выполненные собственными силами" | республика, муниципальные районы, городские округа | ежемесячная | 31.01.2025 (за январь - декабрь 2024 г.), 28.02.2025, 28.03.2025, 30.04.2025, 30.05.2025, 30.06.2025, 31.07.2025, 29.08.2025, 30.09.2025, 31.10.2025, 28.11.2025, 29.12.2025 |
7.2. | Табличный материал "Индекс промышленного производства в муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан" | республика, муниципальные районы, городские округа | ежемесячная | 31.01.2025 (за январь - декабрь 2024 г.), 28.02.2025, 28.03.2025, 29.04.2025, 30.05.2025, 30.06.2025, 31.07.2025, 29.08.2025, 30.09.2025, 31.10.2025, 28.11.2025, 29.12.2025 |
8. | Региональные счета | |||
8.1. | Информационный материал "Объем произведенного валового регионального продукта (оценка)" | республика | ежемесячная | 31.01.2025, 28.02.2025, 28.03.2025, 28.04.2025, 28.05.2025, 30.06.2025, 31.07.2025, 29.08.2025, 30.09.2025, 31.10.2025, 28.11.2025, 30.12.2025 |
8.2. | Табличный материал "Индексы выпуска продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности" | республика | ежеквартальная | 20.02.2025 (за IV квартал 2024 г.), 20.05.2025, 21.08.2025, 20.11.2025 |
8.3. | Табличный материал "Оценочный расчет вклада малого и среднего предпринимательства в валовой региональный продукт" | республика | один раз в год | 09.04.2025 (за 2023 г.) |
8.4. | Табличный материал "Оценочный расчет валового территориального продукта муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан" | муниципальные районы, городские округа | два раза в год | 20.03.2025 (за 2023 г., вторая оценка), 30.05.2025 (за 2024 г., первая оценка) |
8.5. | Информационный материал "Оценка валового регионального продукта по кварталам" | республика | ежеквартальная | 16.05.2025 (за I квартал 2025 г.), 21.08.2025 (за II квартал 2025 г.), 20.11.2025 (за III квартал 2025 г.) |
8.6. | Табличный материал "Оценочный расчет вклада малого и среднего предпринимательства в валовой территориальный продукт" | муниципальные районы, городские округа | один раз в год | 18.04.2025 (за 2023 г.), 30.12.2025 (за 2024 г.) |
9. | Сведения о добавленной стоимости | |||
9.1. | Аналитический материал "О добавленной стоимости, произведенной предприятиями и организациями Республики Татарстан" | республика, муниципальные районы, городские округа, виды экономической деятельности | ежеквартальная | 07.05.2025 (за январь - декабрь 2024 г.), 23.06.2025, 26.09.2025, 24.12.2025 |
9.2. | Табличный материал "Сведения о добавленной стоимости по видам экономической деятельности" (приложение к аналитическому материалу) | республика, виды экономической деятельности | ежеквартальная | 07.05.2025 (за январь - декабрь 2024 г.), 23.06.2025, 26.09.2025, 24.12.2025 |
9.3. | Табличный материал "Сведения о добавленной стоимости по муниципальным образованиям Республики Татарстан" (приложение к аналитическому материалу) | муниципальные районы, городские округа, виды экономической деятельности | ежеквартальная | 07.05.2025 (за январь - декабрь 2024 г.), 23.06.2025, 26.09.2025, 24.12.2025 |
9.4. | Информационный материал "Сведения об объемах сырья и материалов, потребляемых в производстве (в составе промежуточного потребления), ввозимых предприятиями Республики Татарстан из регионов Российской Федерации и из-за рубежа" | республика, виды экономической деятельности, виды ввозимого сырья | два раза в год | 20.05.2025 (за январь - декабрь 2024 г.), 06.10.2025 (за январь - июнь 2025 г.) |
9.5. | Табличный материал "Сведения о сырье и материалах, потребляемых в производстве, ввозимых из регионов Российской Федерации и из-за рубежа, по видам экономической деятельности" | республика, виды экономической деятельности | два раза в год | 20.05.2025 (за январь - декабрь 2024 г.), 06.10.2025 (за январь - июнь 2025 г.) |
9.6. | Табличный материал "Сведения о сырье и материалах, потребляемых в производстве, ввозимых из регионов Российской Федерации и из-за рубежа, по видам сырья" | республика | два раза в год | 20.05.2025 (за январь - декабрь 2024 г.), 06.10.2025 (за январь - июнь 2025 г.) |
10. | Сельское хозяйство | |||
10.1. | Табличный материал "Сведения о производстве и отгрузке животноводческой продукции в сельскохозяйственных организациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей" | республика, муниципальные районы | ежеквартальная | 30.01.2025 (за январь - декабрь 2024 г.), 28.04.2025, 25.07.2025, 28.10.2025 |
10.2. | Табличный материал "Наличие крупного рогатого скота" | республика, муниципальные районы | ежеквартальная | 31.01.2025 (за январь - декабрь 2024 г.), 29.04.2025, 28.07.2025, 29.10.2025 |
11. | Территориальное развитие и паспорта | |||
11.1. | Бюллетень "Социально-экономическое развитие муниципальных образований Республики Татарстан" (приложение к комплексному докладу "Социально-экономическое положение Республики Татарстан") | муниципальные районы, городские округа | ежемесячная | 31.01.2025, 28.02.2025, 31.03.2025, 30.04.2025, 30.05.2025, 30.06.2025, 31.07.2025, 29.08.2025, 30.09.2025, 31.10.2025, 28.11.2025, 30.12.2025 |
11.2. | Табличный материал "Информационное обеспечение Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников в Республике Татарстан" | муниципальные районы, городские округа | ежемесячная | 03.02.2025, 11.03.2025, 31.03.2025, 30.04.2025, 30.05.2025, 30.06.2025, 31.07.2025, 29.08.2025, 30.09.2025, 31.10.2025, 28.11.2025, 30.12.2025 |
11.3. | Табличный материал "Отдельные показатели развития сельских поселений Республики Татарстан" | сельские поселения | один раз в год | 18.04.2025 (за 2024 г.) |
11.4. | Табличный материал "Некоторые показатели социально-экономического развития муниципальных образований Республики Татарстан" | муниципальные районы, городские округа | ежемесячная | 31.01.2025, 28.02.2025, 31.03.2025, 30.04.2025, 30.05.2025, 30.06.2025, 31.07.2025, 29.08.2025, 30.09.2025, 31.10.2025, 28.11.2025, 29.12.2025 |
11.5. | Табличный материал "Паспорта экономических зон и городских агломераций Республики Татарстан" (информационная база, характеризующая социально-экономическое положение экономических зон и городских агломераций Республики Татарстан) | экономические зоны и городские агломерации, муниципальные районы, городские округа | ежеквартальная | 04.04.25 (за январь - декабрь 2024 г.), 30.05.2025, 02.09.2025, 28.11.2025 |
12. | Уровень жизни населения | |||
12.1. | Информационный материал "Денежные доходы населения Республики Татарстан по муниципальным районам и городским округам" | республика, муниципальные районы, городские округа | ежеквартальная | 17.04.2025 (за январь - декабрь 2024 г.), 30.05.2025, 29.08.2025, 28.11.2025 |
12.2. | Табличный материал "Отдельные показатели денежных доходов и расходов населения Республики Татарстан" | республика | ежеквартальная | 14.02.2025, 16.05.2025, 15.08.2025, 14.11.2025 |
12.3. | Табличный материал "Мониторинг социально-трудовой сферы Республики Татарстан" | республика, муниципальные районы, городские округа | ежеквартальная | 30.04.2025 (за 2024 г.), 30.06.2025, 29.09.2025, 30.12.2025 |
12.4. | Табличный материал "Расчет норматива чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции с одной сотки земельной площади на территории Республики Татарстан" | республика | один раз в год | 15.04.2025 (на 2025 г.) |
13. | Цены и тарифы | |||
13.1. | Информационный материал о потребительских бюджетах "Условный (минимальный) набор продуктов питания по регионам Приволжского федерального округа" | республика, регионы Приволжского федерального округа | ежемесячная | 30.01.2025 (за декабрь 2024 г.), 28.02.2025, 27.03.2025, 29.04.2025, 29.05.2025, 27.06.2025, 25.07.2025, 28.08.2025, 29.09.2025, 28.10.2025, 28.11.2025, 30.12.2025 |
13.2. | Табличный материал "Мониторинг цен и тарифов на продукцию для расчета бюджетной потребности на содержание учреждений, финансируемых из бюджета Республики Татарстан по системе социальных стандартов" | республика | два раза в год | 28.02.2025 (на начало 2025 г.), 29.07.2025 (на 1 июля 2025 г.) |
