Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.10.2025 N 796 "О переводе земельных участков из одной категории в другую в Аксубаевском, Альметьевском, Бавлинском, Бугульминском, Заинском, Лениногорском, Новошешминском, Нурлатском, Черемшанском муниципальных районах"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 6 октября 2025 г. N 796
"О переводе земельных участков из одной категории в другую в
Аксубаевском, Альметьевском, Бавлинском, Бугульминском, Заинском,
Лениногорском, Новошешминском, Нурлатском, Черемшанском муниципальных
районах"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании пункта 8 части 1 статьи 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Перевести земельные участки сельскохозяйственного назначения согласно приложению общей площадью 155,7562 гектара, расположенные в Аксубаевском, Альметьевском, Бавлинском, Бугульминском, Заинском, Лениногорском, Новошешминском, Нурлатском, Черемшанском муниципальных районах, в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения в целях недропользования.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Приложение
к постановлению КМ
РТ
от 6 октября 2025 г. N 796
Перечень
земельных участков, переводимых в категорию земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения
Кадастровый номер земельного участка | Площадь, гектаров | Наименование муниципального района |
1 | 2 | 3 |
16:03:180402:561 | 0,2525 | Аксубаевский |
16:03:180402:556 | 4,3 | |
16:07:050003:2733 | 0,75 | Альметьевский |
16:07:050003:2740 | 0,5585 | |
16:07:050003:2742 | 0,34 | |
16:07:050003:2744 | 0,18 | |
16:07:050003:2745 | 0,3 | |
16:07:050003:2758 | 0,15 | |
16:07:050003:3144 | 0,4525 | |
16:07:050003:3161 | 0,0531 | |
16:07:050004:2117 | 0,2 | |
16:07:050004:2118 | 0,35 | |
16:07:050004:2121 | 0,25 | |
16:07:050004:2122 | 0,3 | |
16:07:070001:742 | 1,2 | |
16:07:070001:746 | 0,6854 | |
16:07:070001:748 | 0,4476 | |
16:07:070001:753 | 0,4125 | |
16:07:070001:754 | 0,6594 | |
16:07:070001:756 | 0,95 | |
16:07:070001:973 | 0,3632 | |
16:07:070005:916 | 0,234 | |
16:07:070005:929 | 0,5073 | |
16:07:070005:932 | 0,97 | |
16:07:070006:2141 | 1,0 | |
16:07:070006:2144 | 0,6 | |
16:07:070006:2156 | 0,5251 | |
16:07:070006:2160 | 0,52 | |
16:07:070006:2162 | 1,51 | |
16:07:070006:2171 | 0,0834 | |
16:07:070006:2177 | 0,73 | |
16:07:070006:2454 | 0,1141 | |
16:07:070007:340 | 0,4 | |
16:11:000000:1916 | 11,0213 | Бавлинский |
16:11:011603:1153 | 0,0905 | |
16:11:000000:1907 | 5,0047 | |
16:11:000000:2374 | 32,3602 | |
16:11:000000:1891 | 0,0766 | |
16:11:050203:247 | 3,3469 | |
16:13:000000:2127 | 0,8870 | Бугульминский |
16:13:000000:2123 | 1,8989 | |
16:13:120502:1063 | 2,9949 | |
16:13:120505:531 | 1,5243 | |
16:13:120509:297 | 0,5441 | |
16:13:120502:1060 | 2,3704 | |
16:13:120502:1061 | 1,1176 | |
16:13:120502:1062 | 3,4271 | |
16:13:120505:532 | 0,4972 | |
16:13:120513:1089 | 2,4977 | |
16:13:120514:638 | 0,0226 | |
16:13:120502:1052 | 1,8739 | |
16:13:120513:1087 | 1,9762 | |
16:13:120514:635 | 3,4356 | |
16:13:120509:298 | 2,0808 | |
16:13:120508:316 | 0,4624 | |
16:13:120502:1053 | 0,1194 | |
16:13:000000:1698 | 6,2 | |
16:13:120514:672 | 1,9496 | |
16:13:120514:670 | 3,0015 | |
16:13:120502:1082 | 1,1699 | |
16:13:160613:103 | 0,0987 | |
16:13:160613:105 | 2,2951 | |
16:13:160610:24 | 2,4927 | |
16:13:160613:106 | 0,108 | |
16:13:160604:63 | 2,1891 | |
16:13:160613:104 | 2,3944 | |
16:13:160604:65 | 2,334 | |
16:19:140203:379 | 2,4 | Заинский |
16:19:140405:404 | 2,4553 | |
16:25:130302:401 | 0,4076 | Лениногорский |
16:25:130302:402 | 0,0367 | |
16:25:130302:403 | 1,5223 | |
16:25:130302:404 | 1,1375 | |
16:25:130302:405 | 0,3718 | |
16:25:130302:406 | 0,3722 | |
16:25:130302:407 | 2,1518 | |
16:31:100305:178 | 0,2632 | Новошешминский |
16:32:000000:2127 | 5,7 | Нурлатский |
16:32:040405:433 | 0,0224 | |
16:32:030403:1027 | 0,294 | |
16:32:250403:87 | 0,0703 | |
16:32:140201:1161 | 6,2068 | |
16:32:140201:1167 | 0,4697 | |
16:32:140201:1157 | 4,0762 | |
16:32:230501:123 | 0,1547 | |
16:32:230502:838 | 0,8958 | |
16:41:180402:101 | 0,0344 | Черемшанский |
16:41:190201:36 | 0,09 | |
16:41:190202:12 | 2,4116 | |
Итого | 155,7562 |
|
