Указ Раиса Республики Татарстан от 26.07.2023 N 510 "Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Татарстан на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года"
Указ
Раиса
Республики Татарстан
от 26 июля 2023 г. N 510
"Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Республики
Татарстан на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года"
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", с учетом письма Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 7 июля 2023 года N 05-29-29/24680 "О согласовании лимита добычи охотничьих ресурсов" и приказа Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 8 июня 2023 года N 711-п постановляю:
1. Утвердить лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Татарстан на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года согласно приложению N 1.
2. В пределах лимита добычи охотничьих ресурсов, утвержденного пунктом 1 настоящего Указа, установить для каждого охотничьего угодья квоты добычи охотничьих ресурсов согласно приложениям N 2-9.
3. Председателю Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам обеспечить контроль за реализацией настоящего Указа, а также представить в установленные сроки его копию в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Раис Республики Татарстан | Р.Н. Минниханов |
Казань, Кремль
26 июля 2023 года
N 510
Приложение N 1
к Указу Раиса Республики Татарстан
от 26 июля 2023 г. N 510
Лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Татарстан на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года
N п/п | Вид охотничьих ресурсов | Численность, особей | Лимит добычи | |
особей | % от численности | |||
1 | Лось | 15819 | 865 | 5,47 |
2 | Косуля сибирская | 15118 | 668 | 4,42 |
3 | Олень благородный | 269 | 5 | 1,86 |
4 | Рысь | 100 | 3 | 3,00 |
5 | Барсук | 3206 | 189 | 5,90 |
Приложение N 2
к Указу Раиса Республики Татарстан
от 26 июля 2023 г. N 510
Квоты добычи охотничьих ресурсов (лосей) в Республике Татарстан на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года на территориях закрепленных охотничьих угодий (охотничьих хозяйств)
N п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья | Площадь охотничьего угодья, тыс. гектаров | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Плотность населения охотничьих ресурсов, количество особей на 1000 гектаров площади охотничьего угодья | Квоты добычи, особей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | "7 завода" | 28,10 | 88 | 3,13 | 5 |
2 | "Азнакаевское" | 60,47 | 57 | 0,94 | 2 |
3 | "Ак Барс" | 73,72 | 288 | 3,91 | 15 |
4 | "Аксубаевское" | 50,30 | 135 | 2,68 | 8 |
5 | "Актанышское" | 193,50 | 587 | 3,03 | 40 |
6 | "Албаевское" | 17,20 | 166 | 9,65 | 15 |
7 | "Апастовское" | 99,40 | 104 | 1,05 | 5 |
8 | "Арское" | 25,73 | 0 | 0,00 | 0 |
9 | "Атнинское" | 68,14 | 162 | 2,38 | 6 |
10 | "Баганинское" | 97,40 | 173 | 1,78 | 6 |
11 | "Багряжское" | 41,96 | 226 | 5,39 | 15 |
12 | "Баиковская роща" | 7,81 | 21 | 2,69 | 0 |
13 | "Бакчасарайское" | 20,30 | 98 | 4,83 | 10 |
14 | "Барс" | 34,51 | 73 | 2,12 | 5 |
15 | "Беркут" | 42,00 | 245 | 5,83 | 19 |
16 | "Берсут" | 10,90 | 63 | 5,78 | 6 |
17 | "Большекургузинское" | 20,94 | 70 | 3,34 | 5 |
18 | "Бугульминское" | 101,40 | 199 | 1,96 | 8 |
19 | "Буинское" | 145,64 | 120 | 0,82 | 4 |
20 | "Бутино-Шешминское" | 92,15 | 202 | 2,19 | 9 |
21 | "Вепрь" | 1,13 | 9 | 7,96 | 0 |
22 | "Верхнеуслонское" | 71,90 | 178 | 2,48 | 10 |
23 | "Волжское" | 9,82 | 81 | 8,25 | 8 |
24 | "Волжско-Камское" | 27,10 | 99 | 3,65 | 6 |
25 | "Восход" | 17,50 | 101 | 5,77 | 3 |
26 | "Вятский берег" | 46,50 | 319 | 6,86 | 20 |
27 | "Вятское" | 1,94 | 16 | 8,25 | 2 |
28 | "Глухарь" | 47,10 | 316 | 6,71 | 12 |
29 | "Дубрава" | 5,80 | - | - | - |
30 | "Егерь" | 2,27 | 19 | 8,36 | 2 |
31 | "Елабужское" | 30,60 | 78 | 2,55 | 4 |
32 | "Елховлес" | 33,88 | 145 | 4,28 | 11 |
33 | "Забава" | 6,05 | 44 | 7,27 | 4 |
34 | "Заинское" | 39,09 | 240 | 6,14 | 15 |
35 | "Зеленодольское" | 28,81 | 150 | 5,21 | 11 |
36 | "Зюзеевское" | 34,12 | 183 | 5,36 | 10 |
37 | "Кайбицкое" | 43,50 | 142 | 3,26 | 15 |
38 | "Кама-Исмагиловское" | 30,30 | 89 | 2,94 | 4 |
39 | "Камский берег" | 12,28 | 52 | 4,23 | 4 |
40 | "Камский берег 2" | 14,32 | 75 | 5,24 | 6 |
41 | "Камско-Икское" | 18,60 | 99 | 5,32 | 10 |
42 | "Камское раздолье" | 16,74 | 64 | 3,82 | 6 |
43 | "Камско-Устьинское" (используется обществом с ограниченной ответственностью "Вепрь") | 34,20 | 72 | 2,11 | 4 |
44 | "Камско-Устьинское" (используется местной общественной организацией "Камско-Устьинское охотничье хозяйство") | 26,38 | 86 | 3,26 | 5 |
45 | "Караишевское" | 28,14 | 90 | 3,20 | 6 |
46 | "Карамалинское" | 22,10 | 319 | 14,43 | 25 |
47 | "Кзыл-Юлское" | 22,04 | 131 | 5,94 | 9 |
48 | "Кордон Зарифа" | 42,70 | 124 | 2,90 | 8 |
49 | "Красноборское" | 95,20 | 431 | 4,53 | 30 |
50 | "Красновидово" | 37,40 | 145 | 3,88 | 12 |
51 | "Краснооктябрьское" | 10,77 | 86 | 7,99 | 8 |
52 | "Куйбышевское" | 99,87 | 82 | 0,82 | 3 |
53 | "Кукморское" | 13,60 | 14 | 1,03 | 1 |
54 | "Ласка" | 65,20 | 108 | 1,66 | 8 |
55 | "Лебяжье" (Мензелинский район) | 43,80 | 145 | 3,31 | 10 |
56 | "Лебяжье" (Черемшанский район) | 19,24 | 181 | 9,41 | 10 |
57 | "Лубянское" | 12,96 | 49 | 3,78 | 4 |
58 | "Марал" | 6,40 | 10 | 1,56 | 0 |
59 | "Мензелинское" | 107,23 | 367 | 3,42 | 18 |
60 | "Местная общественная организация охотников и рыболовов Алексеевского района" | 49,40 | 176 | 3,56 | 6 |
61 | "Мизиновское" | 12,40 | 0 | 0,00 | 0 |
62 | "Муслюмовское" | 10,94 | 71 | 6,49 | 6 |
63 | "Никольское" | 26,50 | 33 | 1,25 | 2 |
64 | "Новомензелинское" | 28,20 | 84 | 2,98 | 6 |
65 | "Нурма" | 31,19 | 70 | 2,24 | 5 |
66 | "Омара" | 55,34 | 146 | 2,64 | 11 |
67 | "Охотник" | 21,36 | 98 | 4,59 | 7 |
68 | "Охотничьи традиции" | 24,90 | 110 | 4,42 | 8 |
69 | "Охотничьи традиции 2" | 21,90 | 23 | 1,05 | 1 |
70 | "Пестречинское" | 52,46 | 180 | 3,43 | 13 |
71 | "Поповское" | 20,53 | 91 | 4,43 | 5 |
72 | "Радуга" | 26,40 | 107 | 4,05 | 8 |
73 | "Рысь" | 151,50 | 315 | 2,08 | 20 |
74 | "Сармановское" | 49,50 | 107 | 2,16 | 3 |
75 | "Свиногорье" | 56,20 | 165 | 2,94 | 13 |
76 | "Свияжское" | 49,83 | 146 | 2,93 | 2 |
77 | "Северное" | 46,00 | 88 | 1,91 | 4 |
78 | "Сухаревское" | 46,00 | 178 | 3,87 | 7 |
79 | "Тарханы" | 10,70 | 70 | 6,54 | 7 |
80 | "Теньковское" (Верхнеуслонский район) | 22,10 | 89 | 4,03 | 3 |
81 | "Теньковское" (Камско-Устьинский район) | 47,31 | 76 | 1,61 | 2 |
82 | "Тетюшское" | 93,30 | 128 | 1,37 | 7 |
83 | "Трофей" | 24,10 | 81 | 3,36 | 4 |
84 | "Тюрнясевское" | 24,70 | 192 | 7,77 | 12 |
85 | "Урахчинское" | 12,60 | 106 | 8,41 | 7 |
86 | "Урман" | 31,15 | 129 | 4,14 | 15 |
87 | "Урнякское" | 36,80 | 227 | 6,17 | 15 |
88 | "Усинское" | 8,31 | 65 | 7,82 | 7 |
89 | "Учебно-опытный Сабинский лесхоз" | 333,98 | 796 | 2,38 | 25 |
90 | "Фазан" | 17,30 | 3 | 0,17 | 0 |
91 | "Форест" | 2,31 | - | - | - |
92 | "Челнинское" | 57,42 | 120 | 2,09 | 5 |
93 | "Черемшанское" | 54,10 | 161 | 2,98 | 9 |
94 | "Шереметьевское" | 44,41 | 148 | 3,33 | 16 |
95 | "Шешминское" | 61,44 | 191 | 3,11 | 19 |
96 | "Шуманское" | 16,40 | 3 | 0,18 | 0 |
97 | "Южное" | 20,27 | 233 | 11,49 | 20 |
98 | "Юкя" | 13,70 | 23 | 1,68 | 1 |
99 | "Ямашское" | 12,70 | 75 | 5,91 | 9 |
100 | "Янтыковское" | 51,76 | 185 | 3,57 | 13 |
Итого | 830 | ||||
Приложение N 3
к Указу Раиса Республики Татарстан
от 26 июля 2023 г. N 510
Квоты добычи охотничьих ресурсов (лосей) в Республике Татарстан на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года на территориях общедоступных охотничьих угодий и государственных природных зоологических (охотничьих) заказников регионального значения
N п/п | Наименование общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь охотничьего угодья, тыс. гектаров | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Плотность населения охотничьих ресурсов, количество особей на 1000 гектаров площади охотничьего угодья | Квоты добычи | |||
всего, особей | в том числе | |||||||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | |||||||
самцы во время гона | без разделения по половому признаку | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Общедоступные охотничьи угодья | ||||||||
1 | Агрызского района | 46,11 | 164 | 3,56 | 3 | 0 | 2 | 1 |
2 | Азнакаевского района | 141,07 | 177 | 1,25 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | Аксубаевского района | 38,05 | 4 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Алексеевского района | 84,76 | 56 | 0,66 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Алькеевского района | 148,50 | 173 | 1,16 | 4 | 0 | 3 | 1 |
6 | Альметьевского района | 44,10 | 130 | 2,95 | 4 | 0 | 3 | 1 |
7 | Арского района | 27,36 | 14 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Бавлинского района | 93,80 | 75 | 0,80 | 2 | 0 | 1 | 1 |
9 | Балтасинского района | 57,30 | 21 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Бугульминского района | 14,80 | 8 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Высокогорского района | 21,00 | 3 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Дрожжановского района | 83,90 | 6 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Елабужского района | 21,60 | 23 | 1,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Зеленодольского района | 5,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Кайбицкого района | 19,40 | 6 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Лаишевского района | 5,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Лениногорского района | 29,70 | 164 | 5,52 | 5 | 0 | 4 | 1 |
18 | Мамадышского района | 36,47 | 29 | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Менделеевского района | 61,50 | 41 | 0,67 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Муслюмовского района | 47,00 | 5 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Нижнекамского района | 18,00 | 64 | 3,56 | 2 | 0 | 1 | 1 |
22 | Новошешминского района | 70,57 | 110 | 1,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Нурлатского района | 148,10 | 117 | 0,79 | 3 | 0 | 2 | 1 |
24 | Рыбно-Слободского района | 66,90 | 43 | 0,64 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | Сармановского района | 86,01 | 59 | 0,69 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Спасского района | 100,10 | 64 | 0,64 | 2 | 0 | 1 | 1 |
27 | Тетюшского района | 39,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Тукаевского района | 72,80 | 19 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Черемшанского района | 57,10 | 22 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Чистопольского района | 97,10 | 18 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ютазинского района | 71,20 | 126 | 1,77 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Государственные природные зоологические (охотничьи) заказники регионального значения | ||||||||
32 | "Агрызский" | 30,90 | 97 | 3,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | "Билярский" | 12,90 | 87 | 6,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | "Лесной Ключ" | 23,70 | 65 | 2,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | "Мешинский" | 131,70 | 451 | 3,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | "Сурнарский" | 13,50 | 73 | 5,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 35 | 0 | 21 | 14 | ||||
Приложение N 4
к Указу Раиса Республики Татарстан
от 26 июля 2023 г. N 510
Квоты добычи охотничьих ресурсов (косуль сибирских) в Республике Татарстан на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года на территориях закрепленных охотничьих угодий (охотничьих хозяйств)
N п/п | Наименование закрепленного охотничьего хозяйства | Площадь охотничьего угодья, тыс. гектаров | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Плотность населения охотничьих ресурсов, количество особей на 1000 гектаров площади охотничьего угодья | Квоты добычи, особей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | "7 завода" | 28,10 | 277 | 9,86 | 25 |
2 | "Азнакаевское" | 60,47 | 245 | 4,05 | 16 |
3 | "Ак Барс" | 73,72 | 353 | 4,79 | 15 |
4 | "Аксубаевское" | 50,30 | 183 | 3,64 | 8 |
5 | "Актанышское" | 193,50 | 480 | 2,48 | 25 |
6 | "Албаевское" | 17,20 | 0 | 0,00 | 0 |
7 | "Апастовское" | 99,40 | 121 | 1,22 | 5 |
8 | "Арское" | 25,73 | 0 | 0,00 | 0 |
9 | "Атнинское" | 68,14 | 0 | 0,00 | 0 |
10 | "Баганинское" | 97,40 | 185 | 1,90 | 5 |
11 | "Багряжское" | 41,96 | 141 | 3,36 | 5 |
12 | "Баиковская роща" | 7,81 | 58 | 7,43 | 3 |
13 | "Бакчасарайское" | 20,30 | 88 | 4,33 | 8 |
14 | "Барс" | 34,51 | 50 | 1,45 | 4 |
15 | "Беркут" | 42,00 | 217 | 5,17 | 17 |
16 | "Берсут" | 10,90 | 0 | 0,00 | 0 |
17 | "Большекургузинское" | 20,94 | 0 | 0,00 | 0 |
18 | "Бугульминское" | 101,40 | 270 | 2,66 | 18 |
19 | "Буинское" | 145,64 | 174 | 1,19 | 8 |
20 | "Бутино-Шешминское" | 92,15 | 110 | 1,19 | 5 |
21 | "Вепрь" | 1,13 | 9 | 7,96 | 0 |
22 | "Верхнеуслонское" | 71,90 | 348 | 4,84 | 4 |
23 | "Волжское" | 9,82 | 65 | 6,62 | 5 |
24 | "Волжско-Камское" | 27,10 | 79 | 2,92 | 6 |
25 | "Восход" | 17,50 | 124 | 7,09 | 9 |
26 | "Вятский берег" | 46,50 | 149 | 3,20 | 12 |
27 | "Вятское" | 1,94 | 32 | 16,49 | 5 |
28 | "Глухарь" | 47,10 | 0 | 0,00 | 0 |
29 | "Дубрава" | 5,80 | 57 | 9,83 | 10 |
30 | "Егерь" | 2,27 | 0 | 0,00 | 0 |
31 | "Елабужское" | 30,60 | 42 | 1,37 | 2 |
32 | "Елховлес" | 33,88 | 207 | 6,11 | 17 |
33 | "Забава" | 6,05 | 0 | 0,00 | 0 |
34 | "Заинское" | 39,09 | 354 | 9,06 | 15 |
35 | "Зеленодольское" | 28,81 | 0 | 0,00 | 0 |
36 | "Зюзеевское" | 34,12 | 155 | 4,54 | 10 |
37 | "Кайбицкое" | 43,50 | 77 | 1,77 | 6 |
38 | "Кама-Исмагиловское" | 30,30 | 162 | 5,35 | 10 |
39 | "Камский берег" | 12,28 | 14 | 1,14 | 1 |
40 | "Камский берег 2" | 14,32 | 18 | 1,26 | 1 |
41 | "Камско-Икское" | 18,60 | 70 | 3,76 | 0 |
42 | "Камское раздолье" | 16,74 | 71 | 4,24 | 6 |
43 | "Камско-Устьинское" (используется обществом с ограниченной ответственностью "Вепрь") | 34,20 | 85 | 2,49 | 4 |
44 | "Камско-Устьинское" (используется местной общественной организацией "Камско-Устьинское охотничье хозяйство") | 26,38 | 133 | 5,04 | 7 |
45 | "Караишевское" | 28,14 | 126 | 4,48 | 10 |
46 | "Карамалинское" | 22,10 | 227 | 10,27 | 15 |
47 | "Кзыл-Юлское" | 22,04 | 83 | 3,77 | 3 |
48 | "Кордон Зарифа" | 42,70 | 0 | 0,00 | 0 |
49 | "Красноборское" | 95,20 | 13 | 0,14 | 0 |
50 | "Красновидово" | 37,40 | 173 | 4,63 | 15 |
51 | "Краснооктябрьское" | 10,77 | 0 | 0,00 | 0 |
52 | "Куйбышевское" | 99,87 | 411 | 4,12 | 18 |
53 | "Кукморское" | 13,60 | 3 | 0,22 | 0 |
54 | "Ласка" | 65,20 | 237 | 3,63 | 8 |
55 | "Лебяжье" (Мензелинский район) | 43,80 | 80 | 1,83 | 0 |
56 | "Лебяжье" (Черемшанский район) | 19,24 | 164 | 8,52 | 15 |
57 | "Лубянское" | 12,96 | 0 | 0,00 | 0 |
58 | "Марал" | 6,40 | 15 | 2,34 | 0 |
59 | "Мензелинское" | 107,23 | 162 | 1,51 | 8 |
60 | "Местная общественная организация охотников и рыболовов Алексеевского района" | 49,40 | 370 | 7,49 | 15 |
61 | "Мизиновское" | 12,40 | 0 | 0,00 | 0 |
62 | "Муслюмовское" | 10,94 | 75 | 6,86 | 7 |
63 | "Никольское" | 26,50 | 45 | 1,70 | 3 |
64 | "Новомензелинское" | 28,20 | 147 | 5,21 | 7 |
65 | "Нурма" | 31,19 | 83 | 2,66 | 6 |
66 | "Омара" | 55,34 | 62 | 1,12 | 2 |
67 | "Охотник" | 21,36 | 76 | 3,56 | 5 |
68 | "Охотничьи традиции" | 24,90 | 0 | 0,00 | 0 |
69 | "Охотничьи традиции 2" | 21,90 | 0 | 0,00 | 0 |
70 | "Пестречинское" | 52,46 | 52 | 0,99 | 2 |
71 | "Поповское" | 20,53 | 129 | 6,28 | 10 |
72 | "Радуга" | 26,40 | 2 | 0,08 | 0 |
73 | "Рысь" | 151,50 | 566 | 3,74 | 20 |
74 | "Сармановское" | 49,50 | 93 | 1,88 | 4 |
75 | "Свиногорье" | 56,20 | 202 | 3,59 | 15 |
76 | "Свияжское" | 49,83 | 241 | 4,84 | 2 |
77 | "Северное" | 46,00 | 0 | 0,00 | 0 |
78 | "Сухаревское" | 46,00 | 227 | 4,93 | 10 |
79 | "Тарханы" | 10,70 | 76 | 7,10 | 4 |
80 | "Теньковское" (Верхнеуслонский район) | 22,10 | 105 | 4,75 | 3 |
81 | "Теньковское" (Камско-Устьинский район) | 47,31 | 183 | 3,87 | 3 |
82 | "Тетюшское" | 93,30 | 100 | 1,07 | 6 |
83 | "Трофей" | 24,10 | 0 | 0,00 | 0 |
84 | "Тюрнясевское" | 24,70 | 288 | 11,66 | 12 |
85 | "Урахчинское" | 12,60 | 63 | 5,00 | 2 |
86 | "Урман" | 31,15 | 115 | 3,69 | 5 |
87 | "Урнякское" | 36,80 | 0 | 0,00 | 0 |
88 | "Усинское" | 8,31 | 88 | 10,58 | 9 |
89 | "Учебно-опытный Сабинский лесхоз" | 333,98 | 0 | 0,00 | 0 |
90 | "Фазан" | 17,30 | 55 | 3,18 | 3 |
91 | "Форест" | 2,31 | - | - | - |
92 | "Челнинское" | 57,42 | 174 | 3,03 | 6 |
93 | "Черемшанское" | 54,10 | 226 | 4,18 | 10 |
94 | "Шереметьевское" | 44,41 | 110 | 2,48 | 8 |
95 | "Шешминское" | 61,44 | 126 | 2,05 | 10 |
96 | "Шуманское" | 16,40 | 0 | 0,00 | 0 |
97 | "Южное" | 20,27 | 238 | 11,74 | 20 |
98 | "Юкя" | 13,70 | 45 | 3,28 | 5 |
99 | "Ямашское" | 12,70 | 64 | 5,04 | 6 |
100 | "Янтыковское" | 51,76 | 24 | 0,46 | 0 |
Итого | 609 | ||||
Приложение N 5
к Указу Раиса Республики Татарстан
от 26 июля 2023 г. N 510
Квоты добычи охотничьих ресурсов (косуль сибирских) в Республике Татарстан на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года на территориях общедоступных охотничьих угодий и государственных природных зоологических (охотничьих) заказников регионального значения
N п/п | Наименование общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь охотничьего угодья, тыс. гектаров | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Плотность населения охотничьих ресурсов, количество особей на 1000 гектаров площади охотничьего угодья | Квоты добычи | |||
всего, особей | в том числе | |||||||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | |||||||
самцы во время гона | без разделения по половому признаку | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Общедоступные охотничьи угодья | ||||||||
1 | Агрызского района | 46,11 | 15 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Азнакаевского района | 141,07 | 312 | 2,21 | 5 | 0 | 3 | 2 |
3 | Аксубаевского района | 38,05 | 2 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Алексеевского района | 84,76 | 376 | 4,44 | 8 | 0 | 5 | 3 |
5 | Алькеевского района | 148,50 | 471 | 3,17 | 12 | 0 | 8 | 4 |
6 | Альметьевского района | 44,10 | 107 | 2,43 | 2 | 0 | 1 | 1 |
7 | Арского района | 27,36 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Бавлинского района | 93,80 | 327 | 3,49 | 5 | 0 | 3 | 2 |
9 | Балтасинского района | 57,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Бугульминского района | 14,80 | 121 | 8,18 | 3 | 0 | 2 | 1 |
11 | Высокогорского района | 21,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Дрожжановского района | 83,90 | 66 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Елабужского района | 21,60 | 33 | 1,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Зеленодольского района | 5,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Кайбицкого района | 19,40 | 15 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Лаишевского района | 5,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Лениногорского района | 29,70 | 279 | 9,39 | 4 | 0 | 2 | 2 |
18 | Мамадышского района | 36,47 | 5 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Менделеевского района | 61,50 | 16 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Муслюмовского района | 47,00 | 11 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Нижнекамского района | 18,00 | 76 | 4,22 | 2 | 0 | 1 | 1 |
22 | Новошешминского района | 70,57 | 126 | 1,79 | 2 | 0 | 1 | 1 |
23 | Нурлатского района | 148,10 | 184 | 1,24 | 3 | 0 | 2 | 1 |
24 | Рыбно-Слободского района | 66,90 | 26 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Сармановского района | 86,01 | 199 | 2,31 | 2 | 0 | 1 | 1 |
26 | Спасского района | 100,10 | 317 | 3,17 | 5 | 0 | 3 | 2 |
27 | Тетюшского района | 39,60 | 6 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Тукаевского района | 72,80 | 46 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Черемшанского района | 57,10 | 50 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Чистопольского района | 97,10 | 128 | 1,32 | 2 | 0 | 1 | 1 |
31 | Ютазинского района | 71,20 | 234 | 3,29 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Государственные природные зоологические (охотничьи) заказники регионального значения | ||||||||
32 | "Агрызский" | 30,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | "Билярский" | 12,90 | 88 | 6,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | "Лесной Ключ" | 23,70 | 81 | 3,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | "Мешинский" | 131,70 | 54 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | "Сурнарский" | 13,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 59 | 0 | 35 | 24 | ||||
Приложение N 6
к Указу Раиса Республики Татарстан
от 26 июля 2023 г. N 510
Квоты добычи охотничьих ресурсов (оленей благородных) в Республике Татарстан на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года на территориях закрепленных охотничьих угодий (охотничьих хозяйств)
N п/п | Наименование закрепленного охотничьего хозяйства | Площадь охотничьего угодья, тыс. гектаров | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Плотность населения охотничьих ресурсов, количество особей на 1000 гектаров площади охотничьего угодья | Квоты добычи, особей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | "7 завода" | 28,10 | 0 | 0,00 | 0 |
2 | "Азнакаевское" | 60,47 | 0 | 0,00 | 0 |
3 | "Ак Барс" | 73,72 | 0 | 0,00 | 0 |
4 | "Аксубаевское" | 50,30 | 0 | 0,00 | 0 |
5 | "Актанышское" | 193,50 | 0 | 0,00 | 0 |
6 | "Албаевское" | 17,20 | 0 | 0,00 | 0 |
7 | "Апастовское" | 99,40 | 0 | 0,00 | 0 |
8 | "Арское" | 25,73 | 0 | 0,00 | 0 |
9 | "Атнинское" | 68,14 | 0 | 0,00 | 0 |
10 | "Баганинское" | 97,40 | 0 | 0,00 | 0 |
11 | "Багряжское" | 41,96 | 0 | 0,00 | 0 |
12 | "Баиковская роща" | 7,81 | 0 | 0,00 | 0 |
13 | "Бакчасарайское" | 20,30 | 0 | 0,00 | 0 |
14 | "Барс" | 34,51 | 0 | 0,00 | 0 |
15 | "Беркут" | 42,00 | 0 | 0,00 | 0 |
16 | "Берсут" | 10,90 | 0 | 0,00 | 0 |
17 | "Большекургузинское" | 20,94 | 0 | 0,00 | 0 |
18 | "Бугульминское" | 101,40 | 0 | 0,00 | 0 |
19 | "Буинское" | 145,64 | 0 | 0,00 | 0 |
20 | "Бутино-Шешминское" | 92,15 | 0 | 0,00 | 0 |
21 | "Вепрь" | 1,13 | 0 | 0,00 | 0 |
22 | "Верхнеуслонское" | 71,90 | 0 | 0,00 | 0 |
23 | "Волжское" | 9,82 | 0 | 0,00 | 0 |
24 | "Волжско-Камское" | 27,10 | 0 | 0,00 | 0 |
25 | "Восход" | 17,50 | 0 | 0,00 | 0 |
26 | "Вятский берег" | 46,50 | 0 | 0,00 | 0 |
27 | "Вятское" | 1,94 | 0 | 0,00 | 0 |
28 | "Глухарь" | 47,10 | 0 | 0,00 | 0 |
29 | "Дубрава" | 5,80 | - | - | - |
30 | "Егерь" | 2,27 | 0 | 0,00 | 0 |
31 | "Елабужское" | 30,60 | 0 | 0,00 | 0 |
32 | "Елховлес" | 33,88 | 0 | 0,00 | 0 |
33 | "Забава" | 6,05 | 0 | 0,00 | 0 |
34 | "Заинское" | 39,09 | 0 | 0,00 | 0 |
35 | "Зеленодольское" | 28,81 | 0 | 0,00 | 0 |
36 | "Зюзеевское" | 34,12 | 0 | 0,00 | 0 |
37 | "Кайбицкое" | 43,50 | 0 | 0,00 | 0 |
38 | "Кама-Исмагиловское" | 30,30 | 0 | 0,00 | 0 |
