Закон Республики Татарстан от 28.09.2023 N 76-ЗРТ "Об утверждении нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в Республике Татарстан на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов"
Закон
Республики Татарстан
от 28 сентября 2023 г. N 76-ЗРТ
"Об утверждении нормативов
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, в Республике Татарстан на 2024 год и плановый период 2025 и 2026
годов"
Принят Государственным Советом РТ 14 сентября 2023 года
Статья 1
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2021 года N 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" утвердить нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в Республике Татарстан на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложениям к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.
Глава (Раис) Республики Татарстан | Р.Н. Минниханов |
Казань, Кремль
28 сентября 2023 года
N 76-ЗРТ
Приложение 1
к Закону Республики Татарстан
"Об утверждении нормативов финансового
обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования,
в Республике Татарстан на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов"
Нормативы
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, в Республике Татарстан на 2024 год
1. Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности
Направленность групп | Возрастной состав воспитанников | Поселение/городской округ | Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, рублей в год/воспитанник | |||||||||||||
с пятидневной рабочей неделей | с шестидневной рабочей неделей | |||||||||||||||
количество часов работы в день | количество часов работы в день | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10,5 | 12 | 24 | 9 | 10,5 | 12 | 14 | 24 | |||
Группы общеразвивающей направленности (в том числе разновозрастные) | до трех лет | городское/городской округ | 18487 | 23101 | 27713 | 32327 | 34782 | 44010 | 53236 | 57848 | 108594 | 53236 | 62462 | 67076 | 80916 | 131660 |
сельское | 19506 | 24412 | 29317 | 34223 | 36679 | 46652 | 56462 | 61368 | 115324 | 56462 | 66273 | 71177 | 85894 | 139849 | ||
свыше трех лет | городское/городской округ | 19812 | 24425 | 24425 | 29039 | 35495 | 40109 | 44722 | 49336 | 58560 | 49336 | 53948 | 58560 | 67788 | 67788 | |
сельское | 20915 | 25821 | 25821 | 30726 | 37475 | 42503 | 47407 | 52312 | 62122 | 52312 | 57217 | 62122 | 71931 | 71931 | ||
Семейные дошкольные группы | для всех возрастов | городское/ городской округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 30179 | 37099 | 41713 | 46326 | 50939 | 41713 | 48633 | 53245 | 60165 | 60165 |
сельское | 0 | 0 | 0 | 0 | 31900 | 39378 | 44283 | 49188 | 54094 | 44283 | 51641 | 56545 | 63903 | 63903 | ||
2. Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах компенсирующей направленности
Категория воспитанников | Возрастной состав воспитанников | Поселение/городской округ | Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах компенсирующей направленности, рублей в год/воспитанник | |||||||||||||
с пятидневной рабочей неделей | с шестидневной рабочей неделей | |||||||||||||||
количество часов работы в день | количество часов работы в день | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10,5 | 12 | 24 | 9 | 10,5 | 12 | 14 | 24 | |||
Дети с тяжелыми нарушениями речи | до трех лет | городское/городской округ | 57214 | 73923 | 93837 | 110544 | 146744 | 169194 | 185231 | 201267 | 329560 | 188439 | 207682 | 226926 | 252584 | 380877 |
сельское | 60963 | 78802 | 100085 | 117926 | 156721 | 180808 | 198010 | 215214 | 352850 | 201452 | 222098 | 242742 | 270269 | 407902 | ||
свыше трех лет | городское/городской округ | 39821 | 50488 | 61154 | 71818 | 94161 | 106990 | 116612 | 126233 | 139063 | 119820 | 129441 | 142270 | 158307 | 158307 | |
сельское | 42345 | 53738 | 65130 | 76521 | 100467 | 114230 | 124552 | 134875 | 148639 | 127993 | 138316 | 152079 | 169284 | 169284 | ||
Слабовидящие дети, дети с амблиопией, косоглазием | до трех лет | городское/городской округ | 57214 | 73923 | 93837 | 110544 | 146744 | 169194 | 185231 | 201267 | 329560 | 188439 | 207682 | 226926 | 252584 | 380877 |
сельское | 60963 | 78802 | 100085 | 117926 | 156721 | 180808 | 198010 | 215214 | 352850 | 201452 | 222098 | 242742 | 270269 | 407902 | ||
свыше трех лет | городское/городской округ | 39821 | 50488 | 61154 | 71818 | 94161 | 106990 | 116612 | 126233 | 139063 | 119820 | 129441 | 142270 | 158307 | 158307 | |
сельское | 42345 | 53738 | 65130 | 76521 | 100467 | 114230 | 124552 | 134875 | 148639 | 127993 | 138316 | 152079 | 169284 | 169284 | ||
Дети с задержкой психического развития; дети с умственной отсталостью легкой степени | до трех лет | городское/городской округ | 57214 | 73923 | 93837 | 110544 | 146744 | 169194 | 185231 | 201267 | 329560 | 188439 | 207682 | 226926 | 252584 | 380877 |
сельское | 60963 | 78802 | 100085 | 117926 | 156721 | 180808 | 198010 | 215214 | 352850 | 201452 | 222098 | 242742 | 270269 | 407902 | ||
свыше трех лет | городское/городской округ | 39821 | 50488 | 61154 | 71818 | 94161 | 106990 | 116612 | 126233 | 139063 | 119820 | 129441 | 142270 | 158307 | 158307 | |
сельское | 42345 | 53738 | 65130 | 76521 | 100467 | 114230 | 124552 | 134875 | 148639 | 127993 | 138316 | 152079 | 169284 | 169284 | ||
Дети с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени | свыше трех лет | городское/городской округ | 49424 | 61154 | 76088 | 87816 | 117358 | 133394 | 143016 | 155846 | 171882 | 146223 | 162260 | 175089 | 194332 | 194332 |
сельское | 52609 | 65130 | 81091 | 93608 | 125271 | 142476 | 152798 | 166562 | 183766 | 156239 | 173443 | 187206 | 207851 | 207851 | ||
Глухие дети | до трех лет | городское/городской округ | 57214 | 73923 | 93837 | 110544 | 146744 | 169194 | 185231 | 201268 | 329560 | 188439 | 207682 | 226926 | 252584 | 380877 |
сельское | 60963 | 78802 | 100085 | 117926 | 156721 | 180808 | 198010 | 215214 | 352850 | 201452 | 222098 | 242742 | 270269 | 407902 | ||
свыше трех лет | городское/городской округ | 61156 | 77866 | 97781 | 114487 | 150686 | 173138 | 189175 | 205210 | 227663 | 192381 | 211626 | 230870 | 256528 | 256528 | |
сельское | 65134 | 82974 | 104258 | 122098 | 160893 | 184978 | 202183 | 219387 | 243472 | 205623 | 226269 | 246914 | 274440 | 274440 | ||
Слепые дети | до трех лет | городское/городской округ | 57214 | 73923 | 93837 | 110544 | 146744 | 169194 | 185231 | 201267 | 329560 | 188439 | 207682 | 226926 | 252584 | 380877 |
сельское | 60963 | 78802 | 100085 | 117926 | 156721 | 180808 | 198010 | 215214 | 352850 | 201452 | 222098 | 242742 | 270269 | 407902 | ||
свыше трех лет | городское/городской округ | 61156 | 77866 | 97781 | 114487 | 150686 | 173138 | 189175 | 205210 | 227663 | 192381 | 211626 | 230870 | 256528 | 256528 | |
сельское | 65134 | 82974 | 104258 | 122098 | 160893 | 184978 | 202183 | 219387 | 243472 | 205623 | 226269 | 246914 | 274440 | 274440 | ||
Слабослышащие дети | до трех лет | городское/городской округ | 57214 | 73923 | 93837 | 110544 | 146744 | 169194 | 185231 | 201267 | 329560 | 188439 | 207682 | 226926 | 252584 | 380877 |
сельское | 60963 | 78802 | 100085 | 117926 | 156721 | 180808 | 198010 | 215214 | 352850 | 201452 | 222098 | 242742 | 270269 | 407902 | ||
свыше трех лет | городское/городской округ | 49424 | 61154 | 76088 | 87816 | 117358 | 133394 | 143015 | 155846 | 171882 | 146223 | 162260 | 175089 | 194332 | 194332 | |
сельское | 52609 | 65130 | 81091 | 93608 | 125271 | 142476 | 152798 | 166562 | 183766 | 156239 | 173443 | 187206 | 207851 | 207851 | ||
Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата | до трех лет | городское/городской округ | 57214 | 73923 | 93837 | 110544 | 146744 | 169194 | 185231 | 201267 | 329560 | 188439 | 207682 | 226926 | 252584 | 380877 |
сельское | 60963 | 78802 | 100085 | 117926 | 156721 | 180808 | 198010 | 215214 | 352850 | 201452 | 222098 | 242742 | 270269 | 407902 | ||
свыше трех лет | городское/городской округ | 49424 | 61154 | 76088 | 87816 | 117358 | 133394 | 143015 | 155846 | 171882 | 146223 | 162260 | 175089 | 194332 | 194332 | |
сельское | 52609 | 65130 | 81091 | 93608 | 125271 | 142476 | 152798 | 166562 | 183766 | 156239 | 173443 | 187206 | 207851 | 207851 | ||
Дети с расстройствами аутистического спектра | свыше трех лет | городское/городской округ | 71818 | 93150 | 114479 | 135810 | 180535 | 206191 | 225437 | 244679 | 398631 | 228643 | 251096 | 276752 | 305619 | 305619 |
сельское | 76521 | 99306 | 122090 | 144874 | 192807 | 220332 | 240979 | 261624 | 289149 | 244419 | 268505 | 296032 | 326998 | 326998 | ||
Дети со сложными дефектами (имеющие сочетание двух или более недостатков в | до трех лет | городское/городской округ | 67874 | 89206 | 97707 | 131867 | 176592 | 202250 | 221492 | 240736 | 394687 | 224700 | 247151 | 272809 | 301676 | 455627 |
сельское | 72349 | 95134 | 117918 | 140702 | 188635 | 216160 | 236807 | 257452 | 422611 | 240247 | 264332 | 291860 | 322828 | 487987 | ||
физическом и (или) психическом развитии) | свыше трех лет | городское/городской округ | 71818 | 93150 | 114479 | 135810 | 180535 | 206191 | 225437 | 244679 | 398631 | 228643 | 251096 | 276752 | 305619 | 305619 |
сельское | 76521 | 99306 | 122090 | 144874 | 192807 | 220332 | 240979 | 261624 | 289149 | 244419 | 268505 | 296032 | 326998 | 326998 | ||
Дети с фонетико-фонематическими нарушениями речи | свыше трех лет | городское/городской округ | 34484 | 44441 | 51189 | 61144 | 80821 | 90443 | 100065 | 106480 | 116101 | 100065 | 109687 | 119309 | 132139 | 132139 |
сельское | 36646 | 47284 | 54482 | 65120 | 86211 | 96533 | 106856 | 113737 | 124059 | 106856 | 117178 | 127500 | 141264 | 141264 | ||
3. Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах комбинированной направленности
Категория воспитанников | Возрастной состав воспитанников | Поселение/городской округ | Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах комбинированной направленности, рублей в год/воспитанник | |||||||||||||
с пятидневной рабочей неделей | с шестидневной рабочей неделей | |||||||||||||||
количество часов работы в день | количество часов работы в день | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10,5 | 12 | 24 | 9 | 10,5 | 12 | 14 | 24 | |||
Дети с ограниченными возможностями здоровья | до трех лет | городское/городской округ | 46917 | 56194 | 60832 | 65472 | 78598 | 92513 | 101789 | 111068 | 185281 | 101789 | 115706 | 124982 | 138898 | 217749 |
сельское | 49040 | 58868 | 63779 | 68693 | 82600 | 97339 | 107166 | 116993 | 195609 | 107167 | 121906 | 131733 | 146474 | 230002 | ||
Глухие, слепые, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, с расстройствами аутистического спектра или со сложным дефектом | свыше трех лет | городское/городской округ | 51639 | 60917 | 65555 | 70194 | 83320 | 97235 | 106511 | 115790 | 125066 | 106511 | 120427 | 129704 | 143620 | 222472 |
сельское | 54042 | 63868 | 68783 | 73696 | 87601 | 102342 | 112168 | 121996 | 131822 | 112168 | 126911 | 136735 | 151477 | 235006 | ||
Слабовидящие и (или) с амблиопией и (или) косоглазием, слабослышащие, имеющие тяжелые нарушения речи, или с умственной отсталостью легкой степени | свыше трех лет | городское/ городской округ | 39268 | 43906 | 48546 | 53184 | 55781 | 65057 | 74335 | 78973 | 88249 | 74335 | 83612 | 88249 | 102165 | 153188 |
сельское | 41396 | 46311 | 51222 | 56135 | 58889 | 68714 | 78542 | 83456 | 93282 | 78542 | 88368 | 93282 | 108023 | 162071 | ||
С задержкой психического развития | свыше трех лет | городское/ городской округ | 32810 | 37449 | 42087 | 46726 | 53637 | 58275 | 67552 | 72190 | 76829 | 67551 | 72192 | 81468 | 90743 | 137129 |
сельское | 34663 | 39577 | 44490 | 49403 | 56724 | 61638 | 71464 | 76378 | 81292 | 71464 | 76378 | 86206 | 96031 | 145167 | ||
4. Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах оздоровительной направленности
Категория воспитанников | Возрастной состав воспитанников | Поселение/городской округ | Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах оздоровительной направленности, рублей в год/воспитанник | |||||||||||||
с пятидневной рабочей неделей | с шестидневной рабочей неделей | |||||||||||||||
количество часов работы в день | количество часов работы в день | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10,5 | 12 | 24 | 9 | 10,5 | 12 | 14 | 24 | |||
Дети с туберкулезной интоксикацией | до трех лет | городское/городской округ | 35878 | 46545 | 57211 | 67874 | 90217 | 103046 | 112669 | 122290 | 199266 | 115876 | 125498 | 138327 | 154364 | 231339 |
сельское | 38172 | 49565 | 60957 | 72349 | 96295 | 110058 | 120380 | 130704 | 213283 | 123821 | 134144 | 147906 | 165111 | 247691 | ||
свыше трех лет | городское/городской округ | 29161 | 35203 | 44452 | 50495 | 64351 | 73973 | 80387 | 86803 | 96424 | 80388 | 90009 | 96424 | 106046 | 106046 | |
сельское | 30958 | 37406 | 47298 | 53744 | 68596 | 78918 | 85800 | 92681 | 103004 | 85800 | 96122 | 103004 | 113326 | 113326 | ||
Часто болеющие дети и другие категории детей, которым необходим комплекс специальных оздоровительных мероприятий | до трех лет | городское/городской округ | 35878 | 46545 | 57211 | 67874 | 90218 | 103046 | 112669 | 122290 | 199266 | 115876 | 125498 | 138327 | 154364 | 231339 |
сельское | 38172 | 49565 | 60957 | 72349 | 96295 | 110058 | 120380 | 130703 | 213283 | 123821 | 134144 | 147906 | 165111 | 247691 | ||
свыше трех лет | городское/городской округ | 29161 | 35203 | 44452 | 50495 | 64351 | 73973 | 80387 | 86803 | 96424 | 80388 | 90009 | 96424 | 106046 | 106046 | |
сельское | 30958 | 37406 | 47298 | 53744 | 68596 | 78918 | 85800 | 92681 | 103004 | 85800 | 96122 | 103004 | 113326 | 113326 | ||
5. Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в малокомплектных образовательных организациях
Направленность групп | Возрастной состав воспитанников | Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в малокомплектных образовательных организациях, рублей в год/группа | |||||||||||||
с пятидневной рабочей неделей | с шестидневной рабочей неделей | ||||||||||||||
количество часов работы в день | количество часов работы в день | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10,5 | 12 | 24 | 9 | 10,5 | 12 | 14 | 24 | ||
Группы общеразвивающей направленности (в том числе разновозрастные) | до трех лет | 146301 | 183090 | 219878 | 256665 | 275092 | 349894 | 423470 | 460257 | 864926 | 423470 | 497047 | 533835 | 644198 | 1048866 |
свыше трех лет | 194097 | 243146 | 243146 | 292198 | 359675 | 409951 | 459002 | 508053 | 606155 | 508053 | 557104 | 606155 | 704256 | 704256 | |
Приложение 2
к Закону Республики Татарстан
"Об утверждении нормативов финансового
обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования,
в Республике Татарстан на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов"
Нормативы
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, в Республике Татарстан на плановый период 2025 года
1. Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности
Направленность групп | Возрастной состав воспитанников | Поселение/городской округ | Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, рублей в год/воспитанник | |||||||||||||
с пятидневной рабочей неделей | с шестидневной рабочей неделей | |||||||||||||||
количество часов работы в день | количество часов работы в день | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10,5 | 12 | 24 | 9 | 10,5 | 12 | 14 | 24 | |||
Группы общеразвивающей направленности (в том числе разновозрастные) | до трех лет | городское/городской округ | 18487 | 23101 | 27713 | 32327 | 34782 | 44010 | 53236 | 57848 | 108594 | 53236 | 62462 | 67076 | 80916 | 131660 |
сельское | 19506 | 24412 | 29317 | 34223 | 36679 | 46652 | 56462 | 61368 | 115324 | 56462 | 66273 | 71177 | 85894 | 139849 | ||
свыше трех лет | городское городской округ | 19812 | 24425 | 24425 | 29039 | 35495 | 40109 | 44722 | 49336 | 58560 | 49336 | 53948 | 58560 | 67788 | 67788 | |
сельское | 20915 | 25821 | 25821 | 30726 | 37475 | 42503 | 47407 | 52312 | 62122 | 52312 | 57217 | 62122 | 71931 | 71931 | ||
Семейные дошкольные группы | для всех возрастов | городское/городской округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 30179 | 37099 | 41713 | 46326 | 50939 | 41713 | 48633 | 53245 | 60165 | 60165 |
сельское | 0 | 0 | 0 | 0 | 31900 | 39378 | 44283 | 49188 | 54094 | 44283 | 51641 | 56545 | 63903 | 63903 | ||
2. Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах компенсирующей направленности
Категория воспитанников | Возрастной состав воспитанников | Поселение/городской округ | Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах компенсирующей направленности, рублей в год/воспитанник | |||||||||||||
с пятидневной рабочей неделей | с шестидневной рабочей неделей | |||||||||||||||
количество часов работы в день | количество часов работы в день | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10,5 | 12 | 24 | 9 | 10,5 | 12 | 14 | 24 | |||
Дети с тяжелыми нарушениями речи | до трех лет | городское/городской округ | 57214 | 73923 | 93837 | 110544 | 146744 | 169194 | 185231 | 201267 | 329560 | 188439 | 207682 | 226926 | 252584 | 380877 |
сельское | 60963 | 78802 | 100085 | 117926 | 156721 | 180808 | 198010 | 215214 | 352850 | 201452 | 222098 | 242742 | 270269 | 407902 | ||
свыше трех лет | городское/городской округ | 39821 | 50488 | 61154 | 71818 | 94161 | 106990 | 116612 | 126233 | 139063 | 119820 | 129441 | 142270 | 158307 | 158307 | |
сельское | 42345 | 53738 | 65130 | 76521 | 100467 | 114230 | 124552 | 134875 | 148639 | 127993 | 138316 | 152079 | 169284 | 169284 | ||
Слабовидящие дети, дети с амблиопией, косоглазием | до трех лет | городское/городской округ | 57214 | 73923 | 93837 | 110544 | 146744 | 169194 | 185231 | 201267 | 329560 | 188439 | 207682 | 226926 | 252584 | 380877 |
сельское | 60963 | 78802 | 100085 | 117926 | 156721 | 180808 | 198010 | 215214 | 352850 | 201452 | 222098 | 242742 | 270269 | 407902 | ||
свыше трех лет | городское/городской округ | 39821 | 50488 | 61154 | 71818 | 94161 | 106990 | 116612 | 126233 | 139063 | 119820 | 129441 | 142270 | 158307 | 158307 | |
сельское | 42345 | 53738 | 65130 | 76521 | 100467 | 114230 | 124552 | 134875 | 148639 | 127993 | 138316 | 152079 | 169284 | 169284 | ||
Дети с задержкой психического развития; дети с умственной отсталостью легкой степени | до трех лет | городское/городской округ | 57214 | 73923 | 93837 | 110544 | 146744 | 169194 | 185231 | 201267 | 329560 | 188439 | 207682 | 226926 | 252584 | 380877 |
сельское | 60963 | 78802 | 100085 | 117926 | 156721 | 180808 | 198010 | 215214 | 352850 | 201452 | 222098 | 242742 | 270269 | 407902 | ||
свыше трех лет | городское/городской округ | 39821 | 50488 | 61154 | 71818 | 94161 | 106990 | 116612 | 126233 | 139063 | 119820 | 129441 | 142270 | 158307 | 158307 | |
сельское | 42345 | 53738 | 65130 | 76521 | 100467 | 114230 | 124552 | 134875 | 148639 | 127993 | 138316 | 152079 | 169284 | 169284 | ||
Дети с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени | свыше трех лет | городское/городской округ | 49424 | 61154 | 76088 | 87816 | 117358 | 133394 | 143016 | 155846 | 171882 | 146223 | 162260 | 175089 | 194332 | 194332 |
сельское | 52609 | 65130 | 81091 | 93608 | 125271 | 142476 | 152798 | 166562 | 183766 | 156239 | 173443 | 187206 | 207851 | 207851 | ||
Глухие дети | до трех лет | городское/городской округ | 57214 | 73923 | 93837 | 110544 | 146744 | 169194 | 185231 | 201268 | 329560 | 188439 | 207682 | 226926 | 252584 | 380877 |
сельское | 60963 | 78802 | 100085 | 117926 | 156721 | 180808 | 198010 | 215214 | 352850 | 201452 | 222098 | 242742 | 270269 | 407902 | ||
свыше трех лет | городское/городской округ | 61156 | 77866 | 97781 | 114487 | 150686 | 173138 | 189175 | 205210 | 227663 | 192381 | 211626 | 230870 | 256528 | 256528 | |
сельское | 65134 | 82974 | 104258 | 122098 | 160893 | 184978 | 202183 | 219387 | 243472 | 205623 | 226269 | 246914 | 274440 | 274440 | ||
Слепые дети | до трех лет | городское/городской округ | 57214 | 73923 | 93837 | 110544 | 146744 | 169194 | 185231 | 201267 | 329560 | 188439 | 207682 | 226926 | 252584 | 380877 |
сельское | 60963 | 78802 | 100085 | 117926 | 156721 | 180808 | 198010 | 215214 | 352850 | 201452 | 222098 | 242742 | 270269 | 407902 | ||
свыше трех лет | городское/городской округ | 61156 | 77866 | 97781 | 114487 | 150686 | 173138 | 189175 | 205210 | 227663 | 192381 | 211626 | 230870 | 256528 | 256528 | |
сельское | 65134 | 82974 | 104258 | 122098 | 160893 | 184978 | 202183 | 219387 | 243472 | 205623 | 226269 | 246914 | 274440 | 274440 | ||
Слабослышащие дети | до трех лет | городское/городской округ | 57214 | 73923 | 93837 | 110544 | 146744 | 169194 | 185231 | 201267 | 329560 | 188439 | 207682 | 226926 | 252584 | 380877 |
сельское | 60963 | 78802 | 100085 | 117926 | 156721 | 180808 | 198010 | 215214 | 352850 | 201452 | 222098 | 242742 | 270269 | 407902 | ||
свыше трех лет | городское/городской округ | 49424 | 61154 | 76088 | 87816 | 117358 | 133394 | 143015 | 155846 | 171882 | 146223 | 162260 | 175089 | 194332 | 194332 | |
сельское | 52609 | 65130 | 81091 | 93608 | 125271 | 142476 | 152798 | 166562 | 183766 | 156239 | 173443 | 187206 | 207851 | 207851 | ||
Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата | до трех лет | городское/городской округ | 57214 | 73923 | 93837 | 110544 | 146744 | 169194 | 185231 | 201267 | 329560 | 188439 | 207682 | 226926 | 252584 | 380877 |
сельское | 60963 | 78802 | 100085 | 117926 | 156721 | 180808 | 198010 | 215214 | 352850 | 201452 | 222098 | 242742 | 270269 | 407902 | ||
свыше трех лет | городское/городской округ | 49424 | 61154 | 76088 | 87816 | 117358 | 133394 | 143015 | 155846 | 171882 | 146223 | 162260 | 175089 | 194332 | 194332 | |
сельское | 52609 | 65130 | 81091 | 93608 | 125271 | 142476 | 152798 | 166562 | 183766 | 156239 | 173443 | 187206 | 207851 | 207851 | ||
Дети с расстройствами аутистического спектра | свыше трех лет | городское/городской округ | 71818 | 93150 | 114479 | 135810 | 180535 | 206191 | 225437 | 244679 | 398631 | 228643 | 251096 | 276752 | 305619 | 305619 |
сельское | 76521 | 99306 | 122090 | 144874 | 192807 | 220332 | 240979 | 261624 | 289149 | 244419 | 268505 | 296032 | 326998 | 326998 | ||
Дети со сложными дефектами (имеющие сочетание двух или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии) | до трех лет | городское/городской округ | 67874 | 89206 | 97707 | 131867 | 176592 | 202250 | 221492 | 240736 | 394687 | 224700 | 247151 | 272809 | 301676 | 455627 |
сельское | 72349 | 95134 | 117918 | 140702 | 188635 | 216160 | 236807 | 257452 | 422611 | 240247 | 264332 | 291860 | 322828 | 487987 | ||
свыше трех лет | городское/городской округ | 71818 | 93150 | 114479 | 135810 | 180535 | 206191 | 225437 | 244679 | 398631 | 228643 | 251096 | 276752 | 305619 | 305619 | |
сельское | 76521 | 99306 | 122090 | 144874 | 192807 | 220332 | 240979 | 261624 | 289149 | 244419 | 268505 | 296032 | 326998 | 326998 | ||
Дети с фонетико-фонематическими нарушениями речи | свыше трех лет | городское/городской округ | 34484 | 44441 | 51189 | 61144 | 80821 | 90443 | 100065 | 106480 | 116101 | 100065 | 109687 | 119309 | 132139 | 132139 |
сельское | 36646 | 47284 | 54482 | 65120 | 86211 | 96533 | 106856 | 113737 | 124059 | 106856 | 117178 | 127500 | 141264 | 141264 | ||
3. Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах комбинированной направленности
Категория воспитанников | Возрастной состав воспитанников | Поселение/городской округ | Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах комбинированной направленности, рублей в год/воспитанник | |||||||||||||
с пятидневной рабочей неделей | с шестидневной рабочей неделей | |||||||||||||||
количество часов работы в день | количество часов работы в день | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10,5 | 12 | 24 | 9 | 10,5 | 12 | 14 | 24 | |||
Дети с ограниченными возможностями здоровья | до трех лет | городское/городской округ | 46917 | 56194 | 60832 | 65472 | 78598 | 92513 | 101789 | 111068 | 185281 | 101789 | 115706 | 124982 | 138898 | 217749 |
сельское | 49040 | 58868 | 63779 | 68693 | 82600 | 97339 | 107166 | 116993 | 195609 | 107167 | 121906 | 131733 | 146474 | 230002 | ||
Глухие, слепые, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, с расстройствами аутистического спектра или со сложным дефектом | свыше трех лет | городское/городской округ | 51639 | 60917 | 65555 | 70194 | 83320 | 97235 | 106511 | 115790 | 125066 | 106511 | 120427 | 129704 | 143620 | 222472 |
сельское | 54042 | 63868 | 68783 | 73696 | 87601 | 102342 | 112168 | 121996 | 131822 | 112168 | 126911 | 136735 | 151477 | 235006 | ||
Слабовидящие и (или) с амблиопией и (или) косоглазием, слабослышащие, имеющие тяжелые нарушения речи, или с умственной отсталостью легкой степени | свыше трех лет | городское/городской округ | 39268 | 43906 | 48546 | 53184 | 55781 | 65057 | 74335 | 78973 | 88249 | 74335 | 83612 | 88249 | 102165 | 153188 |
сельское | 41396 | 46311 | 51222 | 56135 | 58889 | 68714 | 78542 | 83456 | 93282 | 78542 | 88368 | 93282 | 108023 | 162071 | ||
С задержкой психического развития | свыше трех лет | городское/городской округ | 32810 | 37449 | 42087 | 46726 | 53637 | 58275 | 67552 | 72190 | 76829 | 67551 | 72192 | 81468 | 90743 | 137129 |
сельское | 34663 | 39577 | 44490 | 49403 | 56724 | 61638 | 71464 | 76378 | 81292 | 71464 | 76378 | 86206 | 96031 | 145167 | ||
4. Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах оздоровительной направленности
Категория воспитанников | Возрастной состав воспитанников | Поселение/городской округ | Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах оздоровительной направленности, рублей в год/воспитанник | |||||||||||||
с пятидневной рабочей неделей | с шестидневной рабочей неделей | |||||||||||||||
количество часов работы в день | количество часов работы в день | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10,5 | 12 | 24 | 9 | 10,5 | 12 | 14 | 24 | |||
Дети с туберкулезной интоксикацией | до трех лет | городское/городской округ | 35878 | 46545 | 57211 | 67874 | 90217 | 103046 | 112669 | 122290 | 199266 | 115876 | 125498 | 138327 | 154364 | 231339 |
сельское | 38172 | 49565 | 60957 | 72349 | 96295 | 110058 | 120380 | 130704 | 213283 | 123821 | 134144 | 147906 | 165111 | 247691 | ||
свыше трех лет | городское/городской округ | 29161 | 35203 | 44452 | 50495 | 64351 | 73973 | 80387 | 86803 | 96424 | 80388 | 90009 | 96424 | 106046 | 106046 | |
