Закон Республики Татарстан от 18.12.2023 N 127-ЗРТ "О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
Закон
Республики Татарстан
от 18 декабря 2023 г. N 127-ЗРТ
"О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики
Татарстан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
Принят Государственным Советом РТ 18 декабря 2023 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 23 ноября 2022 года N 83-ЗРТ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" (Собрание законодательства Республики Татарстан, 2022, N 90 (часть I); 2023, N 80 (часть I)) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры "70471572,4" заменить цифрами "71762718,3", цифры "60329663,7" заменить цифрами "61007660,1", цифры "9476469,9" заменить цифрами "10073680,4";
б) в пункте 2 цифры "72148109,2" заменить цифрами "73438324,3";
в) в пункте 3 цифры "1676536,8" заменить цифрами "1675606,0";
2) в части 1 статьи 6 цифры "8659763,6" заменить цифрами "8674771,8";
3) статью 8.1 изложить в следующей редакции:
"Статья 8.1
Установить, что остатки средств бюджета Фонда, не использованные на начало текущего финансового года, не подлежащие возврату в установленном бюджетным законодательством порядке, направляются в текущем финансовом году на финансовое обеспечение выполнения Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, оплаты медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.";
4) приложение 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение
1
к Закону Республики Татарстан
"О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Республики Татарстан на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов"
Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2023 год
(тыс. рублей) | ||
Коды бюджетной классификации | Наименование дохода | Сумма |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 150838,2 |
395 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 87615,3 |
395 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 87615,3 |
395 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 87615,3 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 87615,3 |
395 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 63222,9 |
395 1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 14343,4 |
395 1 16 07010 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 2,0 |
395 1 16 07 010 09 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 2,0 |
395 1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 14341,4 |
395 1 16 07090 09 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 14341,4 |
395 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 48879,5 |
395 1 16 10100 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 43242,2 |
395 1 16 10100 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 43242,2 |
395 1 16 10110 00 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, и прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, находящемуся в их владении и пользовании | 4705,2 |
395 1 16 10119 09 0000 140 | Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи | 4705,2 |
395 1 16 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 932,1 |
395 1 16 10127 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 932,1 |
395 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 71611880,1 |
395 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 72109551,4 |
395 2 02 50000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 63854808,9 |
395 2 02 50203 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 1818937,9 |
395 2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 60186154,4 |
395 2 02 55257 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 141909,2 |
395 2 02 55258 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 1600,1 |
395 2 02 59999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 1706207,3 |
395 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1706207,3 |
395 2 02 90000 00 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 8254742,5 |
395 2 02 90020 00 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Российской Федерации | 8254742,5 |
395 2 02 90029 09 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации | 8254742,5 |
395 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 5939,7 |
395 2 18 00000 00 0000 150 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 5939,7 |
395 2 18 00000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 5939,7 |
395 2 18 45136 09 0000 150 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 190,1 |
395 2 18 73000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 5749,6 |
395 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - 503611,0 |
395 2 19 00000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 503611,0 |
395 2 19 55093 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 68570,2 |
395 2 19 55136 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 190,1 |
395 2 19 55231 09 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 227,4 |
395 2 19 55257 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 367906,4 |
395 2 19 55258 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 1454,0 |
395 2 19 55849 09 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего территориального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 326,4 |
395 2 19 55854 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования Российской Федерации | - 22,6 |
395 2 19 71030 09 0000 150 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации | - 64576,4 |
395 2 19 73000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 337,5 |
| Доходы, всего | 71762718,3"; |
5) приложение 3 изложить в следующей редакции:
"Приложение
3
к Закону Республики Татарстан
"О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Республики Татарстан на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов"
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год
(тыс. рублей) | ||||||
Наименование | Коды бюджетной классификации | Сумма | ||||
Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | ||
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 |
|
| 389076,6 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 |
|
| 389076,6 |
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 0 00 0000 0 |
| 389076,6 |
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 0000 0 |
| 389076,6 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 5093 0 |
| 312239,1 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Республики Татарстан в части расходов на выполнение функций аппаратом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 5093 4 |
| 312239,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 5093 4 | 100 | 213939,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 5093 4 | 200 | 93691,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 5093 4 | 300 | 60,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 5093 4 | 800 | 4548,0 |
Прочие выплаты | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 9235 0 |
| 76837,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 9235 0 | 100 | 76837,5 |
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 |
|
| 72907114,1 |
Скорая медицинская помощь | 395 | 09 | 04 |
|
| 168714,0 |
Государственная программа "Развитие здравоохранения Республики Татарстан" | 395 | 09 | 04 | 01 0 00 0000 0 |
| 168714,0 |
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 395 | 09 | 04 | 01 2 00 0000 0 |
| 168714,0 |
Реализация преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему обязательного медицинского страхования (кроме оказания высокотехнологичной медицинской помощи) | 395 | 09 | 04 | 01 2 12 0000 0 |
| 66857,4 |
Реализация преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 04 | 01 2 12 0519 0 |
| 66857,4 |
Реализация преимущественно одноканального финансирования оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации через систему обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 04 | 01 2 12 0519 3 |
| 66857,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 04 | 01 2 12 0519 3 | 300 | 66857,4 |
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | 395 | 09 | 04 | 01 2 N1 0000 0 |
| 101856,6 |
Софинансируемые расходы на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | 395 | 09 | 04 | 01 2 N1 5554 0 |
| 101856,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 04 | 01 2 N1 5554 0 | 300 | 101856,6 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 |
|
| 72738400,1 |
Государственная программа "Развитие здравоохранения Республики Татарстан" | 395 | 09 | 09 | 01 0 00 0000 0 |
| 72738400,1 |
Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан" | 395 | 09 | 09 | 01 Б 00 0000 0 |
| 62953946,8 |
Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан | 395 | 09 | 09 | 01 Б 01 0000 0 |
| 62953946,8 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 01 Б 01 5093 0 |
| 60891948,0 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Республики Татарстан в части оплаты медицинской помощи в рамках подпрограммы "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан" | 395 | 09 | 09 | 01 Б 01 5093 1 |
| 59482229,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 Б 01 5093 1 | 300 | 59482229,8 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Республики Татарстан в части оплаты медицинской помощи лицам, застрахованным в Республике Татарстан и получившим медицинскую помощь за пределами территории страхования, в рамках подпрограммы "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан" | 395 | 09 | 09 | 01 Б 01 5093 2 |
| 1409718,2 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 01 Б 01 5093 2 | 500 | 1409718,2 |
Софинансируемые расходы медицинским организациям на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан | 395 | 09 | 09 | 01 Б 01 5257 0 |
| 141909,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 Б 01 5257 0 | 300 | 141909,2 |
Осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров | 395 | 09 | 09 | 01 Б 01 5258 0 |
| 1600,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 Б 01 5258 0 | 300 | 1600,1 |
Дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2023 году | 395 | 09 | 09 | 01 Б 01 5499 0 |
| 677996,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 Б 01 5499 0 | 300 | 677996,4 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан | 395 | 09 | 09 | 01 Б 01 0529 0 |
| 169678,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 395 | 09 | 09 | 01 Б 01 0529 0 | 600 | 169678,3 |
Медицинская помощь, оказанная медицинскими организациями Республики Татарстан лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 01 Б 01 0539 0 |
| 1070814,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 Б 01 0539 0 | 300 | 1070814,8 |
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 395 | 09 | 09 | 01 2 00 0000 0 |
| 9391486,7 |
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения | 395 | 09 | 09 | 01 2 10 0000 0 |
| 2883157,4 |
Софинансируемые расходы на оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 2 10 R402 0 |
| 2883157,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 2 10 R402 0 | 300 | 2883157,4 |
Реализация преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему обязательного медицинского страхования (кроме оказания высокотехнологичной медицинской помощи) | 395 | 09 | 09 | 01 2 12 0000 0 |
| 6508329,3 |
Реализация преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 2 12 0519 0 |
| 6508329,3 |
Реализация преимущественно одноканального финансирования оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации через систему обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 2 12 0519 3 |
| 4639663,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 2 12 0519 3 | 300 | 4639663,1 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 2 12 0519 4 |
| 1868666,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 2 12 0519 4 | 300 | 1868666,2 |
Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | 395 | 09 | 09 | 01 6 00 0000 0 |
| 392966,6 |
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям | 395 | 09 | 09 | 01 6 01 0000 0 |
| 392966,6 |
Расходы на оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям | 395 | 09 | 09 | 01 6 01 0202 0 |
| 392966,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 6 01 0202 0 | 300 | 392966,6 |
Социальная политика | 395 | 10 | 00 |
|
| 142133,6 |
Социальное обеспечение населения | 395 | 10 | 03 |
|
| 142133,6 |
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Республики Татарстан" | 395 | 10 | 03 | 03 0 00 0000 0 |
| 142133,6 |
Подпрограмма "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста" | 395 | 10 | 03 | 03 2 00 0000 0 |
| 142133,6 |
Реализация мер по укреплению социальной защищенности граждан пожилого возраста | 395 | 10 | 03 | 03 2 01 0000 0 |
| 142133,6 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 395 | 10 | 03 | 03 2 01 0521 0 |
| 137566,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 10 | 03 | 03 2 01 0521 0 | 300 | 137566,5 |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | 395 | 10 | 03 | 03 2 01 0522 0 |
| 49,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 10 | 03 | 03 2 01 0522 0 | 300 | 49,5 |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 395 | 10 | 03 | 03 2 01 0531 0 |
| 1095,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 10 | 03 | 03 2 01 0531 0 | 300 | 1095,1 |
Оказание других видов социальной помощи | 395 | 10 | 03 | 03 2 01 0551 0 |
| 3422,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 10 | 03 | 03 2 01 0551 0 | 300 | 3422,5 |
Расходы, всего | 395 |
|
|
|
| 73438324,3"; |
6) в приложении 5 строки
"000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 1676536,8 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 1676536,8 |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1676536,8" |
изложить в следующей редакции:
"000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 1675606,0 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 1675606,0 |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1675606,0" |
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава (Раис) Республики Татарстан | Р.Н. Минниханов |
Казань, Кремль
18 декабря 2023 года
N 127-ЗРТ
