Закон Республики Татарстан от 08.06.2024 N 31-ЗРТ "Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан за 2023 год"
Закон
Республики Татарстан
от 8 июня 2024 г. N 31-ЗРТ
"Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Татарстан за 2023 год"
Принят Государственным Советом Республики Татарстан 6 июня 2024 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан за 2023 год по доходам в сумме 71677726,5 тыс. рублей и по расходам в сумме 72243739,4 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 566012,9 тыс. рублей со следующими показателями:
1) по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) по доходам бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) по структуре расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан согласно приложению 3 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава (Раис) Республики Татарстан | Р.Н. Минниханов |
Казань, Кремль
8 июня 2024 года
N 31-ЗРТ
Приложение 1
к Закону Республики Татарстан "Об исполнении
бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики
Татарстан за 2023 год"
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан за 2023 год
(тыс. рублей) |
| ||
Коды бюджетной классификации | Наименование источника средств | Сумма | |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 566012,9 |
|
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 566012,9 |
|
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -75694912,2 |
|
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -75694912,2 |
|
000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -75694912,2 |
|
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -75694912,2 |
|
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 76260925,1 |
|
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 76260925,1 |
|
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 76260925,1 |
|
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 76260925,1 |
|
Приложение 2
к Закону Республики Татарстан "Об исполнении
бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики
Татарстан за 2023 год"
Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан за 2023 год
(тыс. рублей) | ||
Коды бюджетной классификации | Наименование дохода | Сумма |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 169013,7 |
395 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 93467,3 |
395 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 93467,3 |
395 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 93467,3 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 93467,3 |
395 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 75546,4 |
395 1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 19815,6 |
395 1 16 07010 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 2,0 |
395 1 16 07010 09 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 2,0 |
395 1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 19813,6 |
395 1 16 07090 09 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 19813,6 |
395 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 55730,8 |
395 1 16 10100 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 49717,8 |
395 1 16 10100 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 49717,8 |
395 1 16 10110 00 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, и прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, находящемуся в их владении и пользовании | 5041,2 |
395 1 16 10119 09 0000 140 | Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи | 5041,2 |
395 1 16 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 971,8 |
395 1 16 10127 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 971,8 |
395 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 71508712,8 |
395 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 72016563,5 |
395 2 02 50000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 63752738,4 |
395 2 02 50203 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 1818937,9 |
395 2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 60186154,4 |
395 2 02 55257 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 119054,8 |
395 2 02 55258 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 799,8 |
395 2 02 59999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 1627791,5 |
395 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1627791,5 |
395 2 02 90000 00 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 8263825,1 |
395 2 02 90020 00 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Российской Федерации | 8263825,1 |
395 2 02 90029 09 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации | 8263825,1 |
395 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 5960,1 |
395 2 18 00000 00 0000 150 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 5960,1 |
395 2 18 00000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 5960,1 |
395 2 18 45136 09 0000 150 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 190,1 |
395 2 18 73000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 5770,0 |
395 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -513810,8 |
395 2 19 00000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -513810,8 |
395 2 19 55093 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -78262,4 |
395 2 19 55136 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -190,1 |
395 2 19 55231 09 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -227,4 |
395 2 19 55257 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -368076,2 |
395 2 19 55258 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -1454,0 |
395 2 19 55849 09 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего территориального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -329,0 |
395 2 19 55854 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования Российской Федерации | -22,6 |
395 2 19 71030 09 0000 150 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации | -64722,9 |
395 2 19 73000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -526,2 |
| Доходы, всего | 71677726,5 |
Приложение 3
к Закону Республики Татарстан "Об исполнении
бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики
Татарстан за 2023 год"
Структура
расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Татарстан за 2023 год
(тыс. рублей) | ||||||
Наименование | Коды бюджетной классификации | Сумма | ||||
Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | ||
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 |
|
| 376298,1 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 |
|
| 376298,1 |
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 0 00 0000 0 |
| 376298,1 |
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 0000 0 |
| 376298,1 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 5093 0 |
| 299318,0 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Республики Татарстан в части расходов на выполнение функций аппаратом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 5093 4 |
| 299318,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 5093 4 | 100 | 212822,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 5093 4 | 200 | 82028,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 5093 4 | 300 | 51,7 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 5093 4 | 800 | 4415,8 |
Прочие выплаты | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 9235 0 |
| 76980,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 9235 0 | 100 | 76980,1 |
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 |
|
| 71726144,1 |
Скорая медицинская помощь | 395 | 09 | 04 |
|
| 162021,7 |
Государственная программа "Развитие здравоохранения Республики Татарстан" | 395 | 09 | 04 | 01 0 00 0000 0 |
| 162021,7 |
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 395 | 09 | 04 | 01 2 00 0000 0 |
| 162021,7 |
Реализация преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему обязательного медицинского страхования (кроме оказания высокотехнологичной медицинской помощи) | 395 | 09 | 04 | 01 2 12 0000 0 |
| 60165,1 |
Реализация преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 04 | 01 2 12 0519 0 |
| 60165,1 |
Реализация преимущественно одноканального финансирования оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации через систему обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 04 | 01 2 12 0519 3 |
| 60165,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 04 | 01 2 12 0519 3 | 300 | 60165,1 |
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | 395 | 09 | 04 | 01 2 N1 0000 0 |
| 101856,6 |
Софинансируемые расходы на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | 395 | 09 | 04 | 01 2 N1 5554 0 |
| 101856,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 04 | 01 2 N1 5554 0 | 300 | 101856,6 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 |
|
| 71564122,4 |
Государственная программа "Развитие здравоохранения Республики Татарстан" | 395 | 09 | 09 | 01 0 00 0000 0 |
| 71564122,4 |
Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан" | 395 | 09 | 09 | 01 Б 00 0000 0 |
| 62064689,0 |
Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан | 395 | 09 | 09 | 01 Б 01 0000 0 |
| 62064689,0 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 01 Б 01 5093 0 |
| 60249485,6 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Республики Татарстан в части оплаты медицинской помощи в рамках подпрограммы "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан" | 395 | 09 | 09 | 01 Б 01 5093 1 |
| 58839767,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 Б 01 5093 1 | 300 | 58839767,4 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Республики Татарстан в части оплаты медицинской помощи лицам, застрахованным в Республике Татарстан и получившим медицинскую помощь за пределами территории страхования, в рамках подпрограммы "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан" | 395 | 09 | 09 | 01 Б 01 5093 2 |
| 1409718,2 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 01 Б 01 5093 2 | 500 | 1409718,2 |
Софинансируемые расходы медицинским организациям на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан | 395 | 09 | 09 | 01 Б 01 5257 0 |
| 119054,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 Б 01 5257 0 | 300 | 119054,7 |
Осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров | 395 | 09 | 09 | 01 Б 01 5258 0 |
| 5,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 Б 01 5258 0 | 300 | 5,0 |
Дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2023 году | 395 | 09 | 09 | 01 Б 01 5499 0 |
| 677996,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 Б 01 5499 0 | 300 | 677996,4 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан | 395 | 09 | 09 | 01 Б 01 0529 0 |
| 99444,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 395 | 09 | 09 | 01 Б 01 0529 0 | 600 | 99444,9 |
Медицинская помощь, оказанная медицинскими организациями Республики Татарстан лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 01 Б 01 0539 0 |
| 918702,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 Б 01 0539 0 | 300 | 918702,4 |
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 395 | 09 | 09 | 01 2 00 0000 0 |
| 9135069,8 |
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения | 395 | 09 | 09 | 01 2 10 0000 0 |
| 2883157,4 |
Софинансируемые расходы на оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 2 10 R402 0 |
| 2883157,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 2 10 R402 0 | 300 | 2883157,4 |
Реализация преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему обязательного медицинского страхования (кроме оказания высокотехнологичной медицинской помощи) | 395 | 09 | 09 | 01 2 12 0000 0 |
| 6251912,4 |
Реализация преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 2 12 0519 0 |
| 6251912,4 |
Реализация преимущественно одноканального финансирования оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации через систему обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 2 12 0519 3 |
| 4495227,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 2 12 0519 3 | 300 | 4495227,4 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 2 12 0519 4 |
| 1756685,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 2 12 0519 4 | 300 | 1756685,0 |
Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | 395 | 09 | 09 | 01 6 00 0000 0 |
| 364363,6 |
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям | 395 | 09 | 09 | 01 6 01 0000 0 |
| 364363,6 |
Расходы на оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям | 395 | 09 | 09 | 01 6 01 0202 0 |
| 364363,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 6 01 0202 0 | 300 | 364363,6 |
Социальная политика | 395 | 10 | 00 |
|
| 141297,2 |
Социальное обеспечение населения | 395 | 10 | 03 |
|
| 141297,2 |
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Республики Татарстан" | 395 | 10 | 03 | 03 0 00 0000 0 |
| 141297,2 |
Подпрограмма "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста" | 395 | 10 | 03 | 03 2 00 0000 0 |
| 141297,2 |
Реализация мер по укреплению социальной защищенности граждан пожилого возраста | 395 | 10 | 03 | 03 2 01 0000 0 |
| 141297,2 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 395 | 10 | 03 | 03 2 01 0521 0 |
| 136819,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 10 | 03 | 03 2 01 0521 0 | 300 | 136819,7 |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | 395 | 10 | 03 | 03 2 01 0522 0 |
| 49,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 10 | 03 | 03 2 01 0522 0 | 300 | 49,5 |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 395 | 10 | 03 | 03 2 01 0531 0 |
| 1027,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 10 | 03 | 03 2 01 0531 0 | 300 | 1027,1 |
Оказание других видов социальной помощи | 395 | 10 | 03 | 03 2 01 0551 0 |
| 3400,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 10 | 03 | 03 2 01 0551 0 | 300 | 3400,9 |
Расходы, всего | 395 |
|
|
|
| 72243739,4 |
