Закон Республики Татарстан от 03.10.2024 N 73-ЗРТ "Об утверждении нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в Республике Татарстан на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов"
Закон
Республики Татарстан
от 3 октября 2024 г. N 73-ЗРТ
"Об утверждении нормативов
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, в Республике Татарстан на 2025 год и плановый период 2026 и 2027
годов"
Принят Государственным Советом РТ 27 сентября 2024 года
Статья 1
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2021 года N 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" утвердить нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в Республике Татарстан на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложениям к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.
Глава (Раис) Республики Татарстан | Р.Н. Минниханов |
Казань,
Кремль
3 октября 2024 года
N 73-ЗРТ
Приложение 1
к Закону Республики Татарстан "Об утверждении
нормативов финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования,
в Республике Татарстан на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов"
Нормативы
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, в Республике Татарстан на 2025 год
1. Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности
Направленность групп | Возрастной состав воспитанников | Поселение/городской округ | Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, рублей в год/воспитанник | |||||||||||||
с пятидневной рабочей неделей | с шестидневной рабочей неделей | |||||||||||||||
количество часов работы в день | количество часов работы в день | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10,5 | 12 | 24 | 9 | 10,5 | 12 | 14 | 24 | |||
Группы общеразвивающей направленности (в том числе разновозрастные) | до трех лет | городское/ городской округ | 20336 | 25411 | 30484 | 35560 | 38260 | 48411 | 58560 | 63633 | 119453 | 58560 | 68708 | 73784 | 89008 | 144826 |
сельское | 21457 | 26853 | 32249 | 37645 | 40347 | 51317 | 62108 | 67505 | 126856 | 62108 | 72900 | 78295 | 94483 | 153834 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 21793 | 26868 | 26868 | 31943 | 39045 | 44120 | 49194 | 54270 | 64416 | 54270 | 59343 | 64416 | 74567 | 74567 | |
сельское | 23007 | 28403 | 28403 | 33799 | 41223 | 46753 | 52148 | 57543 | 68334 | 57543 | 62939 | 68334 | 79124 | 79124 | ||
Семейные дошкольные группы | для всех возрастов | городское/ городской округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 33197 | 40809 | 45884 | 50959 | 56033 | 45884 | 53496 | 58570 | 66182 | 66182 |
сельское | 0 | 0 | 0 | 0 | 35090 | 43316 | 48711 | 54107 | 59503 | 48711 | 56805 | 62200 | 70293 | 70293 | ||
2. Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах компенсирующей направленности
Категория воспитанников | Возрастной состав воспитанников | Поселение/ городской округ | Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах компенсирующей направленности, рублей в год/воспитанник | |||||||||||||
с пятидневной рабочей неделей | с шестидневной рабочей неделей | |||||||||||||||
количество часов работы в день | количество часов работы в день | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10,5 | 12 | 24 | 9 | 10,5 | 12 | 14 | 24 | |||
Дети с тяжелыми нарушениями речи | до трех лет | городское/ городской округ | 62935 | 81315 | 103221 | 121598 | 161418 | 186113 | 203754 | 221394 | 362516 | 207283 | 228450 | 249619 | 277842 | 418965 |
сельское | 67059 | 86682 | 110094 | 129719 | 172393 | 198889 | 217811 | 236735 | 388135 | 221597 | 244308 | 267016 | 297296 | 448692 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 43803 | 55537 | 67269 | 79000 | 103577 | 117689 | 128273 | 138856 | 152969 | 131802 | 142385 | 156497 | 174138 | 174138 | |
сельское | 46580 | 59112 | 71643 | 84173 | 110514 | 125653 | 137007 | 148363 | 163503 | 140792 | 152148 | 167287 | 186212 | 186212 | ||
Слабовидящие дети, дети с амблиопией, косоглазием | до трех лет | городское/ городской округ | 62935 | 81315 | 103221 | 121598 | 161418 | 186113 | 203754 | 221394 | 362516 | 207283 | 228450 | 249619 | 277842 | 418965 |
сельское | 67059 | 86682 | 110094 | 129719 | 172393 | 198889 | 217811 | 236735 | 388135 | 221597 | 244308 | 267016 | 297296 | 448692 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 43803 | 55537 | 67269 | 79000 | 103577 | 117689 | 128273 | 138856 | 152969 | 131802 | 142385 | 156497 | 174138 | 174138 | |
сельское | 46580 | 59112 | 71643 | 84173 | 110514 | 125653 | 137007 | 148363 | 163503 | 140792 | 152148 | 167287 | 186212 | 186212 | ||
Дети с задержкой психического развития; дети с умственной отсталостью легкой степени | до трех лет | городское/ городской округ | 62935 | 81315 | 103221 | 121598 | 161418 | 186113 | 203754 | 221394 | 362516 | 207283 | 228450 | 249619 | 277842 | 418965 |
сельское | 67059 | 86682 | 110094 | 129719 | 172393 | 198889 | 217811 | 236735 | 388135 | 221597 | 244308 | 267016 | 297296 | 448692 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 43803 | 55537 | 67269 | 79000 | 103577 | 117689 | 128273 | 138856 | 152969 | 131802 | 142385 | 156497 | 174138 | 174138 | |
сельское | 46580 | 59112 | 71643 | 84173 | 110514 | 125653 | 137007 | 148363 | 163503 | 140792 | 152148 | 167287 | 186212 | 186212 | ||
Дети с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени | свыше трех лет | городское/ городской округ | 54366 | 67269 | 83697 | 96598 | 129094 | 146733 | 157317 | 171431 | 189070 | 160845 | 178486 | 192598 | 213765 | 213765 |
сельское | 57870 | 71643 | 89200 | 102969 | 137798 | 156724 | 168078 | 183218 | 202143 | 171863 | 190787 | 205927 | 228636 | 228636 | ||
Глухие дети | до трех лет | городское/ городской округ | 62935 | 81315 | 103221 | 121598 | 161418 | 186113 | 203754 | 221395 | 362516 | 207283 | 228450 | 24% 19 | 277842 | 418965 |
сельское | 67059 | 86682 | 110094 | 129719 | 172393 | 198889 | 217811 | 236735 | 388135 | 221597 | 244308 | 267016 | 297296 | 448692 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 67272 | 85653 | 107559 | 125936 | 165755 | 190452 | 208093 | 225731 | 250429 | 211619 | 232789 | 253957 | 282181 | 282181 | |
сельское | 71647 | 91271 | 114684 | 134308 | 176982 | 203476 | 222401 | 241326 | 267819 | 226185 | 248896 | 271605 | 301884 | 301884 | ||
Слепые дети | до трех лет | городское/ городской округ | 62935 | 81315 | 103221 | 121598 | 161418 | 186113 | 203754 | 221395 | 362516 | 207283 | 228450 | 249619 | 277842 | 418965 |
сельское | 67059 | 86682 | 110094 | 129719 | 172393 | 198889 | 217811 | 236735 | 388135 | 221597 | 244308 | 267016 | 297296 | 448692 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 67272 | 85653 | 107559 | 125936 | 165755 | 190452 | 208093 | 225731 | 250429 | 211619 | 232789 | 253957 | 282181 | 282181 | |
сельское | 71647 | 91271 | 114684 | 134308 | 176982 | 203476 | 222401 | 241326 | 267819 | 226185 | 248896 | 271605 | 301884 | 301884 | ||
Слабослышащие дети | до трех лет | городское/ городской округ | 62935 | 81315 | 103221 | 121598 | 161418 | 186113 | 203754 | 221394 | 362516 | 207283 | 228450 | 249619 | 277842 | 418965 |
сельское | 67059 | 86682 | 110094 | 129719 | 172393 | 198889 | 217811 | 236735 | 388135 | 221597 | 244308 | 267016 | 297296 | 448692 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 54366 | 67269 | 83697 | 96598 | 129094 | 146733 | 157317 | 171431 | 189070 | 160845 | 178486 | 192598 | 213765 | 213765 | |
сельское | 57870 | 71643 | 89200 | 102969 | 137798 | 156724 | 168078 | 183218 | 202143 | 171863 | 190787 | 205927 | 228636 | 228636 | ||
Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата | до трех лет | городское/ городской ОК]П| | 62935 | 81315 | 103221 | 121598 | 161418 | 186113 | 203754 | 221394 | 362516 | 207283 | 228450 | 249619 | 277842 | 418965 |
сельское | 67059 | 86682 | 110094 | 129719 | 172393 | 198889 | 217811 | 236735 | 388135 | 221597 | 244308 | 267016 | 297296 | 448692 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 54366 | 67269 | 83697 | 96598 | 129094 | 146733 | 157317 | 171431 | 189070 | 160845 | 178486 | 192598 | 213765 | 213765 | |
сельское | 57870 | 71643 | 89200 | 102969 | 137798 | 156724 | 168078 | 183218 | 202143 | 171863 | 190787 | 205927 | 228636 | 228636 | ||
Дети с расстройствами аутистического спектра | свыше трех лет | городское/ городской округ | 79000 | 102465 | 125927 | 149391 | 198589 | 226810 | 247981 | 269147 | 438494 | 251507 | 276206 | 304427 | 336181 | 336181 |
сельское | 84173 | 109237 | 134299 | 159361 | 212088 | 242365 | 265077 | 287786 | 318064 | 268861 | 295356 | 325635 | 359698 | 359698 | ||
Дети со сложными дефектами (имеющие сочетание двух или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии) | до трех лет | городское/ городской округ | 74661 | 98127 | 107478 | 145054 | 194251 | 222475 | 243641 | 264810 | 434156 | 247170 | 271866 | 300090 | 331844 | 501190 |
сельское | 79584 | 104647 | 129710 | 154772 | 207499 | 237776 | 260488 | 283197 | 464872 | 264272 | 290765 | 321046 | 355111 | 536786 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 79000 | 102465 | 125927 | 149391 | 198589 | 226810 | 247981 | 269147 | 438494 | 251507 | 276206 | 304427 | 336181 | 336181 | |
сельское | 84173 | 109237 | 134299 | 159361 | 212088 | 242365 | 265077 | 287786 | 318064 | 268861 | 295356 | 325635 | 359698 | 359698 | ||
Дети с фонетико-фонематическими нарушениями речи | свыше трех лет | городское/ городской округ | 37932 | 48885 | 56308 | 67258 | 88903 | 99487 | 110072 | 117128 | 127711 | 110072 | 120656 | 131240 | 145353 | 145353 |
сельское | 40311 | 52012 | 59930 | 71632 | 94832 | 106186 | 117542 | 125111 | 136465 | 117542 | 128896 | 140250 | 155390 | 155390 | ||
3. Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах комбинированной направленности
Категория воспитанников | Возрастной состав воспитанников | Поселение/ городской округ | Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах комбинированной направленности, рублей в год/воспитанник | |||||||||||||
с пятидневной рабочей неделей | с шестидневной рабочей неделей | |||||||||||||||
количество часов работы в день | количество часов работы в день | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10,5 | 12 | 24 | 9 | 10,5 | 12 | 14 | 24 | |||
Дети с ограниченными возможностями здоровья | до трех лет | городское/ городской округ | 51609 | 61813 | 66915 | 72019 | 86458 | 101764 | 111968 | 122175 | 203809 | 111968 | 127277 | 137480 | 152788 | 239524 |
сельское | 53944 | 64755 | 70157 | 75562 | 90860 | 107073 | 117883 | 128692 | 215170 | 117884 | 134097 | 144906 | 161121 | 253002 | ||
Глухие, слепые, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, с расстройствами аутистического спектра или со сложным дефектом | свыше трех лет | городское/ городской округ | 56803 | 67009 | 72111 | 77213 | 91652 | 106959 | 117162 | 127369 | 137573 | 117162 | 132470 | 142674 | 157982 | 244719 |
сельское | 59446 | 70255 | 75661 | 81066 | 96361 | 112576 | 123385 | 134196 | 145004 | 123385 | 139602 | 150409 | 166625 | 258507 | ||
Слабовидящие и (или) с амблиопией и (или) косоглазием, слабослышащие, имеющие тяжелые нарушения речи, или с умственной отсталостью легкой степени | свыше трех лет | городское/ городской округ | 43195 | 48297 | 53401 | 58502 | 61359 | 71563 | 81769 | 86870 | 97074 | 81769 | 91973 | 97074 | 112382 | 168507 |
сельское | 45536 | 50942 | 56344 | 61749 | 64778 | 75585 | 86396 | 91802 | 102610 | 86396 | 97205 | 102610 | 118825 | 178278 | ||
С задержкой психического развития | свыше трех лет | городское/ городской округ | 36091 | 41194 | 46296 | 51399 | 59001 | 64103 | 74307 | 79409 | 84512 | 74306 | 79411 | 89615 | 99817 | 150842 |
сельское | 38129 | 43535 | 48939 | 54343 | 62396 | 67802 | 78610 | 84016 | 89421 | 78610 | 84016 | 94827 | 105634 | 159684 | ||
4. Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах оздоровительной направленности
Категория воспитанников | Возрастной состав воспитанников | Поселение/ городской округ | Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах оздоровительной направленности, рублей в год/воспитанник | |||||||||||||
с пятидневной рабочей неделей | с шестидневной рабочей неделей | |||||||||||||||
количество часов работы в день | количество часов работы в день | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10,5 | 12 | 24 | 9 | 10,5 | 12 | 14 | 24 | |||
Дети с туберкулезной интоксикацией | до трех лет | городское/ городской округ | 39466 | 51200 | 62932 | 74661 | 99239 | 113351 | 123936 | 134519 | 219193 | 127464 | 138048 | 152160 | 169800 | 254473 |
сельское | 41989 | 54522 | 67053 | 79584 | 105925 | 121064 | 132418 | 143774 | 234611 | 136203 | 147558 | 162697 | 181622 | 272460 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 32077 | 38723 | 48897 | 55545 | 70786 | 81370 | 88426 | 95483 | 106066 | 88427 | 99010 | 106066 | 116651 | 116651 | |
сельское | 34054 | 41147 | 52028 | 59118 | 75456 | 86810 | 94380 | 101949 | 113304 | 94380 | 105734 | 113304 | 124659 | 124659 | ||
Часто болеющие дети и другие категории детей, которым необходим комплекс специальных оздоровительных мероприятий | до трех лет | городское/ городской округ | 39466 | 51200 | 62932 | 74661 | 99239 | 113351 | 123936 | 134519 | 219193 | 127464 | 138048 | 152160 | 169800 | 254473 |
сельское | 41989 | 54522 | 67053 | 79584 | 105925 | 121064 | 132418 | 143774 | 234611 | 136203 | 147558 | 162697 | 181622 | 272460 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 32077 | 38723 | 48897 | 55545 | 70786 | 81370 | 88426 | 95483 | 106066 | 88427 | 99010 | 106066 | 116651 | 116651 | |
сельское | 34054 | 41147 | 52028 | 59118 | 75456 | 86810 | 94380 | 101949 | 113304 | 94380 | 105734 | 113304 | 124659 | 124659 | ||
5. Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в малокомплектных образовательных организациях
Направленность групп | Возрастной состав воспитанников | Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в малокомплектных образовательных организациях, рублей в год/группа | |||||||||||||
с пятидневной рабочей неделей | с шестидневной рабочей неделей | ||||||||||||||
количество часов работы в день | количество часов работы в день | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10,5 | 12 | 24 | 9 | 10,5 | 12 | 14 | 24 | ||
Группы общеразвивающей направленности (в том числе разновозрастные) | до трех лет | 160932 | 201399 | 241865 | 282331 | 302601 | 384883 | 465818 | 506283 | 951419 | 465818 | 546751 | 587218 | 708618 | 1153752 |
свыше трех лет | 213507 | 267461 | 267461 | 321418 | 395643 | 450946 | 504902 | 558858 | 666771 | 558858 | 612814 | 666771 | 774682 | 774682 | |
Приложение 2
к Закону Республики Татарстан "Об утверждении
нормативов финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования,
в Республике Татарстан на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов"
Нормативы
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, в Республике Татарстан на плановый период 2026 года
1. Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности
Направленность групп | Возрастной состав воспитанников | Поселение/ городской округ | Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, рублей в год/воспитанник | |||||||||||||
с пятидневной рабочей неделей | с шестидневной рабочей неделей | |||||||||||||||
количество часов работы в день | количество часов работы в день | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10,5 | 12 | 24 | 9 | 10,5 | 12 | 14 | 24 | |||
Группы общеразвивающей направленности (в том числе разновозрастные) | до трех лет | городское/ городской округ | 22369 | 27952 | 33533 | 39116 | 42086 | 53252 | 64416 | 69996 | 131399 | 64416 | 75579 | 81162 | 97908 | 159309 |
сельское | 23602 | 29539 | 35474 | 41410 | 44382 | 56449 | 68319 | 74255 | 139542 | 68319 | 80190 | 86124 | 103932 | 169217 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 23973 | 29554 | 29554 | 35137 | 42949 | 48532 | 54114 | 59697 | 70858 | 59697 | 65277 | 70858 | 82023 | 82023 | |
сельское | 25307 | 31243 | 31243 | 37178 | 45345 | 51429 | 57362 | 63298 | 75168 | 63298 | 69233 | 75168 | 87037 | 87037 | ||
Семейные дошкольные группы | для всех возрастов | городское/ городской округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 36517 | 44890 | 50473 | 56054 | 61636 | 50473 | 58846 | 64426 | 72800 | 72800 |
сельское | 0 | 0 | 0 | 0 | 38599 | 47647 | 53582 | 59517 | 65454 | 53582 | 62486 | 68419 | 77323 | 77323 | ||
2. Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах компенсирующей направленности
Категория воспитанников | Возрастной состав воспитанников | Поселение/ городской округ | Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах компенсирующей направленности, рублей в год/воспитанник | |||||||||||||
с пятидневной рабочей неделей | с шестидневной рабочей неделей | |||||||||||||||
количество часов работы в день | количество часов работы в день | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10,5 | 12 | 24 | 9 | 10,5 | 12 | 14 | 24 | |||
Дети с тяжелыми нарушениями речи | до трех лет | городское/ городской округ | 69229 | 89447 | 113543 | 133758 | 177560 | 204725 | 224130 | 243533 | 398768 | 228011 | 251295 | 274580 | 305627 | 460861 |
сельское | 73765 | 95350 | 121103 | 142690 | 189632 | 218778 | 239592 | 260409 | 426949 | 243757 | 268739 | 293718 | 327025 | 493561 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 48183 | 61090 | 73996 | 86900 | 113935 | 129458 | 141101 | 152742 | 168266 | 144982 | 156624 | 172147 | 191551 | 191551 | |
сельское | 51237 | 65023 | 78807 | 92590 | 121565 | 138218 | 150708 | 163199 | 179853 | 154872 | 167362 | 184016 | 204834 | 204834 | ||
Слабовидящие дети, дети с амблиопией, косоглазием | до трех лет | городское/ городской округ | 69229 | 89447 | 113543 | 133758 | 177560 | 204725 | 224130 | 243533 | 398768 | 228011 | 251295 | 274580 | 305627 | 460861 |
сельское | 73765 | 95350 | 121103 | 142690 | 189632 | 218778 | 239592 | 260409 | 426949 | 243757 | 268739 | 293718 | 327025 | 493561 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 48183 | 61090 | 73996 | 86900 | 113935 | 129458 | 141101 | 152742 | 168266 | 144982 | 156624 | 172147 | 191551 | 191551 | |
сельское | 51237 | 65023 | 78807 | 92590 | 121565 | 138218 | 150708 | 163199 | 179853 | 154872 | 167362 | 184016 | 204834 | 204834 | ||
Дети с задержкой психического развития; дети с умственной отсталостью легкой степени | до трех лет | городское/ городской округ | 69229 | 89447 | 113543 | 133758 | 177560 | 204725 | 224130 | 243533 | 398768 | 228011 | 251295 | 274580 | 305627 | 460861 |
сельское | 73765 | 95350 | 121103 | 142690 | 189632 | 218778 | 239592 | 260409 | 426949 | 243757 | 268739 | 293718 | 327025 | 493561 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 48183 | 61090 | 73996 | 86900 | 113935 | 129458 | 141101 | 152742 | 168266 | 144982 | 156624 | 172147 | 191551 | 191551 | |
сельское | 51237 | 65023 | 78807 | 92590 | 121565 | 138218 | 150708 | 163199 | 179853 | 154872 | 167362 | 184016 | 204834 | 204834 | ||
Дети с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени | свыше трех лет | городское/ городской округ | 59803 | 73996 | 92066 | 106257 | 142003 | 161407 | 173048 | 188574 | 207977 | 176930 | 196335 | 211858 | 235142 | 235142 |
сельское | 63657 | 78807 | 98120 | 113266 | 151578 | 172396 | 184886 | 201540 | 222357 | 189049 | 209866 | 226519 | 251500 | 251500 | ||
Глухие дети | до трех лет | городское/ городской округ | 69229 | 89447 | 113543 | 133758 | 177560 | 204725 | 224130 | 243534 | 398768 | 228011 | 251295 | 274580 | 305627 | 460861 |
сельское | 73765 | 95350 | 121103 | 142690 | 189632 | 218778 | 239592 | 260409 | 426949 | 243757 | 268739 | 293718 | 327025 | 493561 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 73999 | 94218 | 118315 | 138529 | 182330 | 209497 | 228902 | 248304 | 275472 | 232781 | 256067 | 279353 | 310399 | 310399 | |
сельское | 78812 | 100399 | 126152 | 147739 | 194681 | 223823 | 244641 | 265458 | 294601 | 248804 | 273785 | 298766 | 332072 | 332072 | ||
Слепые дети | до трех лет | городское/ городской округ | 69229 | 89447 | 113543 | 133758 | 177560 | 204725 | 224130 | 243534 | 398768 | 228011 | 251295 | 274580 | 305627 | 460861 |
сельское | 73765 | 95350 | 121103 | 142690 | 189632 | 218778 | 239592 | 260409 | 426949 | 243757 | 268739 | 293718 | 327025 | 493561 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 73999 | 94218 | 118315 | 138529 | 182330 | 209497 | 228902 | 248304 | 275472 | 232781 | 256067 | 279353 | 310399 | 310399 | |
сельское | 78812 | 100399 | 126152 | 147739 | 194681 | 223823 | 244641 | 265458 | 294601 | 248804 | 273785 | 298766 | 332072 | 332072 | ||
Слабослышащие дети | до трех лет | городское/ городской округ | 69229 | 89447 | 113543 | 133758 | 177560 | 204725 | 224130 | 243533 | 398768 | 228011 | 251295 | 274580 | 305627 | 460861 |
сельское | 73765 | 95350 | 121103 | 142690 | 189632 | 218778 | 239592 | 260409 | 426949 | 243757 | 268739 | 293718 | 327025 | 493561 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 59803 | 73996 | 92066 | 106257 | 142003 | 161407 | 173048 | 188574 | 207977 | 176930 | 196335 | 211858 | 235142 | 235142 | |
сельское | 63657 | 78807 | 98120 | 113266 | 151578 | 172396 | 184886 | 201540 | 222357 | 189049 | 209866 | 226519 | 251500 | 251500 | ||
Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата | до трех лет | городское/ городской округ | 69229 | 89447 | 113543 | 133758 | 177560 | 204725 | 224130 | 243533 | 398768 | 228011 | 251295 | 274580 | 305627 | 460861 |
сельское | 73765 | 95350 | 121103 | 142690 | 189632 | 218778 | 239592 | 260409 | 426949 | 243757 | 268739 | 293718 | 327025 | 493561 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 59803 | 73996 | 92066 | 106257 | 142003 | 161407 | 173048 | 188574 | 207977 | 176930 | 196335 | 211858 | 235142 | 235142 | |
сельское | 63657 | 78807 | 98120 | 113266 | 151578 | 172396 | 184886 | 201540 | 222357 | 189049 | 209866 | 226519 | 251500 | 251500 | ||
Дети с расстройствами аутистического спектра | свыше трех лет | городское/ городской округ | 86900 | 112712 | 138520 | 164330 | 218447 | 249491 | 272779 | 296062 | 482344 | 276658 | 303826 | 334870 | 369799 | 369799 |
сельское | 92590 | 120160 | 147729 | 175298 | 233296 | 266602 | 291585 | 316565 | 349870 | 295747 | 324891 | 358199 | 395668 | 395668 | ||
Дети со сложными дефектами (имеющие сочетание двух или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии) | до трех лет | городское/ городской округ | 82128 | 107939 | 118225 | 159559 | 213676 | 244723 | 268005 | 291291 | 477571 | 271887 | 299053 | 330099 | 365028 | 551309 |
сельское | 87542 | 115112 | 142681 | 170249 | 228248 | 261554 | 286536 | 311517 | 511359 | 290699 | 319842 | 353151 | 390622 | 590464 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 86900 | 112712 | 138520 | 164330 | 218447 | 249491 | 272779 | 296062 | 482344 | 276658 | 303826 | 334870 | 369799 | 369799 | |
сельское | 92590 | 120160 | 147729 | 175298 | 233296 | 266602 | 291585 | 316565 | 349870 | 295747 | 324891 | 358199 | 395668 | 395668 | ||
Дети с фонетико-фонематическими нарушениями речи | свыше трех лет | городское/ городской округ | 41726 | 53774 | 61939 | 73984 | 97793 | 109436 | 121079 | 128841 | 140482 | 121079 | 132721 | 144364 | 159888 | 159888 |
сельское | 44342 | 57214 | 65923 | 78795 | 104315 | 116805 | 129296 | 137622 | 150111 | 129296 | 141785 | 154275 | 170929 | 170929 | ||
3. Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах комбинированной направленности
Категория воспитанников | Возрастной состав воспитанников | Поселение/ городской округ | Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах комбинированной направленности, рублей в год/воспитанник | |||||||||||||
с пятидневной рабочей неделей | с шестидневной рабочей неделей | |||||||||||||||
количество часов работы в день | количество часов работы в день | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10,5 | 12 | 24 | 9 | 10,5 | 12 | 14 | 24 | |||
Дети с ограниченными возможностями здоровья | до трех лет | городское/ городской округ | 56770 | 67995 | 73607 | 79221 | 95104 | 111941 | 123165 | 134392 | 224190 | 123165 | 140004 | 151228 | 168067 | 263476 |
сельское | 59338 | 71230 | 77173 | 83119 | 99946 | 117780 | 129671 | 141562 | 236687 | 129672 | 147506 | 159397 | 177234 | 278302 | ||
Глухие, слепые, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, с расстройствами аутистического спектра или со сложным дефектом | свыше трех лет | городское/ городской округ | 62483 | 73710 | 79322 | 84935 | 100817 | 117654 | 128878 | 140106 | 151330 | 128878 | 145717 | 156942 | 173780 | 269191 |
сельское | 65391 | 77280 | 83227 | 89172 | 105997 | 123834 | 135723 | 147615 | 159505 | 135723 | 153562 | 165449 | 183287 | 284357 | ||
Слабовидящие и (или) с амблиопией и (или) косоглазием, слабослышащие, имеющие тяжелые нарушения речи, или с умственной отсталостью легкой степени | свыше трех лет | городское/ городской округ | 47514 | 53126 | 58741 | 64353 | 67495 | 78719 | 89945 | 95557 | 106781 | 89945 | 101171 | 106781 | 123620 | 185357 |
сельское | 50089 | 56036 | 61979 | 67923 | 71256 | 83144 | 95036 | 100982 | 112871 | 95036 | 106925 | 112871 | 130708 | 196106 | ||
С задержкой психического развития | свыше трех лет | городское/ городской округ | 39700 | 45313 | 50925 | 56538 | 64901 | 70513 | 81738 | 87350 | 92963 | 81737 | 87352 | 98576 | 109799 | 165926 |
сельское | 41942 | 47888 | 53833 | 59778 | 68636 | 74582 | 86471 | 92417 | 98363 | 86471 | 92417 | 104309 | 116198 | 175652 | ||
4. Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах оздоровительной направленности
Категория воспитанников | Возрастной состав воспитанников | Поселение/ городской округ | Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах оздоровительной направленности, рублей в год/воспитанник | |||||||||||||
с пятидневной рабочей неделей | с шестидневной рабочей неделей | |||||||||||||||
количество часов работы в день | количество часов работы в день | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10,5 | 12 | 24 | 9 | 10,5 | 12 | 14 | 24 | |||
Дети с туберкулезной интоксикацией | до трех лет | городское/ городской округ | 43412 | 56319 | 69225 | 82128 | 109163 | 124686 | 136329 | 147971 | 241112 | 140210 | 151853 | 167376 | 186780 | 279920 |
сельское | 46188 | 59974 | 73758 | 87542 | 116517 | 133170 | 145660 | 158152 | 258072 | 149823 | 162314 | 178966 | 199784 | 299706 | ||
