Закон Республики Татарстан от 24.12.2024 N 98-ЗРТ "О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"
Закон
Республики Татарстан
от 24 декабря 2024 г. N 98-ЗРТ
"О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики
Татарстан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"
Принят Государственным Советом РТ 23 декабря 2024 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 28 ноября 2023 года N 117-ЗРТ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" (Собрание законодательства Республики Татарстан, 2023, N 92 (часть I); 2024, N 45 (часть I)) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры "79463548,9" заменить цифрами "79711095,9", цифры "68416702,9" заменить цифрами "68526713,7", цифры "10139926,5" заменить цифрами "10259946,5";
б) в пункте 2 цифры "80568159,6" заменить цифрами "80814920,6";
в) в пункте 3 цифры "1104610,7" заменить цифрами "1103824,7";
2) в части 1 статьи 6 цифры "8846638,3" заменить цифрами "8973379,2";
3) приложение 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Закону Республики Татарстан
"О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Республики Татарстан на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов"
Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2024 год
(тыс. рублей) | ||
Коды бюджетной классификации | Наименование дохода | Сумма |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 132291,7 |
395 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 93087,0 |
395 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 93087,0 |
395 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 93087,0 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 93087,0 |
395 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продаж материальных и нематериальных активов | 3,3 |
395 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3,3 |
395 1 14 02090 09 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 3,3 |
395 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 39201,4 |
395 1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 13771,6 |
395 1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 13771,6 |
395 1 16 07090 09 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 13771,6 |
395 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 22143,7 |
395 1 16 10100 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 22143,7 |
395 1 16 10100 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 22143,7 |
395 1 16 10110 00 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, и прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, находящемуся в их владении и пользовании | 2287,3 |
395 1 16 10119 09 0000 140 | Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи | 2287,3 |
395 1 16 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 998,8 |
395 1 16 10127 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 998,8 |
395 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 79578804,2 |
395 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 79946360,2 |
395 2 02 50000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 71670186,5 |
395 2 02 50203 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 1983772,8 |
395 2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 68413312,4 |
395 2 02 55258 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 3390,5 |
395 2 02 59999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 1269710,8 |
395 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1269710,8 |
395 2 02 90000 00 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 8276173,7 |
395 2 02 90020 00 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Российской Федерации | 8276173,7 |
395 2 02 90029 09 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации | 8276173,7 |
395 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 47387,7 |
395 2 18 00000 00 0000 150 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 47387,7 |
395 2 18 00000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 47387,7 |
395 2 18 45136 09 0000 150 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 179,1 |
395 2 18 73000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 47208,6 |
395 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -414943,7 |
395 2 19 00000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -414943,7 |
395 2 19 55093 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -75860,8 |
395 2 19 55136 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -179,1 |
395 2 19 55231 09 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -62,3 |
395 2 19 55257 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -650,9 |
395 2 19 55258 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -794,8 |
395 2 19 55849 09 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего территориального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -107,9 |
395 2 19 55854 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования Российской Федерации | -393,0 |
395 2 19 71030 09 0000 150 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации | -336068,5 |
395 2 19 73000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -826,4 |
| Доходы, всего | 79711095,9"; |
4) приложение 3 изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Закону Республики Татарстан
"О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Республики Татарстан на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов"
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2024 год
(тыс. рублей) | ||||||
Наименование | Коды бюджетной классификации | Сумма | ||||
Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | ||
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 |
|
| 416561,6 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 |
|
| 416561,6 |
Непрограммные направления деятельности органов | 395 | 01 | 13 | 73 0 00 0000 0 |
| 416561,6 |
управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 0000 0 |
| 416561,6 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 5093 0 |
| 343545,1 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Республики Татарстан в части расходов на выполнение функций аппаратом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 5093 4 |
| 343545,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 5093 4 | 100 | 234195,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 5093 4 | 200 | 104567,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 5093 4 | 300 | 60,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 5093 4 | 800 | 4722,4 |
Обеспечение хранения, учета, комплектования и использования документов Архивного фонда Республики Татарстан и других архивных документов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 4402 0 |
| 1000,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 4402 0 | 200 | 1000,0 |
Иные направления деятельности | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 9250 0 |
| 72016,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государстве иными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 9250 0 | 100 | 72016,5 |
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 |
|
| 80250869,4 |
Скорая медицинская помощь | 395 | 09 | 04 |
|
| 166056,2 |
Государственная программа "Развитие здравоохранения Республики Татарстан" | 395 | 09 | 04 | 01 0 00 0000 0 |
| 166056,2 |
Федеральные (региональные) проекты | 395 | 09 | 04 | 01 2 00 0000 0 |
| 98025,6 |
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | 395 | 09 | 04 | 01 2 N 1 0000 0 |
| 98025,6 |
Софинансируемые расходы на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | 395 | 09 | 04 | 01 2 N 1 5554 0 |
| 98025,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 04 | 01 2 N 1 5554 0 | 300 | 98025,6 |
Комплексы процессных мероприятий | 395 | 09 | 04 | 01 4 00 0000 0 |
| 68030,6 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Республики Татарстан, подведомственных ему организаций, прочие мероприятия в сфере здравоохранения" | 395 | 09 | 04 | 01 4 12 0000 0 |
| 68030,6 |
Реализация преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 04 | 01 4 1205190 |
| 68030,6 |
Реализация преимущественно одноканального финансирования оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации через систему обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 04 | 01 4 12 05193 |
| 68030,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 04 | 01 4 1205193 | 300 | 68030,6 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 |
|
| 80084813,2 |
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Республике Татарстан" | 395 | 09 | 09 | 01 0 00 0000 0 |
| 80084813,2 |
Комплексы процессных мероприятий | 395 | 09 | 09 | 01 4 00 0000 0 |
| 80084813,2 |
Комплекс процессных мероприятий "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации" | 395 | 09 | 09 | 01 4 07 0000 0 |
| 3086668,1 |
Софинансируемые расходы на оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 4 07 R402 0 |
| 3086668,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 4 07 R402 0 | 300 | 3086668,1 |
Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи" | 395 | 09 | 09 | 01 4 09 0000 0 |
| 515075,2 |
Расходы на оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям | 395 | 09 | 09 | 01 4 09 0202 0 |
| 515075,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 4 09 0202 0 | 300 | 515075,2 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Республики Татарстан, подведомственных ему организаций, прочие мероприятия в сфере здравоохранения" | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 0000 0 |
| 76483069,9 |
Реализация преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 4 1205190 |
| 6271640,9 |
Реализация преимущественно одноканального финансирования оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации через систему обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 4 1205193 |
| 4287868,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 05193 | 300 | 4287868,1 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 05194 |
| 1983772,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 4 1205194 | 300 | 1983772,8 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 0529 0 |
| 140165,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 0529 0 | 600 | 140165,2 |
Медицинская помощь, оказанная медицинскими организациями Республики Татарстан лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 0539 0 |
| 1232711,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 0539 0 | 300 | 1232711,8 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 5093 0 |
| 68725150,7 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Республики Татарстан в части оплаты медицинской помощи в Республике Татарстан | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 5093 1 |
| 66894854,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 5093 1 | 300 | 66894854,7 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Республики Татарстан в части оплаты медицинской помощи лицам, застрахованным в Республике Татарстан и получившим медицинскую помощь за пределами территории страхования | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 5093 2 |
| 1830296,0 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 5093 2 | 500 | 1830296,0 |
Софинансируемые расходы медицинским организациям на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 5257 0 |
| 110010,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 5257 0 | 300 | 110010,8 |
Осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 5258 0 |
| 3390,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 5258 0 | 300 | 3390,5 |
Социальная политика | 395 | 10 | 00 |
|
| 147489,6 |
Социальное обеспечение населения | 395 | 10 | 03 |
|
| 147489,6 |
Государственная программа "Социальная поддержка граждан в Республике Татарстан" | 395 | 10 | 03 | 03 0 00 0000 0 |
| 147489,6 |
Комплексы процессных мероприятий | 395 | 10 | 03 | 03 4 00 0000 0 |
| 147489,6 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов" | 395 | 10 | 03 | 03 4 02 0000 0 |
| 147489,6 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 395 | 10 | 03 | 03 4 02 0521 0 |
| 142385,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 10 | 03 | 03 4 02 0521 0 | 300 | 142385,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | 395 | 10 | 03 | 03 4 02 0522 0 |
| 59,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 10 | 03 | 03 4 02 0522 0 | 300 | 59,3 |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 395 | 10 | 03 | 03 4 02 0531 0 |
| 1021,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 10 | 03 | 03 4 02 0531 0 | 300 | 1021,3 |
Оказание других видов социальной помощи | 395 | 10 | 03 | 03 4 02 0551 0 |
| 4024,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 10 | 03 | 03 4 02 0551 0 | 300 | 4024,0 |
Расходов, всего | 395 |
|
|
|
| 80814920,6"; |
5) приложение 5 изложить в следующей редакции:
"Приложение 5
к Закону Республики Татарстан
"О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Республики Татарстан на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов"
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2024 год
(тыс. рублей) | ||
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника средств | Сумма |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 1103827,7 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 1103824,7 |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1103824,7 |
000 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
|
000 01 06 06 00 00 0000 000 | Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
|
395 01 06 06 00 00 0000 500 | Увеличение прочих источников финансирования дефицитов бюджетов за счет иных финансовых активов |
|
395 01 06 06 00 09 0000 500 | Увеличение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 01 06 06 01 09 0000 510 | Увеличение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях |
|
395 01 06 06 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих источников финансирования дефицитов бюджетов за счет иных финансовых активов |
|
395 01 06 06 00 09 0000 600 | Уменьшение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 01 06 06 01 09 0000 610 | Уменьшение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях" |
|
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава (Раис) Республики Татарстан | Р.Н. Минниханов |
Казань,
Кремль
24 декабря 2024 года
N 98-ЗРТ
