Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.09.2024 N 811 "Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг государственными организациями Республики Татарстан, осуществляющими образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, и государственными санаторными образовательными организациями Республики Татарстан, используемых при формировании государственного задания, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 18 сентября 2024 г. N 811
"Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг
государственными организациями Республики Татарстан, осуществляющими
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам, и государственными санаторными образовательными организациями
Республики Татарстан, используемых при формировании государственного задания,
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
нормативные затраты на оказание государственной услуги по содержанию обучающихся (воспитанников) школьного возраста в государственных организациях Республики Татарстан, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, имеющих интернат, используемые при формировании государственного задания, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;
нормативные затраты на оказание государственной услуги по содержанию обучающихся (воспитанников) дошкольного возраста в государственных организациях Республики Татарстан, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, имеющих интернат, используемые при формировании государственного задания, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;
нормативные затраты на оказание государственной услуги по содержанию детей-сирот в государственных организациях Республики Татарстан, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, имеющих интернат для детей-сирот, используемые при формировании государственного задания, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;
нормативные затраты на оказание государственной услуги по содержанию обучающихся (воспитанников) школьного возраста в государственных организациях Республики Татарстан, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, используемые при формировании государственного задания, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;
нормативные затраты на оказание государственной услуги по содержанию обучающихся (воспитанников) дошкольного возраста в государственных организациях Республики Татарстан, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, используемые при формировании государственного задания, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;
нормативные затраты на оказание государственной услуги по содержанию обучающихся (воспитанников) в государственных санаторных образовательных организациях Республики Татарстан, используемые при формировании государственного задания, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;
поправочные коэффициенты к объему финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными организациями Республики Татарстан, осуществляющими образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, и государственными санаторными образовательными организациями Республики Татарстан, используемые при формировании государственного задания, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
2. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.09.2023 N 1104 "Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, и санаторными образовательными организациями, находящимися в ведении Республики Татарстан, используемых при формировании государственного задания, на 2024-2026 годы".
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Нормативные
затраты на оказание государственной услуги по содержанию обучающихся
(воспитанников) школьного возраста в государственных организациях Республики
Татарстан, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам, имеющих интернат, используемые при
формировании государственного задания, на 2025 год и на плановый период 2026 и
2027 годов
(утв. постановлением КМ РТ от 18 сентября 2024 г. N 811)
Государственная услуга | Нормативные затраты на одного воспитанника, рублей в год | |||
2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Содержание обучающихся (воспитанников) школьного возраста в государственной образовательной организации Республики Татарстан, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, имеющей интернат (далее - специальная (коррекционная) школа-интернат) для глухих детей | городская местность | 379569 | 408185 | 439240 |
сельская местность | 391227 | 419843 | 450899 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) школьного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для глухих детей с задержкой психического развития или умственной отсталостью | городская местность | 425144 | 457862 | 493388 |
сельская местность | 438988 | 471706 | 507232 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) школьного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для слабослышащих и позднооглохших детей с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха | городская местность | 288419 | 308832 | 330945 |
сельская местность | 295706 | 316119 | 338232 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) школьного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для слабослышащих и позднооглохших детей с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха | городская местность | 379569 | 408185 | 439240 |
сельская местность | 391227 | 419843 | 450899 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) школьного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для слабослышащих и позднооглохших детей с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха и умственной отсталостью | городская местность | 425144 | 457862 | 493388 |
сельская местность | 438988 | 471706 | 507232 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) школьного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для слепых детей | городская местность | 322600 | 346089 | 371556 |
сельская местность | 332853 | 356456 | 382047 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) школьного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для слепых детей с задержкой психического развития или с умственной отсталостью | городская местность | 425144 | 457862 | 493388 |
сельская местность | 438988 | 471706 | 507232 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) школьного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для слабовидящих и поздноослепших детей | городская местность | 265632 | 283994 | 303872 |
сельская местность | 274479 | 293069 | 313195 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) школьного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для слабовидящих и поздноослепших детей с умственной отсталостью | городская местность | 425144 | 457862 | 493388 |
сельская местность | 438988 | 471706 | 507232 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) школьного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для детей, имеющих тяжелые нарушения речи | городская местность | 265632 | 283994 | 303872 |
сельская местность | 274479 | 293069 | 313195 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) школьного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для детей с задержкой психического развития или с умственной отсталостью, имеющих тяжелые нарушения речи и тяжелую форму заикания | городская местность | 425144 | 457862 | 493388 |
сельская местность | 438988 | 471706 | 507232 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) школьного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для детей, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата | городская местность | 343640 | 369022 | 396553 |
сельская местность | 353598 | 378981 | 406511 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) школьного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для детей, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата и задержку психического развития | городская местность | 480364 | 518052 | 558995 |
сельская местность | 496880 | 534568 | 575511 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) школьного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для детей, имеющих задержку психического развития | городская местность | 265632 | 283994 | 303872 |
сельская местность | 274479 | 293069 | 313195 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) школьного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для умственно отсталых детей | городская местность | 265632 | 283994 | 303872 |
сельская местность | 274479 | 293069 | 313195 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) школьного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для глубоко умственно отсталых детей | городская местность | 288419 | 308832 | 330945 |
сельская местность | 295706 | 316119 | 338232 | |
Нормативные
затраты на оказание государственной услуги по содержанию обучающихся
(воспитанников) дошкольного возраста в государственных организациях Республики
Татарстан, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам, имеющих интернат, используемые при
формировании государственного задания, на 2025 год и на плановый период 2026 и
2027 годов
(утв. постановлением КМ РТ от 18 сентября 2024 г. N 811)
Государственная услуга | Нормативные затраты на одного воспитанника, рублей в год | |||
2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Содержание обучающихся (воспитанников) дошкольного возраста в государственной образовательной организации Республики Татарстан, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, имеющей интернат (далее - специальная (коррекционная) школа-интернат) для глухих детей | городская местность | 484996 | 516421 | 550585 |
сельская местность | 498100 | 529528 | 563695 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) дошкольного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для слабослышащих и позднооглохших детей | городская местность | 385418 | 410382 | 437501 |
сельская местность | 395298 | 420264 | 447385 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) дошкольного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для слепых детей | городская местность | 516593 | 550861 | 588125 |
сельская местность | 530346 | 564619 | 601885 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) дошкольного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для слабовидящих и поздноослепших детей | городская местность | 350827 | 374176 | 399534 |
сельская местность | 359370 | 382718 | 408080 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) дошкольного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для детей, имеющих тяжелые нарушения речи | городская местность | 327417 | 348659 | 371723 |
сельская местность | 335446 | 356689 | 379752 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) дошкольного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для детей, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата | городская местность | 446909 | 476574 | 508815 |
сельская местность | 458075 | 487742 | 519988 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) дошкольного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для детей, имеющих задержку психического развития | городская местность | 334820 | 356062 | 379123 |
сельская местность | 342846 | 364090 | 387155 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) дошкольного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для умственно отсталых детей | городская местность | 334820 | 356062 | 379123 |
сельская местность | 342846 | 364090 | 387155 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) дошкольного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для глубоко умственно отсталых детей | городская местность | 446909 | 476574 | 508815 |
сельская местность | 458075 | 487742 | 519988 | |
Нормативные
затраты на оказание государственной услуги по содержанию детей-сирот в
государственных организациях Республики Татарстан, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам, имеющих интернат для детей-сирот, используемые при формировании
государственного задания, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(утв. постановлением КМ РТ от 18 сентября 2024 г. N 811)
Государственная услуга | Нормативные затраты на одного воспитанника, рублей в год | |||
2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
Содержание детей-сирот в государственной образовательной организации Республики Татарстан, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, имеющей интернат для детей-сирот (далее - специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот) с умственной отсталостью | городская местность | 314839 | 334335 | 355391 |
сельская местность | 323686 | 343409 | 364714 | |
Содержание детей-сирот в специальной (коррекционной) школе-интернате для детей-сирот с глубокой умственной отсталостью | городская местность | 337627 | 359173 | 382465 |
сельская местность | 344913 | 366459 | 389751 | |
Нормативные
затраты на оказание государственной услуги по содержанию обучающихся
(воспитанников) школьного возраста в государственных организациях Республики
Татарстан, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам, используемые при формировании
государственного задания, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(утв. постановлением КМ РТ от 18 сентября 2024 г. N 811)
Государственная услуга | Нормативные затраты на одного обучающегося, рублей в год | |||
2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
Содержание обучающихся школьного возраста в государственной образовательной организации Республики Татарстан, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | городская местность | 53279 | 55951 | 58779 |
сельская местность | 53279 | 55951 | 58779 | |
Нормативные
затраты на оказание государственной услуги по содержанию обучающихся
(воспитанников) дошкольного возраста в государственных организациях Республики
Татарстан, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам, используемые при формировании
государственного задания, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(утв. постановлением КМ РТ от 18 сентября 2024 г. N 811)
Государственная услуга | Нормативные затраты на одного воспитанника, рублей в год | |||
2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
Содержание обучающихся (воспитанников) дошкольного возраста в государственной образовательной организации Республики Татарстан, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | городская местность | 275072 | 294548 | 315695 |
сельская местность | 282147 | 301624 | 322772 | |
Нормативные
затраты на оказание государственной услуги по содержанию обучающихся
(воспитанников) в государственных санаторных образовательных организациях
Республики Татарстан, используемые при формировании государственного задания,
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(утв. постановлением КМ РТ от 18 сентября 2024 г. N 811)
Государственная услуга | Нормативные затраты на одного воспитанника, рублей в год | |||
2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
Содержание обучающихся (воспитанников) в государственной санаторной образовательной организации Республики Татарстан | городская местность | 332439 | 355255 | 379944 |
сельская местность | 404999 | 433361 | 464097 | |
Поправочные
коэффициенты к объему финансового обеспечения выполнения государственного
задания государственными организациями Республики Татарстан, осуществляющими
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам, и государственными санаторными образовательными организациями
Республики Татарстан, используемые при формировании государственного задания,
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(утв. постановлением КМ РТ от 18 сентября 2024 г. N 811)
N п/п | Наименование образовательной организации | Поправочный коэффициент | ||
2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее - ГБОУ) "Агрызская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9341 | 0,9432 | 0,9461 |
2. | ГБОУ "Азнакаевская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,5011 | 1,4943 | 1,4993 |
3. | ГБОУ "Актюбинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,3317 | 1,3423 | 1,3514 |
4. | ГБОУ "Такталачукская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0447 | 1,0634 | 1,0753 |
5. | ГБОУ "Альметьевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,1236 | 1,1183 | 1,1255 |
6. | ГБОУ "Русско-Акташская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0683 | 1,0652 | 1,0750 |
7. | ГБОУ "Альметьевская школа N 19 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0313 | 1,0312 | 1,0312 |
8. | Государственное бюджетное оздоровительное общеобразовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении "Новокашировская санаторная школа-интернат" | 1,1946 | 1,1928 | 1,2047 |
9. | ГБОУ "Ново-Кинерская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0568 | 1,0695 | 1,0750 |
10. | ГБОУ "Бугульминская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,2736 | 1,2498 | 1,2575 |
11. | ГБОУ "Бугульминская школа N 10 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0006 | 1,0019 | 1,0021 |
12. | ГБОУ "Сокольская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9693 | 0,9606 | 0,9651 |
13. | ГБОУ "Казанская школа N 142 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9509 | 0,9365 | 0,9330 |
14. | ГБОУ "Казанская школа N 172 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,1777 | 1,1330 | 1,1360 |
15. | ГБОУ "Казанская школа N 61 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0559 | 1,0380 | 1,0342 |
16. | ГБОУ "Казанская школа N 76 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,8676 | 0,8527 | 0,8490 |
17. | ГБОУ "Казанская школа-интернат N 11 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9145 | 0,8866 | 0,8926 |
18. | ГБОУ "Казанская школа-интернат N 1 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0703 | 1,0554 | 1,0622 |
19. | ГБОУ "Казанская школа-интернат N 4 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,1461 | 1,1263 | 1,1330 |
20. | ГБОУ "Казанская школа-интернат N 7 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,1123 | 1,0734 | 1,0874 |
21. | ГБОУ "Казанская школа-интернат имени Е.Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,2036 | 1,1825 | 1,1867 |
22. | ГБОУ "Набережночелнинская школа N 69 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9737 | 0,9511 | 0,9526 |
23. | ГБОУ "Набережночелнинская начальная школа - детский сад N 89 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,2256 | 1,2058 | 1,2177 |
24. | ГБОУ "Набережночелнинская школа N 75 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0085 | 1,0020 | 1,0024 |
25. | ГБОУ "Набережночелнинская школа N 67 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,1125 | 1,0814 | 1,0821 |
26. | ГБОУ "Набережночелнинская школа N 68 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,1309 | 1,1042 | 1,1045 |
27. | ГБОУ "Набережночелнинская школа N 87 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,3263 | 1,2947 | 1,3012 |
28. | ГБОУ "Набережночелнинская школа N 88 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,3714 | 1,3189 | 1,3286 |
29. | ГБОУ "Набережночелнинская школа "Омет" N 86 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,6352 | 1,5975 | 1,6083 |
30. | ГБОУ "Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0932 | 1,0978 | 1,0990 |
31. | ГБОУ "Елабужская школа N 7 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0608 | 1,0596 | 1,0634 |
32. | ГБОУ "Заинская школа N 9 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,1445 | 1,1490 | 1,1513 |
33. | ГБОУ "Зеленодольская школа N 2 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,8941 | 0,8860 | 0,8849 |
34. | ГБОУ "Маскаринская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,3369 | 1,3280 | 1,3317 |
35. | ГБОУ "Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0873 | 1,0994 | 1,1040 |
36. | ГБОУ "Лениногорская школа N 14 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,1626 | 1,1629 | 1,1593 |
37. | ГБОУ "Мамадышская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,2004 | 1,2210 | 1,2335 |
38. | ГБОУ "Менделеевская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,1630 | 1,1762 | 1,1818 |
39. | ГБОУ "Мензелинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья" | 1,3989 | 1,3996 | 1,4199 |
40. | ГБОУ "Нижнетабынская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0370 | 1,0522 | 1,0604 |
41. | ГБОУ "Верхнечелнинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,1328 | 1,1205 | 1,1377 |
42. | ГБОУ "Нижнекамская школа N 23 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0466 | 1,0256 | 1,0275 |
43. | ГБОУ "Нижнекамская школа N 18 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,1050 | 1,0910 | 1,0917 |
44. | ГБОУ "Нижнекамская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0969 | 1,0641 | 1,0708 |
45. | ГБОУ "Нурлатская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0902 | 1,0988 | 1,1030 |
46. | ГБОУ "Пестречинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9819 | 0,9928 | 0,9968 |
47. | ГБОУ "Корсабашская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0382 | 1,0483 | 1,0514 |
48. | ГБОУ "Сабинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0421 | 1,0546 | 1,0599 |
49. | ГБОУ "Болгарская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0676 | 1,0858 | 1,0971 |
50. | Государственное бюджетное оздоровительное общеобразовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении "Болгарская санаторная школа-интернат" | 1,1342 | 1,1542 | 1,1665 |
51. | ГБОУ "Тлянче-Тамакская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,1337 | 1,1462 | 1,1512 |
52. | ГБОУ "Чистопольская школа N 10 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9669 | 0,9693 | 0,9683 |
53. | ГБОУ "Татарско-Елтанская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,1448 | 1,1473 | 1,1551 |
54. | ГБОУ "Уруссинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,8905 | 0,9049 | 0,9135 |
