Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.09.2024 N 812 "Об утверждении нормативных затрат на государственные работы, услуги и объемов государственных услуг отдельных государственных учреждений Республики Татарстан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 18 сентября 2024 г. N 812
"Об утверждении нормативных затрат на государственные работы, услуги и
объемов государственных услуг отдельных государственных учреждений Республики
Татарстан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
нормативные затраты на государственные работы, выполняемые отдельными государственными учреждениями Республики Татарстан, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;
нормативные затраты на государственные услуги, оказываемые отдельными государственными учреждениями Республики Татарстан, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;
объемы государственных услуг, оказываемых отдельными государственными учреждениями Республики Татарстан, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
2. Признать утратившими силу:
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.09.2023 N 1125 "Об утверждении нормативных затрат отдельных государственных учреждений Республики Татарстан на 2024-2026 годы";
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.02.2024 N 66 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.09.2023 N 1125 "Об утверждении нормативных затрат отдельных государственных учреждений Республики Татарстан на 2024-2026 годы";
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.03.2024 N 122 "О внесении изменения в нормативные затраты на государственные услуги, оказываемые отдельными государственными учреждениями Республики Татарстан, и их объемы на 2024-2026 годы, утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.09.2023 N 1125 "Об утверждении нормативных затрат отдельных государственных учреждений Республики Татарстан на 2024-2026 годы";
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.04.2024 N 213 "О внесении изменения в нормативные затраты на государственные работы, выполняемые отдельными государственными учреждениями Республики Татарстан, на 2024-2026 годы, утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.09.2023 N 1125 "Об утверждении нормативных затрат отдельных государственных учреждений Республики Татарстан на 2024-2026 годы";
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.04.2024 N 250 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.09.2023 N 1125 "Об утверждении нормативных затрат отдельных государственных учреждений Республики Татарстан на 2024-2026 годы";
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2024 N 266 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.09.2023 N 1125 "Об утверждении нормативных затрат отдельных государственных учреждений Республики Татарстан на 2024-2026 годы";
пункт 1 постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.07.2024 N 575 "О внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан".
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Нормативные
затраты на государственные работы, выполняемые отдельными государственными
учреждениями Республики Татарстан, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027
годов
(утв. постановлением
КМ РТ от 18 сентября 2024 г. N 812)
N п/п | Наименование учреждения | Наименование государственной работы | Нормативные затраты, рублей в год | ||
2025 год | 2026 год | 2027 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Учреждения, находящиеся в ведении Администрации Раиса Республики Татарстан | ||||
1.1. | Государственное бюджетное учреждение "Гостевой дом при Управлении делами Раиса Республики Татарстан" | содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | 81970300,0 | 84938100,0 | 88093900,0 |
2. | Учреждения, находящиеся в ведении Кабинета Министров Республики Татарстан | ||||
2.1. | Государственное бюджетное учреждение "Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан" | проведение прикладных научных исследований | 18362280,0 | 19254312,0 | 20141445,0 |
научно-методическое обеспечение | 6240282,58 | 6543610,2 | 6845344,46 | ||
ведение информационных ресурсов и баз данных | 8708661,29 | 9131813,1 | 9552677,23 | ||
административное обеспечение деятельности организации (управление проектами) | 2614976,13 | 2741744,7 | 2867708,31 | ||
административное обеспечение деятельности организации (проведение анализа) | 9873514,84 | 10352811,59 | 10829331,09 | ||
административное обеспечение деятельности организации (проведение мониторинга) | 6818746,45 | 7150441,51 | 7480496,14 | ||
административное обеспечение деятельности организации (проведение экспертизы) | 11755503,87 | 12326847,31 | 12895161,68 | ||
административное обеспечение деятельности организации (информационно-аналитическое обеспечение) | 15462034,84 | 16212819,59 | 16959336,09 | ||
2.2. | Государственное бюджетное учреждение "Хозяйственное управление при Кабинете Министров Республики Татарстан" | организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов, органов местного самоуправления и государственных, муниципальных учреждений | 364528202,0 | 382798550,0 | 402763484,0 |
содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | 263968698,0 | 277198950,0 | 291656316,0 | ||
2.3. | Государственное бюджетное научное учреждение "Академия наук Республики Татарстан" | проведение прикладных научных исследований | 388840824,48 | 407634781,25 | 426995983,35 |
проведение фундаментальных научных исследований | 176466363,36 | 184994463,39 | 193779755,59 | ||
обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия | 36430907,66 | 38191662,43 | 40005547,62 | ||
ведение информационных ресурсов и баз данных | 11306143,76 | 11852584,89 | 12415514,78 | ||
научно-методическое обеспечение | 15074858,34 | 15803446,52 | 16554019,7 | ||
2.4. | Государственное бюджетное учреждение "Безопасность дорожного движения" | проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования при осуществлении дорожной деятельности | 867447532,0 | 871272332,0 | 875288432,0 |
взвешивание транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, при осуществлении весового контроля на автомобильных дорогах общего пользования | 264984782,0 | 264984782,0 | 264984782,0 | ||
организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | 45877076,0 | 45877076,0 | 45877076,0 | ||
организация перемещения и хранения транспортных средств, а также эксплуатация специализированных стоянок (перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку) | 125364310,0 | 125364310,0 | 125364310,0 | ||
организация перемещения и хранения транспортных средств, а также эксплуатация специализированных стоянок (хранение и учет задержанных транспортных средств на специализированных стоянках) | 122436700,0 | 122436700,0 | 122436700,0 | ||
административное обеспечение деятельности организации (проведение анализа) | 48260000,0 | 48260000,0 | 48260000,0 | ||
административное обеспечение деятельности организации (проведение экспертизы) | 38983000,0 | 38983000,0 | 38983000,0 | ||
административное обеспечение деятельности организации (организация закупок) | 14979400,0 | 14979400,0 | 14979400,0 | ||
создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | 83065900,0 | 83065900,0 | 83065900,0 | ||
проведение прикладных научных исследований | 18225000,0 | 18225000,0 | 18225000,0 | ||
техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | 80232100,0 | 80232100,0 | 80232100,0 | ||
ведение информационных ресурсов и баз данных | 28100000,0 | 28100000,0 | 28100000,0 | ||
2.5. | Государственное бюджетное учреждение "Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в Республике Татарстан" | административное обеспечение деятельности организации (проведение мониторинга) | 11854992,35 | 12437281,03 | 13066087,23 |
административное обеспечение деятельности организации (проведение экспертизы) | 9909277,5 | 10395936,75 | 10921471,5 | ||
административное обеспечение деятельности организации (информационно-аналитическое обеспечение) | 3164730,15 | 3320082,22 | 3487841,27 | ||
2.6. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Редакция газеты "Ватаным Татарстан" | публикация полных текстов нормативных правовых актов | 49663900,0 | 53615700,0 | 57925700,0 |
2.7. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Редакция газеты "Республика Татарстан" | публикация полных текстов нормативных правовых актов | 51651500,0 | 55949400,0 | 60597500,0 |
3. | Учреждения, находящиеся в ведении Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | ||||
3.1. | Государственное бюджетное учреждение "Управление материального обеспечения" | организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов, органов местного самоуправления и государственных, муниципальных учреждений | 121997800,0 | 130602300,0 | 139940700,0 |
3.2. | Государственное бюджетное учреждение "Республиканская имущественная казна" | содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности (содержание (эксплуатация) других видов имущества) | 17083819,28 | 17833273,68 | 18615359,68 |
содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности (содержание (эксплуатация) жилых помещений и зданий) | 5166880,72 | 5395826,32 | 5634740,32 | ||
3.3. | Государственное бюджетное учреждение "Центр государственной кадастровой оценки" | сбор, обработка, систематизация и накопление информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении государственной кадастровой оценки и формируемой в результате ее проведения | 5321449,6 | 5564235,2 | 5817992,4 |
определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости в случае внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о них и объектов недвижимости, в отношении которых произошло изменение их количественных и (или) качественных характеристик | 11272819,4 | 11790959,4 | 12332514,4 | ||
хранение копий документов и материалов, которые использовались при определении кадастровой стоимости | 2368646,51 | 2476715,27 | 2589668,17 | ||
хранение отчетов и иных документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости | 2530885,39 | 2646356,59 | 2767045,83 | ||
представление в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, копий хранящихся отчетов и документов, сформированных в ходе определения кадастровой стоимости, а также документов и материалов, которые использовались при определении кадастровой стоимости, правоохранительным, судебным и иным уполномоченным государственным органам по их требованию | 2108871,31 | 2205098,55 | 2305671,81 | ||
представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, имеющейся в распоряжении бюджетного учреждения информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости | 2206358,79 | 2307025,99 | 2412242,39 | ||
3.4. | Государственное бюджетное учреждение "Фонд пространственных данных Республики Татарстан" | ведение информационных ресурсов и баз данных | 12194817,28 | 12767103,28 | 13356471,28 |
выполнение геодезических и картографических работ | 3433882,72 | 3595296,72 | 3761528,72 | ||
4. | Учреждения, находящиеся в ведении Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан | ||||
4.1. | Государственное автономное учреждение "Центр энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан" | проведение прикладных научных исследований | 8582534,58 | 8974902,12 | 9398354,53 |
научно-методическое обеспечение | 4757365,42 | 4974797,88 | 5209445,47 | ||
5. | Учреждения, находящиеся в ведении Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан | ||||
5.1. | Государственное бюджетное учреждение "Дирекция региональной автоматизированной информационно-управляющей системы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан" | осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования при осуществлении дорожной деятельности | 17770100,0 | 18563700,0 | 19391600,0 |
6. | Учреждения, находящиеся в ведении Министерства экономики Республики Татарстан | ||||
6.1. | Государственное автономное учреждение "Центр научно-технической информации Республики Татарстан" | ведение информационных ресурсов и баз данных | 3694518,15 | 3746733,42 | 3780738,32 |
создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (центр обработки данных) | 4595860,62 | 4633079,44 | 4675860,54 | ||
административное обеспечение деятельности организации (информационно-аналитическое обеспечение) | 5127198,98 | 5168968,46 | 5216985,12 | ||
научно-методическое обеспечение | 4156558,95 | 4190067,52 | 4228586,33 | ||
проведение прикладных научных исследований | 4155612,8 | 4189115,29 | 4227628,56 | ||
проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам | 5159250,5 | 5201235,87 | 5249501,13 | ||
7. | Учреждения, находящиеся в ведении Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан | ||||
7.1. | Государственное бюджетное учреждение "Комплекс-52" | техническое сопровождение и эксплуатация компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | 42836549,0 | 45723040,0 | 48805079,0 |
организация и осуществление мероприятий по безопасному хранению имущества мобилизационного резерва и специальной техники | 8773751,0 | 9364960,0 | 9996221,0 | ||
8. | Учреждения, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | ||||
8.1. | Государственное учреждение "Государственная заводская конюшня "Буинская" с ипподромом" | разведение племенных лошадей | 13791100,0 | 15064500,0 | 16462200,0 |
8.2. | Государственное учреждение "Государственная заводская конюшня "Мензелинская" с ипподромом" | разведение племенных лошадей | 12094400,0 | 13134300,0 | 14268700,0 |
8.3. | Государственное учреждение "Государственная заводская конюшня "Чистопольская" с ипподромом" | разведение племенных лошадей | 14116500,0 | 15325900,0 | 16651800,0 |
8.4. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан" | административное обеспечение деятельности организации (информационно-аналитическое обеспечение) | 8445900,0 | 8875900,0 | 9325700,0 |
9. | Учреждения, находящиеся в ведении Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам | ||||
9.1. | Государственное бюджетное учреждение "Центр внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира" | сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов | 8506833,02 | 8754697,33 | 9010318,27 |
обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания | 4844442,22 | 4985633,37 | 5131246,31 | ||
расчистка участков рек, водохранилищ и других водных объектов, обустройство территории родников | 4412124,76 | 4540669,3 | 4673235,42 | ||
10. | Учреждения, находящиеся в ведении Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | ||||
10.1. | Государственное автономное учреждение "Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре" | расчет индексов изменения сметной стоимости строительства | 3415360,0 | 3716442,0 | 4085678,0 |
разработка проектов региональных нормативов градостроительного проектирования | 12197040,0 | 12621958,0 | 13012222,0 | ||
10.2. | Государственное бюджетное учреждение "Институт пространственного планирования Республики Татарстан" | ведение информационных ресурсов и баз данных | 24640687,5 | 24649190,08 | 24655859,16 |
административное обеспечение деятельности организации (управление проектами) | 12526611,82 | 12530639,42 | 12533760,66 | ||
административное обеспечение деятельности организации (проведение анализа) | 17644599,27 | 17650436,61 | 17654982,95 | ||
административное обеспечение деятельности организации (проведение мониторинга) | 14386863,67 | 14391539,68 | 14395170,33 | ||
административное обеспечение деятельности организации (информационно-аналитическое обеспечение) | 28359661,3 | 28369442,93 | 28377114,7 | ||
административное обеспечение деятельности организации (управление проектами) (транспорт и дорожное хозяйство) | 11595720,94 | 11599415,46 | 11602273,93 | ||
административное обеспечение деятельности организации (сбор и обработка статистической информации) | 18084673,75 | 18090383,24 | 18094793,4 | ||
разработка проектов региональных нормативов градостроительного проектирования (разработка проектов региональных нормативов градостроительного проектирования) | 16740991,75 | 16746812,58 | 16751383,87 | ||
проведение анализа показателей для разработки комплексной программы развития территории (пространственные исследования) | 25577188,05 | 25586088,79 | 25593079,8 | ||
проведение анализа показателей для разработки комплексной программы развития территории (историко-культурные исследования) | 10205886,73 | 10209157,08 | 10211689,96 | ||
проведение анализа показателей для разработки комплексной программы развития территории (антропологические и социологические исследования) | 7414743,99 | 7417032,87 | 7418793,56 | ||
проведение анализа показателей для разработки комплексной программы развития территории (транспортные исследования) | 16710903,56 | 16716375,28 | 16720629,26 | ||
проведение анализа показателей для разработки комплексной программы развития территории (экономические исследования) | 6475948,59 | 6477812,67 | 6479227,22 | ||
разработка и корректировка проектов схем территориального планирования (подготовка карт планируемого размещения объектов регионального, местного значения) | 22496916,2 | 22504628,38 | 22510670,97 | ||
разработка и корректировка проектов схем территориального планирования (подготовка положения о территориальном планировании) | 23231729,45 | 23239585,96 | 23245727,76 | ||
разработка и корректировка проектов генеральных планов поселений и городских округов (подготовка положения о территориальном планировании) | 23702657,06 | 23710743,71 | 23717074,72 | ||
разработка и корректировка проектов генеральных планов поселений и городских округов (подготовка карт планируемого размещения объектов местного значения) | 22405506,98 | 22413201,71 | 22419232,44 | ||
разработка и корректировка проектов генеральных планов поселений и городских округов (подготовка карт функциональных зон) | 7315685,24 | 7317867,91 | 7319536,06 | ||
разработка и корректировка проектов генеральных планов поселений и городских округов (подготовка карт границ населенных пунктов) | 6944581,34 | 6946648,94 | 6948228,49 | ||
разработка и корректировка проектов генеральных планов поселений и городских округов (подготовка сведений о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения или городского округа, содержащих графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ) | 10664830,06 | 10668191,51 | 10670787,2 | ||
разработка и корректировка проектов правил землепользования и застройки поселений и городских округов (подготовка градостроительных регламентов) | 10201042,02 | 10204256,16 | 10206737,94 | ||
разработка и корректировка проектов правил землепользования и застройки поселений и городских округов (подготовка карты градостроительного зонирования) | 11610510,05 | 11614376,17 | 11617390,6 | ||
разработка и корректировка проектов правил землепользования и застройки поселений и городских округов (подготовка сведений о границах территориальных зон, содержащих графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ) | 7224021,04 | 7226183,3 | 7227836,9 | ||
защита сведений, составляющих государственную тайну в сфере градостроительства | 9780091,39 | 9783655,26 | 9786474,9 | ||
научно-методическое обеспечение | 26964472,41 | 26973767,74 | 26981057,45 | ||
разработка проектов программ комплексного развития коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры | 16723142,82 | 16728756,55 | 16733139,61 | ||
подготовка документации по планировке территории (подготовка проекта межевания территории) | 14855241,43 | 14860118,0 | 14863910,97 | ||
подготовка документации по планировке территории (утверждение и корректировка красных линий) | 15322344,27 | 15327406,61 | 15331348,45 | ||
подготовка документации по планировке территории (подготовка проекта планировки территории) | 24643747,32 | 24652285,4 | 24658986,74 | ||
11. | Учреждения, находящиеся в ведении Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан | ||||
11.1. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Агрызский лесхоз" | обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования. систем связи и оповещения | 3876000,0 | 4218600,0 | 4594700,0 |
11.2. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Азнакаевский лесхоз" | обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования. систем связи и оповещения | 4692000,0 | 5138200,0 | 5629000,0 |
11.3. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Аксубаевский лесхоз" | обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | 1860000,0 | 2011800,0 | 2178900,0 |
11.4. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Алькеевский лесхоз" | обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | 3636000,0 | 3943500,0 | 4281900,0 |
11.5. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Альметьевский лесхоз" | обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | 5016000,0 | 5456100,0 | 5939600,0 |
11.6. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Арский лесхоз" | обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | 10020000,0 | 10888000,0 | 11841800,0 |
11.7. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Бавлинский лесхоз" | обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | 1716000,0 | 1867800,0 | 2034900,0 |
11.8. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Билярский лесхоз" | обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | 1800000,0 | 1951800,0 | 2118900,0 |
11.9. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Болгарский лесхоз" | обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | 3648000,0 | 3968000,0 | 4319400,0 |
11.10. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Бугульминский лесхоз" | обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | 5832000,0 | 6343400,0 | 6905300,0 |
11.11. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Буинский лесхоз" | обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | 4836000,0 | 5259800,0 | 5725900,0 |
11.12. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Елабужский лесхоз" | обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | 7032000,0 | 7682100,0 | 8396500,0 |
11.13. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Заинский лесхоз" | обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | 5340000,0 | 5815900,0 | 6338600,0 |
11.14. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Зеленодольский опытный лесхоз" | обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | 8160000,0 | 8892900,0 | 9697800,0 |
11.15. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Ислейтарский лесхоз" | обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | 3828000,0 | 4148000,0 | 4499400,0 |
11.16. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Кайбицкий специализированный семенной лесхоз" | обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | 7668000,0 | 8287100,0 | 8968000,0 |
11.17. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Калейкинский лесхоз" | обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | 2520000,0 | 2730000,0 | 2961000,0 |
11.18. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Камский лесхоз" | обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | 4740000,0 | 5161500,0 | 5624100,0 |
11.19. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Кзыл-Юлдузский лесхоз" | обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | 3336000,0 | 3643600,0 | 3981900,0 |
11.20. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Лаишевский лесхоз" | обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | 5076000,0 | 5512400,0 | 5991400,0 |
11.21. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Лениногорский лесхоз" | обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | 1824000,0 | 1975800,0 | 2142800,0 |
11.22. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Мамадышский лесхоз" | обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | 5496000,0 | 5960300,0 | 6470300,0 |
11.23. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Мензелинский лесхоз" | обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | 9216000,0 | 10085400,0 | 11041200,0 |
11.24. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Нижнекамский лесхоз" | обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | 7008000,0 | 7603300,0 | 8258300,0 |
11.25. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Нурлатский лесхоз" | обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | 6216000,0 | 6724600,0 | 7284200,0 |
11.26. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Приволжский лесхоз" | обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | 1968000,0 | 2119900,0 | 2286900,0 |
11.27. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Учебно-опытный Пригородный лесхоз" | обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | 12936000,0 | 14023500,0 | 15217900,0 |
11.28. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Учебно-опытный Сабинский лесхоз" | выращивание (производство) посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) | 79496000,0 | 83500700,0 | 87650700,0 |
обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | 15120000,0 | 16439700,0 | 17890500,0 | ||
11.29. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Тетюшский лесхоз" | обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | 3432000,0 | 3735800,0 | 4069700,0 |
11.30. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Черемшанский лесхоз" | обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | 1859100,0 | 2011000,0 | 2178200,0 |
11.31. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Лесопожарный центр" | обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | 55251900,0 | 59690100,0 | 64548000,0 |
12. | Учреждения, находящиеся в ведении Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан | ||||
12.1. | Государственное бюджетное учреждение "Республиканская ветеринарная лаборатория" Республики Татарстан | лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического мониторинга | 70199937,53 | 78416225,44 | 87416262,75 |
организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов, органов местного самоуправления и государственных, муниципальных учреждений | 35192100,0 | 37192100,0 | 39285000,0 | ||
13. | Учреждения, находящиеся в ведении Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан | ||||
13.1. | Государственное бюджетное учреждение "Научно-производственное объединение по геологии и использованию недр Республики Татарстан" | проведение прикладных научных исследований | 700000,0 | 1000000,0 | 1200000,0 |
административное обеспечение деятельности организации (проведение анализа) | 37000000,0 | 37150000,0 | 37170000,0 | ||
административное обеспечение деятельности организации (проведение мониторинга) | 36679951,28 | 39584251,28 | 43533151,28 | ||
административное обеспечение деятельности организации (проведение экспертизы) | 20007579,49 | 20507579,49 | 20707579,49 | ||
административное обеспечение деятельности организации (информационно-аналитическое обеспечение) | 19241069,23 | 19741069,23 | 19941069,23 | ||
Нормативные
затраты на государственные услуги, оказываемые отдельными государственными
учреждениями Республики Татарстан, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027
годов
(утв. постановлением
КМ РТ от 18 сентября 2024 г. N 812)
N п/п | Наименование учреждения | Наименование государственной услуги | Нормативные затраты, рублей в год | |||
единица нормирования | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Учреждения, находящиеся в ведении Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан | |||||
1.1. | Государственное автономное учреждение "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк" | бизнес-инкубирование субъектов малого предпринимательства в сфере информационных технологий | одна ИТ-компания, размещенная в бизнес-инкубаторе | 238005,0 | 247992,5 | 257812,5 |
1.2. | Государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан" | организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | один получатель услуги | 192,61 | 201,3 | 210,37 |
2. | Учреждения, находящиеся в ведении Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | |||||
